سلام من با برنامه HWMonitor چک کردم نتایج زیر حاصل شد .... لطفا نظر بدین ...مرسی
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.02 Volts [0x40] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.10 Volts [0x45] (VIN1)
Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 3 4.95 Volts [0xB8] (+5V)
Voltage 4 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage 5 -7.42 Volts [0x74] (-12V)
Voltage 6 -4.67 Volts [0x49] (-5V)
Voltage 7 4.81 Volts [0xB3] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.18 Volts [0xC7] (VBAT)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
Fan 0 3392 RPM [0xC7] (FANIN0)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A10