تبلیغات :
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




نمايش نتايج 1 به 1 از 1

نام تاپيک: رده بندی 372 سی پی یو ی مختلف

  1. #1
    آخر فروم باز Hossein Adeli's Avatar
    تاريخ عضويت
    Nov 2006
    محل سكونت
    تبریز
    پست ها
    1,528

    10 رده بندی 372 سی پی یو ی مختلف

    Name Soccer Rank
    [Dual CPU] Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 9656 1
    [Dual CPU] Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 9072 2
    [Dual CPU] Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 8253 3
    [Dual CPU] Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 8234 4
    [Dual CPU] Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 8050 5
    [Dual CPU] Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 7716 6
    [Dual CPU] Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 7683 7
    [Quad CPU] Quad-Core AMD Opteron 8354 7579 8
    [Dual CPU] Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 7466 9
    [Dual CPU] Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 7411 10
    [Dual CPU] Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 6363 11
    [Dual CPU] Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 5374 12
    Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 5192 13
    [Dual CPU] Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 5103 14
    [Quad CPU] Dual-Core AMD Opteron 8218 5082 15
    Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4383 16
    [Dual CPU] Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 4207 17
    Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 3915 18
    Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 3909 19
    Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 3652 20
    Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3551 21
    [Dual CPU] Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz 3528 22
    Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3489 23
    Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3382 24
    Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3235 25
    Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3176 26
    [Dual CPU] Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz 3162 27
    Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3036 28
    Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3023 29
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.73GHz 2899 30
    [Dual CPU] Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz 2867 31
    Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 2843 32
    Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2668 33
    [Dual CPU] AMD Athlon 64 FX-74 2484 34
    AMD Phenom 9850 Quad-Core 2466 35
    Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 2456 36
    [Dual CPU] Dual Core AMD Opteron 285 2421 37
    [Dual CPU] Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz 2397 38
    [Dual CPU] Dual-Core AMD Opteron 2218 2377 39
    Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2311 40
    Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 2184 41
    [Dual CPU] Dual Core AMD Opteron 280 2163 42
    [Quad CPU] Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2155 43
    AMD Phenom 9500 Quad-Core 2110 44
    AMD Phenom 9600 Quad-Core 1999 45
    Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 1979 46
    Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1773 47
    Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1769 48
    [Dual CPU] Dual Core AMD Opteron 275 1765 49
    Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 1764 50
    [Dual CPU] Dual Core AMD Opteron 270 1738 51
    Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz 1710 52
    Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1653 53
    Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1653 54
    [Dual CPU] Dual Core AMD Opteron 265 1649 55
    Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz 1588 56
    Intel Core2 6700 @ 2.66GHz 1551 57
    Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1518 58
    Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1507 59
    Intel Core2 6600 @ 2.40GHz 1391 60
    Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1380 61
    Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz 1356 62
    Intel Xeon 3.73GHz 1342 63
    Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 1324 64
    Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 1319 65
    Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1304 66
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1285 67
    Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1283 68
    Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1275 69
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1240 70
    Intel Core2 T7600 @ 2.33GHz 1219 71
    Intel Core2 6420 @ 2.13GHz 1216 72
    Intel Core2 6400 @ 2.13GHz 1211 73
    Intel Core2 T7400 @ 2.16GHz 1209 74
    Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz 1200 75
    Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1195 76
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.20GHz 1187 77
    [Dual CPU] AMD Opteron 252 1187 78
    AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 1178 79
    Intel Pentium D 3.73GHz 1178 80
    Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 1172 81
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1159 82
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1149 83
    Dual Core AMD Opteron 185 1107 84
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.00GHz 1106 85
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.60GHz 1099 86
    Intel Core2 4400 @ 2.00GHz 1093 87
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1074 88
    Intel Core2 T7200 @ 2.00GHz 1072 89
    Intel Pentium D 3.46GHz 1064 90
    Intel Core2 6300 @ 1.86GHz 1060 91
    Intel T2600 @ 2.16GHz 1058 92
    AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1048 93
    Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1046 94
    Intel Core2 6320 @ 1.86GHz 1023 95
    [Dual CPU] AMD Opteron 250 1018 96
    Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz 1015 97
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1013 98
    AMD model unknown 1012 99
    Intel Core2 4300 @ 1.80GHz 1004 100
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 997 101
    Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 995 102
    Intel T2500 @ 2.00GHz 976 103
    Intel Core2 T5600 @ 1.83GHz 973 104
    Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 969 105
    [Dual CPU] AMD Opteron 850 969 106
    Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 968 107
    Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz 968 108
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 961 109
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.40GHz 960 110
    Intel Pentium D 3.60GHz 954 111
    Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 925 112
    Intel 2160 @ 1.80GHz 923 113
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 907 114
    Intel Pentium D 3.40GHz 904 115
    Intel 2140 @ 1.60GHz 895 116
    [Dual CPU] AMD Opteron 246 894 117
    Intel T2400 @ 1.83GHz 892 118
    Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 889 119
    Intel Core2 T5200 @ 1.60GHz 888 120
    Intel Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz 882 121
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 881 122
    Intel Core2 T5300 @ 1.73GHz 878 123
    Intel T2130 @ 1.86GHz 863 124
    Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 858 125
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 853 126
    Intel Pentium D 3.20GHz 850 127
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 844 128
    Intel T2080 @ 1.73GHz 841 129
    Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz 841 130
    Intel Core2 T5500 @ 1.66GHz 838 131
    Dual Core AMD Opteron 170 836 132
    [Dual CPU] AMD Opteron 248 832 133
    Dual Core AMD Opteron 180 824 134
    Intel T2300 @ 1.66GHz 822 135
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 816 136
    Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz 808 137
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 800 138
    Dual Core AMD Opteron 165 794 139
    [Dual CPU] Intel Xeon 2.20GHz 792 140
    Intel T2250 @ 1.73GHz 788 141
    Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 786 142
    Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz 780 143
    Intel Xeon 3.20GHz 778 144
    [Dual CPU] Intel Xeon 2.80GHz 767 145
    [Dual CPU] Intel Xeon 3.06GHz 766 146
    [Dual CPU] AMD Athlon MP 2800+ 765 147
    Intel Pentium D 3.00GHz 753 148
    [Dual CPU] AMD Opteron 244 753 149
    AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 751 150
    Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 744 151
    Intel T2060 @ 1.60GHz 740 152
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 736 153
    AMD Turion 64 X2 TL-58 730 154
    Intel T2050 @ 1.60GHz 714 155
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 705 156
    Intel Pentium D 2.80GHz 696 157
    Dual Core AMD Opteron 175 689 158
    [Dual CPU] Intel Xeon 2.40GHz 687 159
    [Dual CPU] AMD Opteron 242 684 160
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 679 161
    Intel Pentium D 2.66GHz 679 162
    AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 655 163
    AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 648 164
    AMD Turion 64 X2 642 165
    Intel Pentium 4 3.80GHz 640 166
    AMD Athlon 64 X2 635 167
    Intel U2500 @ 1.20GHz 626 168
    Intel Xeon 3.60GHz 613 169
    [Dual CPU] AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 609 170
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 606 171
    AMD Athlon 64 FX-57 605 172
    Intel Pentium 4 3.46GHz 597 173
    Intel Pentium 4 3.73GHz 590 174
    AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 584 175
    Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 579 176
    [Dual CPU] AMD Athlon MP 562 177
    Intel Pentium 4 3.60GHz 561 178
    Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz 554 179
    Intel 3.80GHz 549 180
    Intel Pentium M 2.26GHz 545 181
    AMD Athlon 64 FX-55 537 182
    Intel Pentium 4 3.40GHz 524 183
    Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 511 184
    AMD Athlon 64 4000+ 510 185
    Intel 3.00GHz 509 186
    Pentium 4 508 187
    [Dual CPU] Pentium 4 502 188
    Intel Xeon 2.80GHz 495 189
    Intel Pentium M 2.13GHz 494 190
    [Dual CPU] Intel XEON 2.00GHz 493 191
    Intel Pentium 4 3.20GHz 492 192
    AMD Athlon 64 FX-53 491 193
    AMD Athlon 64 3800+ 490 194
    [Dual CPU] Intel Pentium 4 3.06GHz 489 195
    Intel Xeon 3.40GHz 486 196
    AMD Athlon 64 3300+ 486 197
    Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz 484 198
    AMD Athlon 64 3700+ 478 199
    Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 478 200
    Mobile AMD Athlon 64 4000+ 474 201
    Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 472 202
    Intel T1350 @ 1.86GHz 469 203
    Intel Pentium 4 3.00GHz 468 204
    AMD Athlon 64 3400+ 468 205
    Intel Pentium 4 3.06GHz 460 206
    Intel Pentium M 2.00GHz 457 207
    [Dual CPU] Intel Xeon 1700MHz 456 208
    AMD Sempron 3300+ 450 209
    Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 446 210
    [Dual CPU] Intel Pentium 4 2.80GHz 446 211
    Intel Xeon 3.06GHz 445 212
    AMD Athlon 64 3500+ 444 213
    Intel Pentium M 1.86GHz 443 214
    AMD Athlon 64 FX-51 440 215
    AMD Athlon LE-1600 439 216
    [Dual CPU] Intel Pentium 4 2.60GHz 426 217
    Intel Pentium 4 2.80GHz 419 218
    AMD Athlon 64 3200+ 418 219
    AMD Opteron 146 418 220
    Intel Pentium M 1.73GHz 417 221
    AMD - unknown type 416 222
    Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 412 223
    Intel Pentium 4 2.60GHz 412 224
    Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 411 225
    AMD Turion 64 Mobile MK-36 405 226
    AMD Athlon XP 3100+ 404 227
    Mobile AMD Athlon 64 3200+ 403 228
    AMD Athlon XP 3200+ 401 229
    AMD Turion 64 Mobile ML-37 401 230
    Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 398 231
    AMD Opteron 144 397 232
    Intel Pentium 4 2.93GHz 392 233
    AMD Athlon XP 3000+ 388 234
    Intel Celeron M 1.70GHz 387 235
    Intel Celeron D 3.20GHz 386 236
    AMD Athlon 64 3000+ 384 237
    Mobile AMD Athlon 64 3000+ 384 238
    Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 383 239
    Intel Pentium M 1.80GHz 382 240
    Intel Celeron 2.70GHz 382 241
    Mobile AMD Athlon 64 2800+ 382 242
    AMD Athlon XP 2800+ 380 243
    AMD Sempron 377 244
    Intel Celeron D 3.46GHz 376 245
    AMD Sempron 3400+ 375 246
    AMD Athlon 64 2800+ 374 247
    Intel Pentium 4 2.50GHz 373 248
    Intel Pentium 4 2.66GHz 372 249
    Intel Celeron D 3.33GHz 372 250
    Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 372 251
    Mobile AMD Sempron 3300+ 372 252
    AMD Athlon XP 2700+ 371 253
    Intel Pentium M 1.70GHz 368 254
    Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 366 255
    Intel Celeron M 1.60GHz 365 256
    Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 363 257
    AMD Sempron 3000+ 357 258
    AMD Athlon XP 2600+ 355 259
    AMD Turion 64 Mobile ML-32 354 260
    AMD Sempron 3100+ 353 261
    Intel Pentium 4 2.40GHz 353 262
    AMD Turion 64 Mobile MT-32 353 263
    AMD Athlon XP 352 264
    Mobile AMD Sempron 3100+ 351 265
    Intel Celeron 3.06GHz 350 266
    Intel Pentium 4 2.53GHz 350 267
    Intel Celeron 2.60GHz 347 268
    AMD Athlon XP 2400+ 346 269
    Intel Celeron 2.80GHz 345 270
    Intel Pentium M 1.60GHz 345 271
    Intel Pentium M 1600MHz 344 272
    Mobile AMD Sempron 3000+ 343 273
    Intel Celeron 2.50GHz 341 274
    AMD Sempron 3200+ 341 275
    Intel Celeron 2.93GHz 341 276
    AMD Hammer Family - Model Unknown 341 277
    AMD Turion 64 Mobile ML-34 338 278
    AMD Athlon XP 2500+ 336 279
    AMD Sempron 2800+ 333 280
    Mobile AMD Sempron 3400+ 332 281
    Mobile AMD Sempron 3500+ 331 282
    Intel Celeron M 1.50GHz 328 283
    AMD Turion 64 Mobile MT-30 327 284
    Intel Celeron 2.66GHz 325 285
    AMD Sempron 2600+ 324 286
    mobile AMD Athlon XP2500+ 323 287
    Mobile AMD Sempron 3600+ 319 288
    AMD Sempron 2500+ 316 289
    Mobile Intel Celeron 2.40GHz 316 290
    AMD Athlon XP 2100+ 316 291
    AMD Athlon XP 2200+ 315 292
    Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz 312 293
    Intel Celeron M 1.30GHz 311 294
    Intel Pentium M 1500MHz 310 295
    Intel Celeron 2.53GHz 309 296
    Mobile AMD Athlon XP 2400+ 309 297
    AMD Turion 64 Mobile ML-28 307 298
    Intel Celeron M 1.40GHz 305 299
    mobile AMD Athlon XP2400+ 304 300
    Intel Pentium M 1.50GHz 304 301
    Intel Pentium 4 2.26GHz 303 302
    Intel Celeron 3.20GHz 300 303
    AMD Sempron 2400+ 299 304
    Intel Pentium 4 2.20GHz 298 305
    AMD Athlon MP 1700+ 298 306
    Intel Celeron 2.40GHz 297 307
    AMD Athlon XP 2000+ 293 308
    AMD Sempron 2300+ 290 309
    AMD Athlon 289 310
    Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 288 311
    mobile AMD Athlon XP-M 2600+ 285 312
    Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 285 313
    Mobile Intel Celeron 2.20GHz 282 314
    Intel Celeron 2.20GHz 280 315
    Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 279 316
    Mobile Intel Pentium 4 - M 1.90GHz 276 317
    AMD Athlon XP 1900+ 276 318
    Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz 275 319
    AMD Turion 64 Mobile ML-30 274 320
    Intel Pentium M 1.10GHz 274 321
    AMD Sempron 2200+ 274 322
    Intel Pentium 4 2.00GHz 273 323
    Intel Celeron 2.00GHz 272 324
    Mobile AMD Sempron 2800+ 269 325
    Intel Celeron 2.13GHz 268 326
    Intel Celeron 2.26GHz 266 327
    AMD Athlon XP 1800+ 265 328
    AMD Athlon XP 1700+ 263 329
    Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz 258 330
    AMD Athlon XP 1600+ 258 331
    Intel Pentium M 1.40GHz 255 332
    Intel Pentium M 1.20GHz 254 333
    Intel Pentium 4 1.90GHz 253 334
    [Dual CPU] Pentium III 253 335
    AMD Athlon XP1600+ 248 336
    Intel Pentium III family 1400MHz 247 337
    Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 247 338
    Intel Pentium 4 1.80GHz 245 339
    Intel Celeron 1.80GHz 245 340
    AMD Athlon XP 1500+ 241 341
    Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz 240 342
    Intel Pentium 4 1.70GHz 235 343
    Intel Celeron 1300MHz 230 344
    Intel Pentium M 1.30GHz 228 345
    Intel Celeron 1.70GHz 226 346
    Mobile Intel Celeron 2.50GHz 223 347
    Intel Pentium 4 1.60GHz 221 348
    Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 220 349
    Intel Celeron 1400MHz 218 350
    Mobile Intel Celeron 1.60GHz 217 351
    Mobile Intel Celeron 2.00GHz 215 352
    Intel Pentium III Mobile 1200MHz 200 353
    AMD Duron 200 354
    Intel Pentium 4 1.50GHz 198 355
    Intel Celeron 1000MHz 186 356
    Intel Celeron 1200MHz 185 357
    Intel Pentium III Mobile 1133MHz 185 358
    Intel Celeron 1333MHz 184 359
    Intel Pentium 4 1.40GHz 182 360
    Intel Pentium 4 1300MHz 179 361
    Intel Pentium III 1133MHz 177 362
    Intel Celeron 1100MHz 173 363
    mobile AMD Duron 172 364
    Intel Pentium III Mobile 1000MHz 162 365
    TransMeta - unknown type 149 366
    686 Gen 142 367
    Pentium III 125 368
    Intel Pentium III 1200MHz 121 369
    Intel Pentium M 1.00GHz 108 370
    Celeron 88 371
    AMD-K6 3D 53 372
    Last edited by Hossein Adeli; 23-05-2008 at 19:22.

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •