تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 1 از 7 12345 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1 به 10 از 64

نام تاپيک: ip های کل کشور های جهان

  1. #1
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض ip های کل کشور های جهان






    این ip ها هیچ کدوم فیلتر شکن نیست فقط برای فرار از تحریم ip ایران هست
    این ip ها update میشوند از آپدیت های جدید استفاده کنید

    وارد کردن http و port
    فارفاکس:tools/option/advanced/network/setting
    explorer:tools/internet option/conection/Broadband Connection/setting


    85.217.255.221 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-09 Whois
    67.69.254.253 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    94.23.47.56 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    201.144.213.18 3128 anonymous Mexico 2009-09-09 Whois
    119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-09-09 Whois
    114.4.12.16 8080 anonymous Australia 2009-09-09 Whois
    202.146.254.75 3128 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    174.129.106.152 80 anonymous 2009-09-10 Whois
    67.69.254.247 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    89.248.194.212 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-09 Whois
    189.87.170.2 8080 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    124.40.121.3 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    67.69.254.252 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    202.173.210.147 8080 anonymous Thailand 2009-09-09 Whois
    67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    190.13.138.67 8080 anonymous Chile 2009-09-09 Whois
    217.70.56.161 8080 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    117.102.113.34 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    202.3.217.125 80 high anonymity Indonesia 2009-09-09 Whois
    118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-09-09 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-09-09 Whois
    134.59.108.1 80 anonymous France 2009-09-10 Whois
    217.10.246.4 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-09 Whois
    118.98.160.53 80 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    123.233.121.164 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    64.125.136.28 80 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    41.222.208.10 3128 anonymous 2009-09-10 Whois
    67.69.254.248 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    123.233.248.3 3128 anonymous China 2009-09-10 Whois
    67.69.254.249 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-09-09 Whois
    204.116.46.218 3128 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    222.124.166.58 3128 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    189.8.41.58 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    83.17.123.186 8080 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    203.160.1.75 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    189.39.115.185 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    61.172.246.180 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    189.6.195.84 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    221.0.181.202 3128 anonymous China 2009-09-10 Whois
    189.10.5.114 8080 anonymous Brazil 2009-09-09



    85.11.145.116 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-10 Whois
    61.86.36.2 8080 high anonymity Japan 2009-09-10 Whois
    203.160.1.94 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-09-09 Whois
    222.210.73.84 8080 anonymous China 2009-09-10 Whois
    200.45.113.254 8080 anonymous Argentina 2009-09-10 Whois
    189.47.174.138 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    200.139.78.209 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    193.231.72.8 80 anonymous Romania 2009-09-09 Whois
    77.240.21.37 3128 anonymous Finland 2009-09-09 Whois
    209.195.155.143 3128 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    92.63.98.244 3128 anonymous Luxembourg 2009-09-09 Whois
    81.180.224.244 8080 anonymous Romania 2009-09-09 Whois
    67.69.254.241 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    218.26.204.66 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    148.233.159.58 8080 anonymous Mexico 2009-09-09 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    201.91.21.18 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    211.115.185.41 80 anonymous South Korea 2009-09-09 Whois
    212.72.120.135 8080 anonymous Slovenia 2009-09-09 Whois
    213.185.116.152 8080 anonymous Iraq 2009-09-09 Whois
    206.230.106.206 80 high anonymity United States 2009-09-10 Whois
    208.5.112.226 8080 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    202.188.222.2 8080 anonymous Malaysia 2009-09-09 Whois
    67.69.254.251 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    93.184.0.20 80 anonymous 2009-09-09 Whois
    207.102.0.15 3128 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    118.98.160.102 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-09-09 Whois
    221.207.12.145 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    222.68.206.11 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    86.101.185.112 8080 anonymous Hungary 2009-09-09 Whois
    124.128.61.251 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    200.41.230.105 3128 anonymous Argentina 2009-09-09 Whois
    69.62.141.46 3128 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    69.30.227.98 3128 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    190.228.47.10 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    203.162.183.222 80 transparent Vietnam 2009-09-09 Whois
    212.102.0.104 80 anonymous Saudi Arabia 2009-09-09 Whois
    83.218.188.208 8080 anonymous Austria 2009-09-09 Whois
    94.25.81.45 3128 anonymous 2009-09-10 Whois
    61.167.117.83 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    77.41.140.70 80 high anonymity Russian Federation 2009-09-10



    195.54.22.74 8080 anonymous Russian Federation 2009-09-10 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    200.202.214.4 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    119.235.25.242 8080 anonymous 2009-09-09 Whois
    80.148.24.76 80 anonymous Germany 2009-09-09 Whois
    203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    82.208.87.232 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-10 Whois
    200.29.248.22 3128 anonymous Argentina 2009-09-10 Whois
    196.38.62.210 3128 anonymous South Africa 2009-09-10 Whois
    189.122.197.251 8080 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    195.94.242.178 3128 high anonymity Russian Federation 2009-09-10 Whois
    189.56.61.33 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    196.23.52.170 8080 anonymous South Africa 2009-09-10 Whois
    114.127.246.36 8080 anonymous Australia 2009-09-09 Whois
    203.160.001.112 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    41.211.224.66 80 anonymous Nigeria 2009-09-09 Whois
    218.56.64.212 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    62.76.32.166 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-10 Whois
    141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-09-09 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    66.207.161.35 3128 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    64.76.22.122 8080 anonymous Argentina 2009-09-10 Whois
    62.168.41.61 3128 anonymous Czech Republic 2009-09-10 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    112.216.18.190 8080 anonymous 2009-09-10 Whois
    121.242.41.18 3128 anonymous India 2009-09-09 Whois
    119.63.86.78 80 anonymous Thailand 2009-09-09 Whois
    192.116.226.69 8080 anonymous Israel 2009-09-09 Whois
    89.238.75.219 3128 anonymous Germany 2009-09-10 Whois
    201.73.45.70 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    200.195.15.1 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    80.148.24.6 8080 anonymous Germany 2009-09-09 Whois
    150.188.31.2 3128 anonymous Venezuela 2009-09-09 Whois
    217.18.21.230 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-10 Whois
    86.25.180.145 8080 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-09 Whois
    200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    59.36.98.154 80 high anonymity China 2009-09-09 Whois
    222.92.116.39 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    83.151.136.51 8080 anonymous Denmark 2009-09-09 Whois
    80.249.185.2 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-10 Whois
    202.99.29.27 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    222.68.207.11 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    64.76.22.125 8080 anonymous Argentina 2009-09-10 Whois
    211.115.185.42 80 anonymous South Korea


    218.56.64.213 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    200.215.15.10 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    82.206.129.160 3128 anonymous Chad 2009-09-10 Whois
    67.69.254.254 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    62.233.138.180 3128 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-09-09 Whois
    74.54.156.73 80 high anonymity United States 2009-09-09 Whois
    72.249.146.238 80 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    202.153.41.101 8080 anonymous India 2009-09-09 Whois
    189.109.46.210 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    221.6.62.90 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    91.137.153.10 3128 anonymous Hungary 2009-09-09 Whois
    87.118.94.97 3128 anonymous Germany 2009-09-10 Whois
    92.63.49.201 8080 anonymous Czech Republic 2009-09-09 Whois
    187.8.39.4 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    64.76.22.109 8080 anonymous Argentina 2009-09-10 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-09-09 Whois
    173.14.223.170 8080 anonymous 2009-09-09 Whois
    200.139.78.114 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    220.128.189.35 80 anonymous Taiwan 2009-09-09 Whois
    218.75.25.137 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    79.170.43.72 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-10 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-09-09 Whois
    187.16.242.50 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    189.80.248.155 8080 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    74.205.73.81 3128 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    199.193.10.202 80 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    200.56.86.115 3128 anonymous Mexico 2009-09-09 Whois
    201.39.8.159 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    61.219.126.54 3128 anonymous Taiwan 2009-09-10 Whois
    201.222.99.12 3128 anonymous Bolivia 2009-09-09 Whois
    77.87.124.102 3128 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    189.53.181.9 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-09-09 Whois
    41.210.252.11 80 anonymous Angola 2009-09-09 Whois
    187.5.37.50 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    78.154.132.241 8080 anonymous Latvia 2009-09-09 Whois
    117.103.223.246 8080 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-09-09 Whois
    222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-09-09 Whois
    200.226.137.10 8080 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    124.164.247.43 3128 anonymous China 2009-09-10 Whois
    193.171.32.6 80 anonymous Austria 2009-09-09 Whois
    87.120.58.65 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-10


    121.11.87.171 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    217.149.254.227 8080 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    78.38.244.9 3128 anonymous Iran 2009-09-10 Whois
    190.139.101.154 8080 anonymous Argentina 2009-09-09 Whois
    67.69.254.246 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    69.65.46.229 3128 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    58.29.56.2 80 anonymous South Korea 2009-09-10 Whois
    59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-09-09 Whois
    91.200.224.160 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-09 Whois
    217.10.246.2 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-09 Whois
    66.90.234.124 8080 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    60.49.216.82 3128 anonymous Malaysia 2009-09-10 Whois
    220.28.46.131 8080 high anonymity Japan 2009-09-10 Whois
    81.18.116.70 8080 high anonymity Russian Federation 2009-09-09 Whois
    75.148.152.7 80 anonymous United States 2009-09-09 Whois
    203.160.1.85 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    67.69.254.255 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    201.6.127.214 3128 anonymous Brazil 2009-09-10 Whois
    114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-09-09 Whois
    58.240.237.32 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-09-09 Whois
    80.249.2.84 8080 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    89.212.253.19 8080 anonymous Slovenia 2009-09-09 Whois
    88.86.71.130 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-10 Whois
    163.29.225.250 8080 anonymous Taiwan 2009-09-09 Whois
    67.69.254.243 80 anonymous Canada 2009-09-09 Whois
    58.147.191.18 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    203.160.1.112 80 anonymous Vietnam 2009-09-09 Whois
    83.2.212.9 8080 anonymous Poland 2009-09-09 Whois
    130.208.87.145 80 anonymous Iceland 2009-09-10 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    87.86.13.29 80 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-09 Whois
    202.98.23.114 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    147.188.15.29 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-09 Whois
    125.65.113.61 8080 high anonymity China 2009-09-09 Whois
    124.158.130.45 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    82.68.25.28 80 high anonymity Great Britain (UK) 2009-09-10 Whois
    174.49.93.138 3128 anonymous 2009-09-09 Whois
    212.138.84.62 80 anonymous Saudi Arabia 2009-09-09 Whois
    189.89.152.98 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-09-09 Whois
    83.146.92.217 8080 anonymous Russian Federation 2009-09-09 Whois
    124.237.86.10 3128 anonymous China 2009-09-09 Whois
    121.242.41.72 3128 anonymous India 2009-09-09 Whois
    187.49.217.2 8080 anonymous 2009-09-10 Whois




    218.56.64.210 8080 anonymous China 2009-09-09 Whois
    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-09-09 Whois
    208.59.37.68 8080 high anonymity United States 2009-09-10 Whois
    86.101.185.97 8080 anonymous Hungary 2009-09-09 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-09-09 Whois
    200.56.86.165 3128 anonymous Mexico 2009-09-10 Whois
    216.230.72.76 8080 anonymous United States 2009-09-10 Whois
    116.199.203.193 8080 anonymous Indonesia 2009-09-09 Whois
    217.31.51.77 80 anonymous Czech Republic 2009-09-09 Whois
    200.41.230.102 3128 anonymous Argentina 2009-09-09 Whois
    213.174.145.182 3128 high anonymity Ukraine 2009-09-09 Whois
    200.30.101.20 8080 anonymous Colombia 2009-09-10 Whois
    Last edited by rezabanderas2000; 04-10-2009 at 20:33.

  2. 10 کاربر از rezabanderas2000 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  3. #2
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    اینم یه تعداد دیگه:

    84.20.81.197 8080 anonymous Albania 2009-09-27 Whois
    189.50.119.1 8080 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    94.101.232.14 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    75.151.156.245 8888 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    68.40.169.238 3128 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    200.25.200.178 8080 anonymous Ecuador 2009-09-27 Whois
    192.16.125.105 80 anonymous Sweden 2009-09-26 Whois
    190.73.9.122 3128 anonymous Venezuela 2009-09-27 Whois
    222.92.116.39 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    89.179.244.135 3128 high anonymity Russian Federation 2009-09-26 Whois
    190.254.85.211 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    61.172.246.180 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    94.23.16.156 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    125.46.95.230 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    209.203.21.226 8080 anonymous South Africa 2009-09-26 Whois
    200.7.196.141 80 anonymous Ecuador 2009-09-26 Whois
    190.27.218.105 8080 anonymous Colombia 2009-09-26 Whois
    58.65.240.10 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    122.226.12.28 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    218.26.204.66 8080 anonymous China 2009-09-26 Whois
    91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-09-27 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    200.30.101.2 8080 anonymous Colombia 2009-09-27 Whois
    217.91.174.166 3128 anonymous Germany 2009-09-27 Whois
    200.59.61.129 8080 anonymous Argentina 2009-09-27 Whois
    64.201.65.21 8080 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    221.192.132.193 80 anonymous China 2009-09-27 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    218.58.219.10 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    125.245.211.2 8080 anonymous South Korea 2009-09-27 Whois
    88.191.63.27 8080 anonymous France 2009-09-27 Whois
    77.71.1.82 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-27 Whois
    189.111.73.93 8080 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    84.14.229.122 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-26 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-09-26 Whois
    200.111.166.123 3128 anonymous Chile 2009-09-27 Whois
    212.11.143.143 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-26 Whois
    190.72.37.250 3128 anonymous Venezuela 2009-09-27 Whois
    221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-09-27 Whois
    202.129.185.75 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    203.162.183.222 80 transparent Vietnam 2009-09-26 Whois
    217.31.51.77 80 anonymous Czech Republic 2009-09-26 Whois
    80.78.72.253 8080 anonymous Albania 2009-09-26 Whois




    82.114.82.69 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    187.16.242.50 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    116.68.172.35 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    82.114.87.89 8080 anonymous 2009-09-27 Whois
    193.252.45.218 3128 anonymous France 2009-09-27 Whois
    114.127.246.36 80 anonymous Australia 2009-09-26 Whois
    220.228.144.130 3128 high anonymity Taiwan 2009-09-26 Whois
    220.70.2.137 8080 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    89.248.194.212 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-26 Whois
    212.174.46.10 3128 anonymous Turkey 2009-09-26 Whois
    61.135.179.52 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-09-26 Whois
    222.124.185.126 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    174.49.93.138 8080 anonymous 2009-09-26 Whois
    200.5.115.174 8080 anonymous Argentina 2009-09-27 Whois
    111.68.24.110 8080 anonymous 2009-09-26 Whois
    95.62.147.8 8080 anonymous 2009-09-27 Whois
    201.251.248.34 3128 anonymous Argentina 2009-09-27 Whois
    88.2.250.9 8080 anonymous Spain 2009-09-27 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-09-26 Whois
    89.212.253.19 8080 anonymous Slovenia 2009-09-26 Whois
    202.145.3.106 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    114.108.150.74 8080 high anonymity Australia 2009-09-26 Whois
    125.240.55.130 8080 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    147.91.198.10 8080 anonymous 2009-09-26 Whois
    81.18.116.70 8080 high anonymity Russian Federation 2009-09-26 Whois
    211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    77.73.162.21 3128 anonymous Spain 2009-09-26 Whois
    110.172.167.35 8080 anonymous 2009-09-26 Whois
    195.54.22.74 8080 anonymous Russian Federation 2009-09-26 Whois
    98.129.220.129 3128 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-09-26 Whois
    212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-09-26 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    213.215.7.108 3128 anonymous France 2009-09-27 Whois
    195.7.133.186 3128 anonymous Netherlands 2009-09-27 Whois
    203.160.001.112 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-09-26 Whois
    219.146.172.91 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois



    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-09-26 Whois
    124.237.86.10 3128 anonymous China 2009-09-27 Whois
    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    202.159.118.210 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    217.10.246.2 8080 anonymous Bulgaria 2009-09-26 Whois
    122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-09-26 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-09-26 Whois
    193.171.32.6 80 anonymous Austria 2009-09-26 Whois
    75.66.32.113 80 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    78.154.132.241 8080 anonymous Latvia 2009-09-26 Whois
    189.3.43.214 3128 anonymous Brazil 2009-09-27 Whois
    201.36.203.200 3128 anonymous Brazil 2009-09-27 Whois
    200.58.205.72 8080 anonymous Colombia 2009-09-26 Whois
    119.31.126.141 8080 anonymous Thailand 2009-09-27 Whois
    150.188.31.2 3128 anonymous Venezuela 2009-09-26 Whois
    217.113.65.154 80 anonymous Congo 2009-09-27 Whois
    202.129.187.38 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    190.199.230.74 3128 anonymous Venezuela 2009-09-26 Whois
    85.214.73.160 3128 anonymous Germany 2009-09-27 Whois
    80.176.83.171 8080 anonymous Great Britain (UK) 2009-09-26 Whois
    89.38.194.253 80 anonymous Romania 2009-09-26 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-09-26 Whois
    190.90.27.30 8080 anonymous Colombia 2009-09-26 Whois
    203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    194.109.109.159 80 anonymous Netherlands 2009-09-27 Whois
    200.43.223.226 8080 anonymous Argentina 2009-09-27 Whois
    210.82.113.9 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois
    200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois
    77.87.124.102 8080 anonymous Poland 2009-09-26 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois
    83.242.184.210 3128 high anonymity Russian Federation 2009-09-26 Whois
    76.93.109.245 3128 anonymous United States 2009-09-27 Whois
    189.84.126.1 3128 anonymous Brazil 2009-09-27 Whois
    58.56.108.114 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois
    203.160.1.94 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    200.186.243.88 8080 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    202.75.27.238 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    80.148.17.149 80 anonymous Germany 2009-09-26 Whois
    203.99.131.170 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    200.79.13.243 3128 anonymous Mexico 2009-09-27 Whois


    212.102.0.104 80 anonymous Saudi Arabia 2009-09-26 Whois
    92.63.49.241 8080 anonymous Czech Republic 2009-09-27 Whois
    92.63.49.249 8080 anonymous Czech Republic 2009-09-27 Whois
    118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    210.57.210.134 3128 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    164.78.252.25 80 anonymous Singapore 2009-09-26 Whois
    82.208.87.232 3128 anonymous Russian Federation 2009-09-27 Whois
    212.138.84.62 80 anonymous Saudi Arabia 2009-09-26 Whois
    59.36.98.154 80 high anonymity China 2009-09-26 Whois
    66.96.201.69 3128 anonymous United States 2009-09-27 Whois
    75.148.152.7 80 anonymous United States 2009-09-26 Whois
    202.98.23.114 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    187.49.217.2 8080 anonymous 2009-09-26 Whois
    94.232.65.40 3128 anonymous 2009-09-26 Whois
    124.40.121.3 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    210.212.216.228 8080 anonymous India 2009-09-26 Whois
    216.120.33.16 3128 anonymous United States 2009-09-27 Whois
    211.115.185.41 80 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-09-26 Whois
    92.63.50.17 8080 anonymous Czech Republic 2009-09-27 Whois
    200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    70.38.35.162 3128 anonymous United States 2009-09-27 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-09-26 Whois
    200.67.90.18 3128 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    219.83.63.178 8080 anonymous Indonesia 2009-09-26 Whois
    222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-09-26 Whois
    190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-09-26 Whois
    203.160.1.112 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    203.160.1.85 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    202.99.29.27 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    123.233.121.164 80 anonymous China 2009-09-26 Whois
    189.104.197.68 8080 anonymous Brazil 2009-09-26 Whois
    123.238.45.44 6588 high anonymity India 2009-09-27 Whois
    203.160.1.75 80 anonymous Vietnam 2009-09-26 Whois
    201.161.46.38 8080 anonymous Mexico 2009-09-26 Whois

  4. 5 کاربر از rezabanderas2000 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  5. #3
    کاربر فعال انجمن گنو لینوکس V i r u s e r's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2008
    محل سكونت
    bin/
    پست ها
    2,086

    پيش فرض

    دستت درد نکنه ولی 5-6 تا که من تست کردم جواب نداد!

  6. #4
    پروفشنال s.hidden's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2007
    محل سكونت
    کرج - ██████████ Nobody Knows Me
    پست ها
    677

    پيش فرض

    آقا این تنظیمات من مشکل داره یا کلا اینا مشکل دارن ؟؟

  7. #5
    پروفشنال s.hidden's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2007
    محل سكونت
    کرج - ██████████ Nobody Knows Me
    پست ها
    677

    پيش فرض

    آقا این تنظیمات من مشکل داره یا کلا اینا مشکل دارن ؟؟

  8. #6
    کاربر فعال انجمن گنو لینوکس V i r u s e r's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2008
    محل سكونت
    bin/
    پست ها
    2,086

    پيش فرض

    تنظیماتت درسته پراکسی ها کارنمیکنن

  9. #7
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

