تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 4 از 7 اولاول 1234567 آخرآخر
نمايش نتايج 31 به 40 از 64

نام تاپيک: ip های کل کشور های جهان

  1. #31
    اگه نباشه جاش خالی می مونه Subaru's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2007
    محل سكونت
    مشهد
    پست ها
    342

    پيش فرض

    221.206.8.28:3128 high-anonymous proxy china

  2. #32
    اگه نباشه جاش خالی می مونه Subaru's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2007
    محل سكونت
    مشهد
    پست ها
    342

    پيش فرض

    121.9.221.207:1111 high-anonymous China
    123.131.165.243:808 high-anonymous China
    202.99.29.27:80 anonymous China
    211.138.124.229:80 high-anonymous China
    210.82.113.9:80 transparent China
    211.138.124.211:80 high-anonymous China

  3. #33
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2010.10.11


    89.90.240.21 8080 anonymous Brazil 2009-10-10 Whois
    210.57.210.134 3128 anonymous Indonesia 2009-10-10 Whois
    118.46.147.201 3128 anonymous South Korea 2009-10-10 Whois
    189.37.1.57 3128 anonymous Brazil 2009-10-10 Whois
    200.110.13.98 3128 anonymous Peru 2009-10-10 Whois
    217.66.18.225 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-10 Whois
    122.205.95.14 80 high anonymity China 2009-10-11 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-10 Whois
    219.137.229.215 3128 anonymous China 2009-10-11 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-10 Whois
    59.33.247.117 8080 high anonymity China 2009-10-10 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-10 Whois
    110.8.253.100 80 anonymous 2009-10-10 Whois
    118.175.14.108 3128 anonymous Thailand 2009-10-11 Whois
    83.146.92.217 8080 anonymous Russian Federation 2009-10-11 Whois
    201.120.69.1 8080 anonymous Mexico 2009-10-11 Whois
    120.50.54.12 3128 anonymous 2009-10-11 Whois
    61.90.197.58 80 anonymous Thailand 2009-10-10 Whois
    201.161.46.38 8080 anonymous Mexico 2009-10-11 Whois
    187.4.67.76 8080 anonymous 2009-10-10 Whois
    83.17.123.186 8080 anonymous Poland 2009-10-10 Whois
    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-10 Whois
    64.114.203.19 8080 anonymous Canada 2009-10-10 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-10 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-10 Whois
    194.212.94.23 8000 anonymous Czech Republic 2009-10-10 Whois
    67.62.67.180 8080 anonymous United States 2009-10-11 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-10 Whois
    202.98.23.114 80 anonymous China 2009-10-10 Whois
    210.212.248.220 8080 anonymous India 2009-10-10 Whois
    202.133.199.187 80 anonymous Philippines 2009-10-10 Whois
    61.140.243.193 80 high anonymity China 2009-10-11 Whois
    212.1.95.50 8080 anonymous Ukraine 2009-10-11 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-10-10 Whois
    200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-10-10 Whois
    125.240.55.130 8080 anonymous South Korea 2009-10-10 Whois
    187.16.242.246 80 anonymous 2009-10-10 Whois
    208.180.60.126 8080 anonymous United States 2009-10-10 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-10 Whois
    221.229.124.181 3128 anonymous China 2009-10-10 Whois
    212.36.196.28 3128 anonymous Lebanon 2009-10-10 Whois
    77.71.1.29 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-11 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-10 Whois
    202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-10 Whois
    212.243.183.5 8080 anonymous Switzerland 2009-10-10 Whois

  4. #34
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.13

    189.90.240.21 8080 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    85.90.84.131 8080 anonymous Netherlands 2009-10-13 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-13 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    203.81.81.49 80 high anonymity Myanmar 2009-10-13 Whois
    189.90.240.43 8080 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    195.14.33.55 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-13 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-13 Whois
    77.71.1.5 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-13 Whois
    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-13 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-13 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    58.147.191.18 3128 anonymous Indonesia 2009-10-13 Whois
    200.223.225.12 3128 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-13 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    84.14.229.122 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-10-13 Whois
    217.10.246.2 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-13 Whois
    59.33.247.117 8080 high anonymity China 2009-10-13 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-13 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-13 Whois
    77.73.162.21 3128 anonymous Spain 2009-10-13 Whois
    124.40.121.3 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-13 Whois
    200.29.135.45 8080 high anonymity Chile 2009-10-13 Whois
    211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-10-13 Whois
    187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-13 Whois
    195.229.177.28 80 anonymous United Arab Emirates 2009-10-13 Whois
    189.73.195.36 3128 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    217.66.18.135 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-13 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-10-13 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-13 Whois
    122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-13 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-13 Whois
    147.91.198.10 8080 anonymous 2009-10-13 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-10-13 Whois
    211.115.185.46 80 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    77.71.1.29 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-13 Whois
    59.36.98.154 80 high anonymity China 2009-10-13 Whois
    221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-13 Whois




    190.27.218.105 8080 anonymous Colombia 2009-10-13 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    208.180.65.242 8080 anonymous United States 2009-10-13 Whois
    125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    67.62.67.180 8080 anonymous United States 2009-10-13 Whois
    189.90.250.138 3128 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-10-13 Whois
    217.66.18.225 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-13 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-13 Whois
    211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    125.46.95.230 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-13 Whois
    187.4.67.76 8080 anonymous 2009-10-13 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-10-13 Whois
    203.236.210.210 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-13 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-13 Whois
    91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-10-13 Whois
    190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-13 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-13 Whois
    212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-13 Whois
    189.38.14.74 8080 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    217.10.246.4 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-13 Whois
    200.7.196.141 80 anonymous Ecuador 2009-10-13 Whois
    212.1.95.50 8080 anonymous Ukraine 2009-10-13 Whois
    221.6.62.90 8080 anonymous China 2009-10-13 Whois
    125.240.55.130 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-13 Whois
    203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-13 Whois
    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-13 Whois
    221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    190.95.136.193 8080 anonymous Ecuador 2009-10-13 Whois
    219.234.81.105 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-13 Whois
    200.30.101.114 8080 anonymous Colombia 2009-10-13 Whois
    222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-10-13 Whois
    123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-13 Whois
    94.230.213.23 3128 anonymous 2009-10-13 Whois
    71.197.170.50 80 anonymous United States 2009-10-13 Whois
    189.14.64.180 8080 anonymous Brazil 2009-10-13 Whois
    89.179.166.40 6588 high anonymity Russian Federation 2009-10-13 Whois
    190.139.101.154 8080 anonymous Argentina 2009-10-13 Whois

  5. #35
    پروفشنال ardavan_2008's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2008
    پست ها
    977

    پيش فرض

    برای تنظیمات فایرفاکس باید :
    Tools-->options--->Network---->setting--->3vomin gozineاینارو تو اون 4تا فیلدها بزنیم دیگه درسته؟اما کار نمیکنه ...

  6. #36
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    May 2008
    پست ها
    188

    پيش فرض

    يه سوال دارم تو قسمت adress فقط بايد عددارو کپي کنيم ديگه؟ پس چرا کار نميکنه؟ کنار adress هم يه قسمت port داره که براي من جلوش نوشته 80 اونو هم ياد تغيير بدم؟
    اين کار ضضري براي کامپيوتر نداره؟(مثل بقيه فيل..ش..ها؟)

  7. #37
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    يه سوال دارم تو قسمت adress فقط بايد عددارو کپي کنيم ديگه؟ پس چرا کار نميکنه؟ کنار adress هم يه قسمت port داره که براي من جلوش نوشته 80 اونو هم ياد تغيير بدم؟
    اين کار ضضري براي کامپيوتر نداره؟(مثل بقيه فيل..ش..ها؟)

    نه هیچ مشکلی نداره

  8. #38
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض 2009.10.14

    89.179.166.40 6588 high anonymity Russian Federation 2009-10-14 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    212.51.220.56 3128 anonymous Poland 2009-10-14 Whois
    203.236.210.210 8080 anonymous South Korea 2009-10-14 Whois
    141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-10-14 Whois
    84.20.81.197 8080 anonymous Albania 2009-10-14 Whois
    119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-14 Whois
    190.27.218.105 8080 anonymous Colombia 2009-10-14 Whois
    123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-14 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-14 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-10-14 Whois
    221.6.62.90 8080 anonymous China 2009-10-14 Whois
    212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-14 Whois
    122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-14 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-14 Whois
    116.68.172.35 8080 anonymous Indonesia 2009-10-14 Whois
    187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-14 Whois
    200.110.13.98 3128 anonymous Peru 2009-10-14 Whois
    212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-14 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-14 Whois
    190.27.218.102 8080 anonymous Colombia 2009-10-14 Whois
    78.24.49.96 8080 anonymous Moldavia 2009-10-14 Whois
    41.154.7.44 8080 anonymous South Africa 2009-10-14 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-14 Whois
    211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-14 Whois
    200.7.196.141 80 anonymous Ecuador 2009-10-14 Whois
    202.162.216.218 8080 anonymous Indonesia 2009-10-14 Whois
    211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-14 Whois
    125.46.95.230 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    195.229.177.28 80 anonymous United Arab Emirates 2009-10-14 Whois
    200.241.71.182 8080 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    200.101.83.130 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    200.159.120.18 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-14 Whois
    189.108.102.138 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    130.63.177.192 8080 high anonymity Canada 2009-10-14 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-14 Whois
    77.71.0.149 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-14 Whois
    59.36.98.154 80 high anonymity China 2009-10-14 Whois
    187.16.242.246 3128 anonymous 2009-10-14 Whois
    221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-14 Whois
    201.12.27.181 8080 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    77.71.1.5 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-14 Whois

  9. #39
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض 2009.10.14

    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-14 Whois
    194.44.249.7 3128 anonymous Ukraine 2009-10-14 Whois
    189.11.63.36 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    61.235.71.100 8080 anonymous China 2009-10-14 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-14 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-10-14 Whois
    61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    189.73.195.36 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    187.8.166.107 3128 anonymous 2009-10-14 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    200.163.68.34 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-14 Whois
    200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    75.101.178.208 80 high anonymity United States 2009-10-14 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-14 Whois
    189.8.19.165 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-14 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-10-14 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-14 Whois
    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-14 Whois
    210.57.210.134 3128 anonymous Indonesia 2009-10-14 Whois
    58.240.237.32 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    164.78.252.24 80 anonymous Singapore 2009-10-14 Whois
    68.40.169.238 3128 anonymous United States 2009-10-14 Whois
    125.41.181.59 8080 anonymous China 2009-10-14 Whois
    59.33.247.117 8080 high anonymity China 2009-10-14 Whois
    200.223.225.12 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    217.66.18.135 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-14 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-14 Whois
    208.180.60.126 8080 anonymous United States 2009-10-14 Whois
    203.81.81.66 80 high anonymity Myanmar 2009-10-14 Whois
    202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-14 Whois
    212.1.95.50 8080 anonymous Ukraine 2009-10-14 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-14 Whois
    59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-10-14 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-10-14 Whois
    217.66.18.225 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-14 Whois
    189.19.232.156 3128 anonymous Brazil 2009-10-14 Whois
    200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-14 Whois

  10. #40
    داره خودمونی میشه
    تاريخ عضويت
    May 2008
    پست ها
    188

    پيش فرض

    نه هیچ مشکلی نداره
    جواب بقيه سوالامم ميديد؟

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •