تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 3 از 7 اولاول 1234567 آخرآخر
نمايش نتايج 21 به 30 از 64

نام تاپيک: ip های کل کشور های جهان

  1. #21
    کاربر فعال انجمن گنو لینوکس V i r u s e r's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2008
    محل سكونت
    bin/
    پست ها
    2,086

    پيش فرض

    خب شما یه سایتی چیزی بده ملت برن از توش نگاه کنن دیگه !

  2. #22
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.05

    64.207.224.70 7212 high anonymity United States 2009-10-05 Whois
    64.114.203.19 8080 anonymous Canada 2009-10-05 Whois
    217.66.18.135 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-05 Whois
    189.23.134.21 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    209.204.125.26 3128 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    147.91.198.10 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    209.203.21.226 8080 anonymous South Africa 2009-10-05 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    212.174.46.8 3128 anonymous Turkey 2009-10-05 Whois
    82.114.83.40 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-10-05 Whois
    61.172.246.180 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    84.20.81.197 8080 anonymous Albania 2009-10-05 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    201.245.181.206 8080 anonymous Colombia 2009-10-05 Whois
    195.229.177.28 80 anonymous United Arab Emirates 2009-10-05 Whois
    61.50.130.54 8080 high anonymity China 2009-10-05 Whois
    200.151.207.138 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    58.22.138.28 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    189.108.134.4 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-05 Whois
    66.90.234.124 8080 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-10-05 Whois
    189.14.64.180 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    203.147.4.68 3128 anonymous Thailand 2009-10-05 Whois
    212.174.46.10 3128 anonymous Turkey 2009-10-05 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    77.71.1.82 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-05 Whois
    189.127.232.33 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    202.21.177.133 3128 anonymous Maldives 2009-10-05 Whois
    61.90.197.58 80 anonymous Thailand 2009-10-05 Whois
    203.236.210.210 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    203.160.001.112 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    125.46.95.230 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    210.69.23.212 80 high anonymity Taiwan 2009-10-05 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    203.162.183.222 80 transparent Vietnam 2009-10-05 Whois
    71.194.174.52 80 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    200.216.72.186 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    210.57.210.134 3128 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois

  3. #23
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.5
    125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-05 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-05 Whois
    114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-10-05 Whois
    58.147.191.18 3128 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    189.109.46.210 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    189.80.57.130 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    202.162.215.234 8080 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-05 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-05 Whois
    203.160.1.121 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    202.164.218.67 8080 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    200.241.197.130 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    201.137.239.1 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    203.160.001.103 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    68.40.169.238 3128 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    119.235.25.242 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    190.97.144.194 6588 anonymous Colombia 2009-10-05 Whois
    190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-05 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    80.78.72.253 8080 anonymous Albania 2009-10-05 Whois
    190.95.136.193 8080 anonymous Ecuador 2009-10-05 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    203.160.1.94 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    118.96.110.103 3128 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    203.81.81.38 80 high anonymity Myanmar 2009-10-05 Whois
    125.245.194.130 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    88.191.63.139 3128 anonymous France 2009-10-05 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-05 Whois
    125.245.187.2 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    116.68.172.35 8080 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    66.159.16.194 80 high anonymity United States 2009-10-05 Whois
    189.56.61.33 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    200.7.196.141 80 anonymous Ecuador 2009-10-05 Whois
    61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    201.161.48.195 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-05 Whois
    200.71.229.153 3128 anonymous Argentina 2009-10-05 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois

  4. #24
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.6
    173.45.84.132 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    210.245.63.218 80 high anonymity Vietnam 2009-10-06 Whois
    119.235.25.242 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    203.160.1.66 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    61.50.130.54 8080 high anonymity China 2009-10-05 Whois
    123.55.224.170 8080 anonymous China 2009-10-05 Whois
    59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    217.66.18.135 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-05 Whois
    200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-05 Whois
    118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    209.203.21.227 8080 anonymous South Africa 2009-10-05 Whois
    58.4.70.106 8080 high anonymity Japan 2009-10-06 Whois
    58.22.138.28 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    118.96.110.103 3128 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    189.56.61.33 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    207.218.241.2 3128 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    125.41.181.59 8080 anonymous China 2009-10-06 Whois
    200.151.207.138 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    83.218.188.208 8080 anonymous Austria 2009-10-06 Whois
    147.91.198.10 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-05 Whois
    189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    218.56.9.162 8080 high anonymity China 2009-10-05 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    212.24.238.155 80 anonymous Saudi Arabia 2009-10-06 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-05 Whois
    189.127.232.33 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    80.78.72.253 8080 anonymous Albania 2009-10-05 Whois
    203.147.4.68 3128 anonymous Thailand 2009-10-05 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-05 Whois
    202.98.23.114 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    125.245.187.2 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-05 Whois
    66.159.20.235 80 high anonymity United States 2009-10-05 Whois
    82.138.80.109 8080 high anonymity France 2009-10-06 Whois
    119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    124.40.121.3 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    200.79.13.243 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    61.90.197.58 80 anonymous Thailand 2009-10-05 Whois
    77.71.0.149 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-05 Whois
    88.61.54.89 8080 anonymous Italy 2009-10-05 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    203.81.81.38 80 high anonymity Myanmar 2009-10-05 Whois
    71.6.217.24 3128 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    125.245.194.130 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    120.118.254.248 3128 anonymous 2009-10-05 Whois
    195.13.227.9 3128 anonymous Latvia 2009-10-06 Whois
    200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-05 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    77.87.124.102 8080 anonymous Poland 2009-10-06 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-10-05 Whois
    89.207.211.66 80 anonymous Great Britain (UK) 2009-10-06 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-05 Whois
    95.62.147.8 8080 anonymous 2009-10-05 Whois
    221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    217.112.96.113 8080 anonymous Spain 2009-10-06 Whois
    201.161.48.195 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    84.20.81.197 8080 anonymous Albania 2009-10-05 Whois
    61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    202.164.218.67 8080 anonymous Indonesia 2009-10-05 Whois
    64.207.224.70 7212 high anonymity United States 2009-10-05 Whois
    201.137.239.1 3128 anonymous Mexico 2009-10-05 Whois
    77.71.1.82 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-05 Whois
    203.236.210.210 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    201.245.181.206 8080 anonymous Colombia 2009-10-05 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-05 Whois
    221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    200.71.229.153 3128 anonymous Argentina 2009-10-05 Whois
    209.204.125.26 3128 anonymous United States 2009-10-05 Whois
    210.212.216.228 8080 anonymous India 2009-10-05 Whois
    77.87.124.8 8080 anonymous Poland 2009-10-05 Whois
    200.25.200.178 8080 anonymous Ecuador 2009-10-05 Whois
    210.69.23.212 80 high anonymity Taiwan 2009-10-05 Whois
    125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-05 Whois
    86.127.194.55 3128 anonymous Romania 2009-10-05 Whois
    210.82.113.9 80 anonymous China 2009-10-05 Whois
    190.27.218.105 8080 anonymous Colombia 2009-10-05 Whois
    203.160.1.94 80 anonymous Vietnam 2009-10-05 Whois
    88.191.63.139 3128 anonymous France 2009-10-05 Whois
    189.108.134.4 8080 anonymous Brazil 2009-10-05 Whois
    190.95.136.193 8080 anonymous Ecuador 2009-10-05 Whois
    212.174.46.8 3128 anonymous Turkey 2009-10-05 Whois
    83.2.212.9 8080 anonymous Poland 2009-10-06 Whois

  5. #25
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.8
    194.212.94.23 8000 anonymous Czech Republic 2009-10-08 Whois
    122.146.64.244 3128 anonymous Taiwan 2009-10-08 Whois
    84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-08 Whois
    217.66.18.135 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-08 Whois
    213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-08 Whois
    118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-08 Whois
    60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-08 Whois
    202.21.177.133 3128 anonymous Maldives 2009-10-08 Whois
    200.111.137.117 3128 anonymous Chile 2009-10-08 Whois
    202.164.218.67 8080 anonymous Indonesia 2009-10-08 Whois
    82.206.129.160 3128 anonymous Chad 2009-10-08 Whois
    217.66.18.225 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-08 Whois
    202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    202.98.11.101 8080 high anonymity China 2009-10-08 Whois
    123.129.254.39 3128 anonymous China 2009-10-08 Whois
    61.90.197.58 80 anonymous Thailand 2009-10-08 Whois
    220.189.228.179 8080 anonymous China 2009-10-08 Whois
    91.210.138.170 8080 anonymous 2009-10-08 Whois
    190.73.9.122 3128 anonymous Venezuela 2009-10-08 Whois
    84.246.229.65 8080 anonymous France 2009-10-08 Whois
    148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-08 Whois
    122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-08 Whois
    174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-08 Whois
    61.219.126.54 3128 anonymous Taiwan 2009-10-08 Whois
    80.86.81.211 3128 anonymous Germany 2009-10-08 Whois
    218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-08 Whois
    141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-10-08 Whois
    74.88.208.197 7212 anonymous Canada 2009-10-08 Whois
    220.28.46.131 8080 high anonymity Japan 2009-10-08 Whois
    212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-08 Whois
    61.139.33.109 80 high anonymity China 2009-10-08 Whois
    69.162.118.246 3128 anonymous United States 2009-10-08 Whois
    120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-08 Whois
    190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-08 Whois
    124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-08 Whois
    173.45.84.132 8080 anonymous 2009-10-08 Whois
    190.95.136.193 8080 anonymous Ecuador 2009-10-08 Whois
    219.232.245.194 3128 anonymous China 2009-10-08 Whois
    83.2.212.9 8080 anonymous Poland 2009-10-08 Whois
    80.78.72.253 8080 anonymous Albania 2009-10-08 Whois
    210.57.210.134 3128 anonymous Indonesia 2009-10-08 Whois
    221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-08 Whois
    190.27.218.105 8080 anonymous Colombia 2009-10-08 Whois
    58.147.191.18 3128 anonymous Indonesia 2009-10-08 Whois

  6. #26
    اگه نباشه جاش خالی می مونه rezabanderas2000's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سكونت
    تهران
    پست ها
    410

    پيش فرض

    2009.10.8


    207.47.9.170 80 high anonymity United States 2009-10-08 Whois
    119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-08 Whois
    189.127.232.33 8080 anonymous Brazil 2009-10-08 Whois
    85.90.84.131 8080 anonymous Netherlands 2009-10-08 Whois
    87.250.53.126 8080 anonymous 2009-10-08 Whois
    208.180.65.242 8080 anonymous United States 2009-10-08 Whois
    201.251.248.34 3128 anonymous Argentina 2009-10-08 Whois
    62.233.138.180 3128 anonymous Poland 2009-10-08 Whois
    125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-08 Whois
    91.121.140.170 3128 anonymous France 2009-10-08 Whois
    187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-08 Whois
    189.109.46.210 3128 anonymous Brazil 2009-10-08 Whois
    203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-08 Whois
    200.148.230.217 3128 anonymous Brazil 2009-10-08 Whois
    89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-08 Whois
    200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-08 Whois
    202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-08 Whois
    125.46.95.230 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    67.220.211.147 3128 anonymous 2009-10-08 Whois
    64.114.203.19 8080 anonymous Canada 2009-10-08 Whois
    212.243.183.5 8080 anonymous Switzerland 2009-10-08 Whois
    221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    82.114.83.40 8080 anonymous 2009-10-08 Whois
    124.40.121.7 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    199.193.13.202 80 anonymous United States 2009-10-08 Whois
    220.228.144.130 3128 high anonymity Taiwan 2009-10-08 Whois
    189.108.134.4 8080 anonymous Brazil 2009-10-08 Whois
    200.7.196.141 80 anonymous Ecuador 2009-10-08 Whois
    60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-08 Whois
    195.229.177.28 80 anonymous United Arab Emirates 2009-10-08 Whois
    217.10.246.2 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-08 Whois
    87.98.150.137 3128 anonymous France 2009-10-08 Whois
    174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-08 Whois
    147.91.198.10 8080 anonymous 2009-10-08 Whois
    61.172.246.180 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    124.40.121.3 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    150.188.31.2 3128 anonymous Venezuela 2009-10-08 Whois
    58.22.138.28 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    124.81.224.174 8080 anonymous Indonesia 2009-10-08 Whois
    210.82.113.9 80 anonymous China 2009-10-08 Whois
    141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-10-08 Whois
    212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-08 Whois
    200.223.225.12 3128 anonymous Brazil 2009-10-08 Whois
    91.200.224.160 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-08 Whois

  7. #27
    اگه نباشه جاش خالی می مونه Subaru's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2007
    محل سكونت
    مشهد
    پست ها
    342

    پيش فرض

    ببینم تا حالا واسه کسی کار کرده.

    چطور میشه که از این IP ها استفاده کنی ولی فیل .. شک . نباشن !

    یکی بیاد توضیح بده.

  8. #28
    کاربر فعال انجمن تلویزیون و رادیو *IN*'s Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    New North Korea                     In The Name of Father
    پست ها
    4,250

    پيش فرض

    چه جوری باید از اینا استفاده کرد؟

  9. #29
    داره خودمونی میشه 82686064's Avatar
    تاريخ عضويت
    Apr 2007
    محل سكونت
    گیم نت ONE
    پست ها
    171

    پيش فرض

    سلام
    تنظیماتی که داده بودی تو صفحه اول واسه فایرفوکس هستش
    میشه تنظیمات واسه اینتر اکسپلورر رو هم بزاری

  10. #30
    اگه نباشه جاش خالی می مونه Subaru's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2007
    محل سكونت
    مشهد
    پست ها
    342

    پيش فرض

    در اینترنت اکسپلورر :

    Tools->Internet Options->Connections->Choose Connection that you use it now->in proxy server box check the "use a proxy server for this connection

    واسه اونهایی که ADSL دارند به LAN Settings مراجعه کنند .

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •