روترینگ خارج از کشور شما از بهترین مسیری(مسیر سوپر آنلاین) که پینگ فوق العاده کمی داره میره
ولی متاسفانه چون مسیر روترینگ داخلی شما بی نهایت مزخرفه پینگ شما خیلی بالارفته و شده 200
روترینگ خارج از کشور شما از بهترین مسیری(مسیر سوپر آنلاین) که پینگ فوق العاده کمی داره میره
ولی متاسفانه چون مسیر روترینگ داخلی شما بی نهایت مزخرفه پینگ شما خیلی بالارفته و شده 200
Last edited by fanoostalaei; 09-08-2013 at 12:29.
1مگ نامحدود
تست با Https
ping facebook.com
Pinging facebook.com [173.252.110.27] with 32 bytes of data:
Reply from 173.252.110.27: bytes=32 time=240ms TTL=73
Reply from 173.252.110.27: bytes=32 time=240ms TTL=73
Reply from 173.252.110.27: bytes=32 time=240ms TTL=73
Reply from 173.252.110.27: bytes=32 time=239ms TTL=73
Ping statistics for 173.252.110.27:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 239ms, Maximum = 240ms, Average = 239ms
Last edited by urumchi; 09-08-2013 at 12:44.
# IP آدرس زمان پاسخگویی TTL
= ======= ============= ===
1 8.8.8.8 193 ms 64
2 8.8.8.8 195 ms 64
3 8.8.8.8 191 ms 64
4 8.8.8.8 188 ms 64
5 8.8.8.8 192 ms 64
6 8.8.8.8 190 ms 64
7 8.8.8.8 192 ms 64
8 8.8.8.8 198 ms 64
9 8.8.8.8 190 ms 64
10 8.8.8.8 193 ms 64
11 8.8.8.8 194 ms 64
12 8.8.8.8 191 ms 64
13 8.8.8.8 192 ms 64
14 8.8.8.8 189 ms 64
15 8.8.8.8 189 ms 64
16 8.8.8.8 193 ms 64
17 8.8.8.8 191 ms 64
18 8.8.8.8 195 ms 64
19 8.8.8.8 197 ms 64
20 8.8.8.8 189 ms 64
21 8.8.8.8 191 ms 64
22 8.8.8.8 200 ms 64
23 8.8.8.8 190 ms 64
24 8.8.8.8 191 ms 64
25 8.8.8.8 193 ms 64
26 8.8.8.8 198 ms 64
27 8.8.8.8 189 ms 64
28 8.8.8.8 191 ms 64
29 8.8.8.8 192 ms 64
30 8.8.8.8 197 ms 64
31 8.8.8.8 190 ms 64
32 8.8.8.8 189 ms 64
33 8.8.8.8 190 ms 64
34 8.8.8.8 189 ms 64
35 8.8.8.8 194 ms 64
36 8.8.8.8 191 ms 64
37 8.8.8.8 191 ms 64
38 8.8.8.8 189 ms 64
39 8.8.8.8 192 ms 64
40 8.8.8.8 192 ms 64
41 8.8.8.8 194 ms 64
42 8.8.8.8 192 ms 64
43 8.8.8.8 192 ms 64
44 8.8.8.8 192 ms 64
45 8.8.8.8 190 ms 64
46 8.8.8.8 191 ms 64
47 8.8.8.8 193 ms 64
48 8.8.8.8 189 ms 64
49 8.8.8.8 190 ms 64
50 8.8.8.8 194 ms 64
51 8.8.8.8 189 ms 64
52 8.8.8.8 194 ms 64
53 8.8.8.8 190 ms 64
54 8.8.8.8 190 ms 64
55 8.8.8.8 194 ms 64
56 8.8.8.8 191 ms 64
57 8.8.8.8 191 ms 64
58 8.8.8.8 199 ms 64
59 8.8.8.8 190 ms 64
60 8.8.8.8 193 ms 64
61 8.8.8.8 192 ms 64
62 8.8.8.8 190 ms 64
63 8.8.8.8 189 ms 64
64 8.8.8.8 188 ms 64
65 8.8.8.8 191 ms 64
66 8.8.8.8 193 ms 64
67 8.8.8.8 193 ms 64
68 8.8.8.8 189 ms 64
69 8.8.8.8 196 ms 64
70 8.8.8.8 191 ms 64
71 8.8.8.8 192 ms 64
72 8.8.8.8 188 ms 64
73 8.8.8.8 190 ms 64
74 8.8.8.8 191 ms 64
75 8.8.8.8 190 ms 64
76 8.8.8.8 188 ms 64
77 8.8.8.8 191 ms 64
78 8.8.8.8 190 ms 64
79 8.8.8.8 193 ms 64
80 8.8.8.8 191 ms 64
81 8.8.8.8 189 ms 64
82 8.8.8.8 189 ms 64
83 8.8.8.8 192 ms 64
84 8.8.8.8 194 ms 64
85 8.8.8.8 192 ms 64
86 8.8.8.8 192 ms 64
87 8.8.8.8 210 ms 64
88 8.8.8.8 197 ms 64
89 8.8.8.8 215 ms 64
90 8.8.8.8 192 ms 64
91 8.8.8.8 267 ms 64
92 8.8.8.8 281 ms 64
93 8.8.8.8 238 ms 64
94 8.8.8.8 207 ms 64
95 8.8.8.8 224 ms 64
96 8.8.8.8 197 ms 64
97 8.8.8.8 199 ms 64
98 8.8.8.8 192 ms 64
99 8.8.8.8 194 ms 64
100 8.8.8.8 187 ms 64
کلا های وب پینگش بالاس ولی خوبیش اینکه تایم اوت نداره ....
اینم پینگ امروز من واسه google:این fanoostalaei رکورد پینگ و از دست داد،اومد دست خودم![]()
زرشــــــــــــــــــــــ ـــــــک
الان مسیر ترکیه افتاده استان خوزستان
پینگ اونارو ببینی میبینی هنوز هم هیچ رکوردی نداری
در ضمن هنوز پینگ گوگل 45 نداری که رکورد بزنی(معنی رکورد رو که میدونی احتمالا نه !!!!نه بابا اینقدر ها هم خ.. نیستی
)
Last edited by fanoostalaei; 09-08-2013 at 15:02.
[IMG]www.speedtest.net/result/2890364567.png[/IMG]
[IMG]www.speedtest.net/result/2890370665.png[/IMG]
الان دو هفته ست تو تست ها سرعت سرور خارجی من بیشتر از سرور داخلیه![]()
Last edited by keyvan360; 09-08-2013 at 15:30.
واقعا"؟این مسیر چرا به شمالایا نمی افته؟![]()
مسیر فعلی : انگلستان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یادش به خیر دو روز پیش
![]()
![]()
Last edited by mahmoodsoft; 09-08-2013 at 19:16.
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)