شما از دل میتونی 1330 رو انتخاب کنی ( توضیحات دل رو قبلا دادم میتونی بری بخونی کامل ) و از سونی میتونی اینا رو انتخاب کنی :
VAIO SZ-750 NC
VAIO Fw-290 NDB
VAIO Z-540 NCB ( دستگاه فوق العاده ایه )
شما از دل میتونی 1330 رو انتخاب کنی ( توضیحات دل رو قبلا دادم میتونی بری بخونی کامل ) و از سونی میتونی اینا رو انتخاب کنی :
VAIO SZ-750 NC
VAIO Fw-290 NDB
VAIO Z-540 NCB ( دستگاه فوق العاده ایه )
پس که اینطور،بله اطلاع دارم که dv5 ها بدنشون یکی هست و فقط توی این مدل هاشون این رنگی هستند.والا اونطوری که شما گفتید من ترسیدم،اقا یک جورایی این سیستم خیلی قوی هست تا سقف 1700 میلیون.حالا یک سوال دیگه،برای چی شما میگید اگه بتونی باهاش کنار بیای؟اگه از نظر رنگ هست که من خوشم میاد،ولی شما از چه نظر میگی؟با تشکر.
از اونجایی که این تاپیک و اعضاش رو دوست دارم و مورد علاقمه و دوست دارم اینجا فعالیت کنم این لیست رو براتون میزارم ، کامل کامل هست و اگه گارانتی های دیگه رو هم خواستین بگید براتون میزارم ...
N200 BBG 1.6-1MB-533 1024 160 DVD RW 15.4 128 Vista-P 2.8 CHINA 8,250,000
N200 BKG 1.6-1MB-533 1024 120 DVD RW 15.4 128 Vista-P 2.8 CHINA 7,600,000
N200 BNG 2.0-2MB-800 1024 160 DVD RW 15.4 256 Nvi Vista-P 2.8 CHINA 11,100,000
N200 K2G 2.1-3MB-800 1024 160 DVD RW 15.4 256 Nvi Vista-B 1.81 CHINA 11,750,000
N200-AF3 2.0-2MB-800 1024 160 DVD RW 15.4 358 DOS 2.8 CHINA 9,400,000
N200-BJG 1.46-1MB-533 1024 120 DVD RW 15.4 128 DOS 2.8 CHINA 7,100,000
Tablet X61 V1K 1.8-4MB-800 2G 160 DVD RW 12.1 128 Vista-B 1.6 CHINA 25,300,000
AR 605E/B 1.8-2MB-800 1024 160 DVD RW 17 1.5 Gef Vista-H 3.2 CHINA 13,600,000
AR 770NC 2.5-6MB-800 2G 320 BR 17 1.5 Gef Vista-B 3.4 USA 24,650,000
AR 810EB 1.8-1MB-800 2G 250 DVD RW 17 1.5 Gef Vista-H 3.2 CHINA 13,600,000
AR 830EB 2.4-3MB-800 2G 400 BR 17 1.5 Gef Vista-H 3.2 CHINA 19,000,000
AR 850EB 2.4-3MB-800 4G 500 BR 17 1024 Gef Vista-H 3.2 CHINA 21,200,000
AR 870N+ 2.4-3MB-800 3072 320 BR 17 1.5 Gef Vista-B 3.2 USA 23,100,000
AR 870N++ 2.5-6MB-800 4G 640 BR RW 17 1.5 Gef Vista-B 3.2 USA 28,600,000
AR 870NA 2.1-3MB-800 2G 160 DVD RW 17 1.5 Gef Vista-B 3.2 USA 17,200,000
AR 870NB 2.4-3MB-800 2G 200 DVD RW 17 1.5 Gef Vista-B 3.2 USA 18,600,000
BZ 560N20 2.26-3MB 1024 120 DVD RW 15.4 965 Vista-B 1.8 Japan 13,800,000
BZ 560N30 2.26-3MB 2G 160 DVD RW 15.4 965 Vista-B 1.8 Japan 14,800,000
CR 405 2.1-3MB-800 2G 200 DVD RW 14.0 358 Vista-H 2.4 CHINA 14,200,000
FW 130E/W 2.26-3MB-1000 2G 250 DVD RW 16.4 830 Vista-H 2.8 CHINA 13,600,000
FW 139E/H 2.26-3MB-1066 3072 250 DVD RW 16.4 1.5 ATI Vista-H 2.8 CHINA 14,600,000
FW 140E/W 2.26-3MB-1000 3072 250 DVD RW 16.4 830 Vista-H 2.8 CHINA 14,200,000
FW 145E/H 2.26-3MB-1000 3072 320 DVD RW 16.4 830 Vista-H 2.8 CHINA 14,400,000
FW 160E/H 2.26-3MB-1000 4G 250 BR 16.4 830 Vista-H 2.8 CHINA 16,750,000
FW 170J/H 2.26-3MB-1000 4G 320 BR 16.4 830 Vista 64 2.8 CHINA 16,600,000
FW 180E/H 2.04-3MB-1000 4G 320 BR RW 16.4 1.5 ATI Vista-H 2.8 CHINA 19,700,000
FW 190ECH 2.26-3MB-1000 1024 160 DVD RW 16.4 830 Vista-H 2.8 USA 13,300,000
FW 190EEH 2.04-3MB-1000 3072 160 DVD RW 16.4 1.5 ATI Vista-H 2.8 USA 16,700,000
FW 190NBH 2.26-3MB-1000 2G 250 DVD RW 16.4 830 Vista-B 2.8 USA 14,850,000
FW 190NCH 2.04-3MB-1000 2G 320 DVD RW 16.4 1.5 ATI Vista-B 2.8 USA 16,700,000
FW 190NDH 2.04-3MB-1000 3072 200 DVD RW 16.4 1.5 ATI Vista-B 2.8 USA 16,700,000
FW 190NEH 2.05-6MB-1000 3072 320 DVD RW 16.4 1.5 ATI Vista-B 2.8 USA 18,300,000
FW 198U/H 2.5-6MB-1000 4G 320 BR 16.4 1.5 ATI Vista-U 2.8 CHINA 23,300,000
FZ 260E/B 2.0-2MB-800 2G 250 BR 15.4 1024 Gef Vista-H 2.8 CHINA 15,700,000
FZ 298CE 1.66-2MB-800 2G 160 DVD RW 15.4 358 Vista-B 2.8 USA 12,300,000
FZ 298CE5 2.0-2MB-800 2G 200 DVD RW 15.4 358 Vista-H 2.8 USA 13,500,000
FZ 348EB 1.6-3MB-800 2G 160 BR 15.4 1024 Gef Vista-H 2.8 CHINA 13,600,000
FZ 348EB+ 2.5-6MB-800 3072 250 BR 15.4 1024 Gef Vista-H 2.8 CHINA 18,400,000
FZ 410EB 2.1-3MB-800 2G 250 DVD RW 15.4 358 Vista-H 2.8 CHINA 13,600,000
FZ 460EB 2.1-3MB-800 2G 250 BR 15.4 1024 Gef Vista-H 2.8 CHINA 15,800,000
FZ 470E/B 2.1-3MB-800 2G 300 BR 15.4 1024 Gef Vista-H 2.8 CHINA 16,100,000
FZ 490EAB 2.4-3MB-800 2G 300 DVD RW 15.4 358 Vista-H 2.8 USA 15,100,000
FZ 490NCB 2.4-3MB-800 2G 250 DVD RW 15.4 358 Vista-B 2.8 USA 14,500,000
FZ 490NGB 2.6-6MB-800 3072 300 BR RW 15.4 1024 Gef Vista-B 2.8 USA 24,600,000
NR 430E 1.8-1MB 1024 200 DVD RW 15.4 256 Vista-H 2.6 CHINA 10,300,000
NR 485 2.0-2MB 2G 200 DVD RW 15.4 256 Vista-H 2.6 CHINA 11,200,000
NR 498 2.0-2MB 3072 250 DVD RW 15.4 256 Vista-H 2.6 CHINA 11,700,000
SR 129E/B 2.26-3MB 2G 250 DVD RW 13.3 1024 ATI Vista-H 1.8 CHINA 16,500,000
SR 130E 2.26-3MB 2G 250 DVD RW 13.3 800 Vista-B 1.8 CHINA 16,300,000
SR 190NAB 2.26-3MB 1024 120 DVD RW 13.3 800 Vista-B 1.8 CHINA 17,600,000
SR 190NBB 2.26-3MB 2G 200 DVD RW 13.3 800 Vista-B 1.8 CHINA 18,600,000
SR 190NDB 2.4-3MB 2G 250 DVD RW 13.3 800 Vista-B 1.8 CHINA 19,900,000
SR 190NFB 2.5-6MB 3072 320 DVD RW 13.3 1.5 ATI Vista-B 1.8 CHINA 23,900,000
SZ 660NC 2.2-4MB-800 2G 160 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 JAPAN 17,200,000
SZ 670NC 2.4-4MB-800 2G 160 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 JAPAN 18,400,000
SZ 740N01 1.4-2MB-800 1024 120 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 13,000,000
SZ 740N01+ 2.1-3MB-667 1024 120 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 14,900,000
SZ 740N03 2.1-3MB-800 1024 120 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 14,500,000
SZ 740N04 2.1-3MB-800 2G 160 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 15,500,000
SZ 740N05 2.4-3MB-800 2G 160 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 16,600,000
SZ 740N06 2.4-3MB-800 2G 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 17,400,000
SZ 740N07 2.5-6MB-800 2G 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 19,400,000
SZ 780N06 2.5-6MB-800 2G 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 20,500,000
SZ 780N07 2.5-6MB-800 3072 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 21,100,000
SZ 780N08 2.5-6MB-800 4G 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 USA 21,800,000
Z 530NC 2.4-3MB 2G 250 DVD RW 13.3 830 Gef Vista-B 1.8 Japan 22,100,000
Z 570NC 2.5-6MB 3072 320 DVD RW 13.0 1.3 Gef Vista-B 1.8 Japan 26,900,000
اتفاقا طراحی قشنگی داره و جا افتاده هست مثل مدلهای قبلی تو ذوق نمیزنه اما به اندازه اون پولی که میدی برات کار نمیکنه ، من اینا رو از رو تجربه دستگاه دوستم بهت میگم ، فقط به درد آهنگ گوش دادن و فیلم دیدن میخوره و یه ال سی دی معمولی داره ، سیستم ضعیف ریکاوری و ....
یه موضوع دیگه هم بهت بگم ، اگه من خودم لپ تاپ نداشتم و میخواستم بخرم هیچ وقت در حال حاضر سراغ hp نمیرفتم ، اگه خبرها رو شنیده باشی مثل اینکه قراره hp از تجارت با ایران منع بشه و اگه اینطوری بشه خیلی وضعش بد میشه و قطعه کم گیر میاد و رو قیمت تاثیر میزاره ، انتخاب با خودت ...
Last edited by Pami; 11-02-2009 at 20:18.
آقا لطفا ما رو یکی دریابهمن یه دانشجو هستم و قصد خرید یه لپ تاپ رو دارم که تا 1600-1800 خرج کنم از برندهای دل و وایو خوشم میاد وترجیه میدم بین این دوتا باشه البته اگه از برند دیگه ای بود هم اشکال نداره مهم تجهیزات لپ تاپه:
من لپ تاپی که مورد نظرم هست بیتر واسه بازی و یه سری نرم افزار فوتوشاپ و کورل و اتوکد و ... میخوام و از همه مهمتر کارت گرافیک قوی و باطری زیاد برام مهمه البته اگه هاردم 360 باشه خوبه ،سی پی یو هم ترجیه میدم که 2.5 یا 2.6 باشه و از سنترینو و سانتاروزا و... سردر نمیارم و البته ال سی دی هعم برام مهمه در کل اینجوری بگم که اینا مد نظرم هست:
سی پی یو:2.5 یا 2.6 با کش 6 مگ و رم 4 از سنترینو و ... سر در نمیارم یکی فرقشون رو توضیح بده!!!
ال سی دی:15.4 اگه بزرکتر هم بود اشکال نداره
هارد:360
گرافیک حداقل 700-800 ریل باشه و تا ....شر بشه اشکال نداره بازم تاکید میکنم مهم واسم گرافیکه
ظاهرش خوشگل باشه
باطری8-9 سلول
وزن مهم نیست فقط خیلی سنگین نباشه
گارانتی داشته باشه و البته از نوع اصل
البته منم شنیدم که جریان ایران و شرکت اچ پی،ولی خوب نمیدونم والا چی بگم،اکثرا این وارد کننده ها از دبی میارن،ولی بازم یک جورایی حرف شما درسته.دیگه هر چی بادا باد.من فردا میگیرمش،چون سفارش دادم.کار کردم باهاش بهتون حتما میگویم که چه طوری هاست.با تشکر از راهنماییاتون
کسی نبود راهنمایی کنه
ببخشید دوست عزیز این مدل با این مشخصات واقعا قیمتش همینه
سلام دوستان
لطف کنید و به این سوالات جواب دهید
بی نهایت سپاسگزار خواهم بود
موفق و برقرار باشید
دوست عزیز اگه کار گرافیکی میخوای بکنی رو هیچ کدوم حساب نکن چون هر دو تا برای این کار جواب شما رو نمیدن باز من دل رو پیشنهاد میکنم چون شناخته شده است و مطمئن تر از بقیه هست ... فضای ذخیره سازی هارد دیسک هم بیشتره ...
هم اکنون 3 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 3 مهمان)