دست شما درد نکنه آما این سایت فیلتر!
دست شما درد نکنه آما این سایت فیلتر!
66.232.120.254 3128 anonymous United States 2009-10-22 Whois
118.96.121.70 3128 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
202.99.29.27 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-22 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-22 Whois
124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-22 Whois
202.98.23.114 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
187.4.67.76 8080 anonymous 2009-10-22 Whois
202.108.9.6 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
217.10.246.4 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-22 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-22 Whois
200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-22 Whois
203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-22 Whois
203.81.81.49 80 high anonymity Myanmar 2009-10-22 Whois
64.207.224.70 7212 high anonymity United States 2009-10-22 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-22 Whois
201.86.106.212 8080 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
211.115.185.46 80 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
78.154.132.241 8080 anonymous Latvia 2009-10-22 Whois
189.109.24.145 3128 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
202.153.226.149 8080 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
68.40.169.238 3128 anonymous United States 2009-10-22 Whois
122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-22 Whois
87.120.58.79 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-22 Whois
114.30.47.10 80 anonymous Australia 2009-10-22 Whois
219.234.81.105 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-10-22 Whois
202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
200.171.103.124 3128 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-22 Whois
78.30.232.112 3128 high anonymity 2009-10-22 Whois
125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
119.235.25.242 8080 anonymous 2009-10-22 Whois
89.97.232.161 80 anonymous Italy 2009-10-22 Whois
92.61.135.119 3128 anonymous France 2009-10-22 Whois
62.181.46.114 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-22 Whois
91.210.138.170 8080 anonymous 2009-10-22 Whois
59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-10-22 Whois
211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-22
222.92.116.39 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
207.248.228.166 80 anonymous Mexico 2009-10-22 Whois
58.56.108.114 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-22 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
202.162.215.235 8080 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-22 Whois
202.162.215.234 8080 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
202.162.216.218 8080 anonymous Indonesia 2009-10-22 Whois
221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-22 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
187.16.242.246 3128 anonymous 2009-10-22 Whois
91.92.165.253 3128 anonymous Bulgaria 2009-10-22 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-22 Whois
190.95.136.193 8080 anonymous Ecuador 2009-10-22 Whois
60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-22 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-10-22 Whois
123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-22 Whois
60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-22 Whois
148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-22 Whois
61.235.71.100 8080 anonymous China 2009-10-22 Whois
221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-22 Whois
121.242.41.18 3128 anonymous India 2009-10-22 Whois
217.174.228.240 3128 anonymous Turkmenistan 2009-10-22 Whois
63.119.14.20 80 anonymous United States 2009-10-22 Whois
59.36.98.154 80 high anonymity China 2009-10-22 Whois
200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
189.50.116.113 8080 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
189.14.64.180 8080 anonymous Brazil 2009-10-22 Whois
203.236.210.210 8080 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
83.229.24.20 8080 anonymous Zimbabwe 2009-10-22 Whois
118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-22 Whois
59.33.247.117 8080 high anonymity China 2009-10-22 Whois
114.127.246.36 80 anonymous Australia 2009-10-22 Whois
209.203.21.226 8080 anonymous South Africa 2009-10-22 Whois
187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-22 Whois
61.79.87.93 3128 anonymous South Korea 2009-10-22
دوستان ببخشید این ip ها به چه دردی میخوره؟میشه توضیح بدین؟
خب دوستان می تونید بهاز این طریق برید:کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
Last edited by Subaru; 23-10-2009 at 11:56.
آقا من یه مشکل دارم
دیگه آی پی رو هم که عوض می کنی دوباره سایتا فی لتر هستن.
عجبا.
راهی نیست ؟
از گذاشتن فیلتر شکن در این پست طبق قوانین سایت خوداری کنید اینها فقط برای فرار وتحریم ip ایران هست
203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
221.6.62.90 8080 anonymous China 2009-10-25 Whois
222.124.203.10 8080 anonymous Indonesia 2009-10-25 Whois
148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-25 Whois
189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-25 Whois
200.207.126.232 3128 anonymous Brazil 2009-10-25 Whois
91.210.138.170 8080 anonymous 2009-10-25 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-25 Whois
84.14.229.122 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-10-25 Whois
213.185.116.152 8080 anonymous Iraq 2009-10-25 Whois
80.86.81.211 3128 anonymous Germany 2009-10-25 Whois
218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-25 Whois
217.70.56.161 8080 anonymous Poland 2009-10-25 Whois
118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-25 Whois
221.192.132.193 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
125.41.181.59 8080 anonymous China 2009-10-25 Whois
58.240.237.32 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-25 Whois
60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-25 Whois
80.78.72.253 8080 anonymous Albania 2009-10-25 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
208.180.60.126 8080 anonymous United States 2009-10-25 Whois
221.192.132.194 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
202.162.215.235 8080 anonymous Indonesia 2009-10-25 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
218.17.221.65 8080 anonymous China 2009-10-25 Whois
61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
187.16.242.246 3128 anonymous 2009-10-25 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-25 Whois
212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-25 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
202.162.215.234 8080 anonymous Indonesia 2009-10-25 Whois
122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-25 Whois
219.234.81.105 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-25 Whois
211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
203.81.81.38 80 high anonymity Myanmar 2009-10-25 Whois
202.99.29.27 80 anonymous China 2009-10-25 Whois
207.248.228.166 80 anonymous Mexico 2009-10-25 Whois
222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-10-25 Whois
0.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-25 Whois
187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-25 Whois
189.44.232.22 8080 anonymous Brazil 2009-10-25 Whois
190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-25 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-25 Whois
72.32.122.8 80 anonymous United States 2009-10-25 Whois
217.10.246.4 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-25 Whois
125.245.218.66 8080 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
124.237.86.10 3128 anonymous China 2009-10-25 Whois
124.81.231.1 8080 anonymous Indonesia 2009-10-25 Whois
211.115.185.46 80 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
77.71.1.5 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-25 Whois
212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-25 Whois
174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-25 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-25 Whois
202.162.216.218 8080 anonymous Indonesia 2009-10-25 Whois
83.146.92.217 8080 anonymous Russian Federation 2009-10-25 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-25 Whois
193.171.32.6 80 anonymous Austria 2009-10-25 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-25 Whois
202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-25 Whois
189.14.64.180 8080 anonymous Brazil 2009-10-25 Whois
120.143.250.8 80 anonymous 2009-10-25 Whois
221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-25 Whois
114.127.246.36 80 anonymous Australia 2009-10-25 Whois
217.70.56.161 8080 anonymous Poland 2009-10-28 Whois
189.14.64.180 8080 anonymous Brazil 2009-10-28 Whois
190.254.85.211 3128 anonymous 2009-10-28 Whois
221.6.62.90 8080 anonymous China 2009-10-28 Whois
218.6.8.90 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-28 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-28 Whois
202.99.29.27 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-28 Whois
82.206.129.160 3128 anonymous Chad 2009-10-28 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-28 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-28 Whois
60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-28 Whois
200.204.154.29 6588 anonymous Brazil 2009-10-28 Whois
123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
207.248.228.166 80 anonymous Mexico 2009-10-28 Whois
79.170.43.72 3128 anonymous Great Britain (UK) 2009-10-28 Whois
203.81.81.38 80 high anonymity Myanmar 2009-10-28 Whois
58.56.108.114 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
203.81.81.49 80 high anonymity Myanmar 2009-10-28 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
222.247.62.195 8080 anonymous China 2009-10-28 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
89.179.166.40 6588 high anonymity Russian Federation 2009-10-28 Whois
62.148.182.225 3128 anonymous Netherlands 2009-10-28 Whois
190.144.127.202 3128 anonymous Colombia 2009-10-28 Whois
218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
114.127.246.36 80 anonymous Australia 2009-10-28 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-28 Whois
212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-28 Whois
187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-28 Whois
222.92.116.39 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
174.142.104.57 3128 high anonymity 2009-10-28 Whois
201.86.106.212 8080 anonymous Brazil 2009-10-28 Whois
211.115.185.46 80 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
202.162.215.234 8080 anonymous Indonesia 2009-10-28 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
141.85.254.118 80 high anonymity Romania 2009-10-28 Whois
217.10.246.4 8080 anonymous Bulgaria 2009-10-28 Whois
59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
202.162.216.218 8080 anonymous Indonesia 2009-10-28 Whois
202.98.23.114 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
141.85.118.1 80 high anonymity Romania 2009-10-28 Whois
212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-28 Whois
80.247.71.56 80 high anonymity Italy 2009-10-28 Whois
68.40.169.238 3128 anonymous United States 2009-10-28 Whois
200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-28 Whois
219.234.81.105 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
62.181.46.114 3128 anonymous Russian Federation 2009-10-28 Whois
118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-28 Whois
61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-10-28 Whois
202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
124.237.86.10 3128 anonymous China 2009-10-28 Whois
58.240.237.32 80 anonymous China 2009-10-28 Whois
211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-28 Whois
202.54.61.99 8080 high anonymity India 2009-10-28 Whois
189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-28 Whois
203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-28 Whois
83.17.123.186 8080 anonymous Poland 2009-10-28 Whois
130.63.177.192 8080 high anonymity Canada 2009-10-28 Whois
202.162.215.235 8080 anonymous Indonesia 2009-10-28 Whois
کسی آیپی روسیه ندارد؟
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-10-31 Whois
202.98.23.114 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
187.16.242.50 3128 anonymous 2009-10-31 Whois
211.115.185.42 80 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
202.98.23.116 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
148.233.239.23 80 anonymous Mexico 2009-10-31 Whois
203.244.221.3 8080 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
119.70.40.102 8080 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
114.127.246.36 80 anonymous Australia 2009-10-31 Whois
190.102.206.48 8080 high anonymity 2009-10-31 Whois
122.224.97.85 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
61.172.249.94 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
119.62.128.38 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
189.127.143.70 3128 anonymous Brazil 2009-10-31 Whois
60.12.227.209 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
60.250.139.213 3128 anonymous Taiwan 2009-10-31 Whois
61.172.249.96 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
202.153.226.149 8080 anonymous Indonesia 2009-10-31 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity 2009-10-31 Whois
218.4.189.194 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
211.115.185.44 80 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
124.237.86.10 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
221.7.197.130 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
200.174.85.195 3128 transparent Brazil 2009-10-31 Whois
218.14.227.197 3128 anonymous China 2009-10-31 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-10-31 Whois
213.180.131.135 80 anonymous Poland 2009-10-31 Whois
217.70.56.161 8080 anonymous Poland 2009-10-31 Whois
212.166.64.12 3128 anonymous Spain 2009-10-31 Whois
212.166.64.10 3128 anonymous Spain 2009-10-31 Whois
61.172.244.108 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
118.220.175.207 80 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
200.65.129.1 80 anonymous Mexico 2009-10-31 Whois
148.233.239.24 3128 anonymous Mexico 2009-10-31 Whois
211.115.185.46 80 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
195.22.236.17 3128 anonymous Moldavia 2009-10-31 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-10-31 Whois
123.233.121.164 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
219.234.81.105 80 anonymous China 2009-10-31 Whois
212.51.220.56 3128 anonymous Poland 2009-10-31 Whois
84.255.246.20 80 anonymous Slovenia 2009-10-31 Whois
62.181.46.114 3128 anonymous Russian Federation
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)