قیمت انواع خودرو در بازار
بروزرسانی: 
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

|
| قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | 
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | 
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | 
| بي ام و | X3 | --- | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| پورشه | کايان 6 سيلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| پورشه | کايان 8 سيلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | کمري 2013 | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | 
| ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | 
| مديران خودرو | ام وي ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | سانتافه 2013 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | 
| هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | 
منبع : FUNMEHR