سلام اگه میشه سایت شرکت رو برام بزارید
سلام اگه میشه سایت شرکت رو برام بزارید
اين آدرسي هست که رو پکش نوشته...
fsx رو از تو سايتش برداشته قبلا بود!کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
دوستان کسی نمیخواد عیدی ما رو بده؟؟؟
این خدمت شما :
دوستان عزیز سال نو شما مبارککد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید![]()
دوستان امروز مي خام يك قرار گروهي پرواز بزاريم توي ايوائو كيا پايه هستن؟
مرسي...
چه ساعتي؟ (شب باشه بهتره).
من آخرش یاد نگرفتم چجوری با ivao پرواز کنم چون آموزش ها پراکندس گمشون کردم کسی اگه داره لطف کنه عیدی منم بده یعنی آموزش های tomy عزیز رو pdf کنه بده
مرسی.
پرواز امروز ساعت 7:30 دقيقه انجام مي شه
Rout: LOWW to OMDB
يعني از وين به دبي ، اين هم روت پرواز براي فلايت پلن Ivap
حتما از همين روت براي فلايت پلن ايوپ استفاده نماييدLOWW SID ABLOM UL725 ALAMU UY33 NARKA UL140 REBLA UL620 CND UL851 KUGOS UT33 SIN UW704 CRM UT34 SRT UT37 KABAN R784 UMESA Y886 KATUT UP975 SIDAD R784 PEBAT B416 DESDI
نوه هواپيما ها:
A300-600
737-400
موفق باشيد...
---------- Post added at 08:12 PM ---------- Previous post was at 08:08 PM ----------
خوب اين هم ليست مسير ها از وين تا دبي:
LOWW 0 0 N48°06'37.00" E016°34'11.00" WIEN SCHWECHAT
ABLOM 96 21 N48°04'03.24" E017°05'15.73" ABLOM
LEDRI 68 4 N48°05'27.20" E017°10'58.27" LEDRI
ALAMU 113 51 N47°44'12.67" E018°19'48.47" ALAMU
EPARI 95 26 N47°41'11.04" E018°58'40.82" EPARI
NORAH 95 34 N47°36'58.47" E019°48'29.43" NORAH
NARKA 102 86 N47°14'54.46" E021°51'35.76" NARKA
OBARA 108 37 N47°01'53.47" E022°42'58.78" OBARA
LUNAV 108 19 N46°55'06.28" E023°09'01.61" LUNAV
REBLA 108 26 N46°45'36.48" E023°44'40.71" REBLA
TGM 428 126 30 N46°26'48.89" E024°18'23.69" TIRGU MURES
ABOKA 123 34 N46°06'33.89" E024°58'07.14" ABOKA
BAKOV 124 13 N45°58'42.69" E025°13'16.51" BAKOV
ERGAT 124 32 N45°39'09.35" E025°50'26.03" ERGAT
LAPKA 124 35 N45°17'33.52" E026°30'32.67" LAPKA
NENIK 124 32 N44°57'55.76" E027°06'11.81" NENIK
RIVOS 125 30 N44°39'20.53" E027°39'16.97" RIVOS
CND 112.7 118 41 N44°17'40.05" E028°28'46.29" CONSTANTA
ADINA 104 92 N43°48'12.00" E030°30'18.00" ADINA
LAGIR 107 85 N43°17'36.00" E032°18'54.00" LAGIR
KUGOS 107 84 N42°46'54.00" E034°05'18.00" KUGOS
SIN 114 132 63 N42°01'20.00" E035°04'36.00" SINOP
CRM 112.8 120 80 N41°15'55.79" E036°32'55.93" SAMSUN CARSAMBA
ODALI 123 92 N40°19'40.00" E038°09'00.00" ODALI
VABEL 124 42 N39°53'15.00" E038°52'02.00" VABEL
EBEDI 125 15 N39°43'30.00" E039°07'25.00" EBEDI
KONUK 125 20 N39°30'42.00" E039°28'05.00" KONUK
TALIL 125 30 N39°11'20.00" E039°58'20.00" TALIL
NAREN 126 52 N38°37'50.00" E040°49'30.00" NAREN
RENGI 126 16 N38°27'50.00" E041°04'48.00" RENGI
SRT 114.3 127 50 N37°54'34.00" E041°52'56.00" SIIRT
KABAN 133 54 N37°15'00.00" E042°39'00.00" KABAN
EMIDO 152 34 N36°44'11.33" E042°56'00.00" EMIDO
SEVKU 152 42 N36°05'48.02" E043°17'15.84" SEVKU
UMESA 153 53 N35°17'41.49" E043°43'06.89" UMESA
DASUR 141 58 N34°30'05.62" E044°24'17.35" DASUR
UKMUG 142 57 N33°43'00.35" E045°03'28.80" UKMUG
VAXEN 156 27 N33°18'00.00" E045°15'00.00" VAXEN
PAPUS 154 26 N32°53'34.06" E045°27'06.55" PAPUS
KATUT 155 17 N32°37'37.33" E045°34'39.37" KATUT
DENKI 134 21 N32°22'28.46" E045°51'21.58" DENKI
ILMAP 134 83 N31°21'33.00" E046°57'02.00" ILMAP
PEBAD 135 42 N30°50'23.09" E047°29'58.49" PEBAD
SIDAD 135 78 N29°52'31.00" E048°29'44.00" SIDAD
DESLU 129 37 N29°28'00.00" E049°01'50.00" DESLU
NANPI 129 35 N29°04'57.00" E049°31'57.00" NANPI
OBMOR 130 10 N28°58'14.00" E049°40'12.00" OBMOR
ALNIN 131 26 N28°40'43.00" E050°01'38.00" ALNIN
IMDAT 132 86 N27°41'00.00" E051°11'00.00" IMDAT
DURSI 120 53 N27°12'19.00" E052°01'44.00" DURSI
EGMID 121 66 N26°36'15.00" E053°04'01.00" EGMID
ORSAR 122 58 N26°04'30.00" E053°57'30.00" ORSAR
PEBAT 116 27 N25°51'53.00" E054°23'57.00" PEBAT
DESDI 132 23 N25°36'03.00" E054°42'30.00" DESDI
OMDB 119 41 N25°15'10.00" E055°21'52.00" DUBAI INTL
كال ساين پرواز حتما بايد با IRCxxx شروع شود.
خوب اين هم ميزان كروز در FL330
LOWW (0.0nm) -SID-> ABLOM (20.9nm) -UL725-> LEDRI (25.0nm) -UL725->
ALAMU (75.8nm) -UY33-> EPARI (102.2nm) -UY33-> NORAH (136.0nm) -UY33->
NARKA (222.2nm) -UL140-> OBARA (259.5nm) -UL140-> LUNAV (278.6nm) -UL140->
REBLA (304.8nm) -UL620-> TGM (334.6nm) -UL620-> ABOKA (368.8nm) -UL620->
BAKOV (381.9nm) -UL620-> ERGAT (414.4nm) -UL620-> LAPKA (449.8nm) -UL620->
NENIK (481.8nm) -UL620-> RIVOS (511.7nm) -UL620-> CND (553.2nm) -UL851->
ADINA (645.4nm) -UL851-> LAGIR (729.9nm) -UL851-> KUGOS (813.6nm) -UT33->
SIN (876.8nm) -UW704-> CRM (957.0nm) -UT34-> ODALI (1049.0nm) -UT34->
VABEL (1091.3nm) -UT34-> EBEDI (1106.6nm) -UT34-> KONUK (1127.0nm) -UT34->
TALIL (1157.4nm) -UT34-> NAREN (1209.5nm) -UT34-> RENGI (1225.1nm) -UT34->
SRT (1275.5nm) -UT37-> KABAN (1329.4nm) -R784-> EMIDO (1363.1nm) -R784->
SEVKU (1405.1nm) -R784-> UMESA (1457.7nm) -Y886-> DASUR (1516.1nm) -Y886->
UKMUG (1573.3nm) -Y886-> VAXEN (1600.1nm) -Y886-> PAPUS (1626.6nm) -Y886->
KATUT (1643.7nm) -UP975-> DENKI (1664.4nm) -UP975-> ILMAP (1747.1nm) -UP975->
PEBAD (1789.1nm) -UP975-> SIDAD (1866.7nm) -R784-> DESLU (1903.9nm) -R784->
NANPI (1938.8nm) -R784-> OBMOR (1948.7nm) -R784-> ALNIN (1974.4nm) -R784->
IMDAT (2059.9nm) -R784-> DURSI (2113.3nm) -R784-> EGMID (2179.6nm) -R784->
ORSAR (2237.1nm) -R784-> PEBAT (2264.1nm) -B416-> DESDI (2287.1nm) -STAR->
OMDB (2328.4nm)
Last edited by x ali; 22-03-2010 at 18:17.
ID من اد كنيد تا بهتون ياد بدم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پرواز ساعت 8 انجام مي شه چون واسمون چند تا كاپيتان مهمون اومدن![]()
Last edited by x ali; 22-03-2010 at 18:21.
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)