تبلیغات :
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
خرید لپ تاپ استوک
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 1955 از 3017 اولاول ... 955145518551905194519511952195319541955195619571958195919652005205524552955 ... آخرآخر
نمايش نتايج 19,541 به 19,550 از 30162

نام تاپيک: ADSL / مخابرات استان خوزستان

  1. #19541
    پروفشنال 8-1kel's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2012
    محل سكونت
    7kl
    پست ها
    522

    پيش فرض

    اَتِنیویشنِ دان استریمم 25 و snr دان استریمم 22 هست ولی attainable rate DownS رو برام زده11 مگ؟!نباید بیشتر ازینا باشه؟

  2. #19542
    کاربر فعال اینترنت استان خوزستان
    تاريخ عضويت
    Aug 2013
    پست ها
    7,776

    پيش فرض

    اون برای ربع ساعت بود، بعدش ...
    حرف شما اصلا با عقل جور در نمیاد چون ibs نمیتونه چنین کاری رو انجام بده من تا حالا تو این چند سال ندیدم ربع ساعت سرعتم بالا بره بعدش بیاد پایین یا یک روز یا چند روز ibs از کار افتاده یا سرعتا رو بالاتر بردن وگرنه چنین چیزی ندیدم

  3. #19543
    کاربر فعال اینترنت استان خوزستان
    تاريخ عضويت
    Aug 2013
    پست ها
    7,776

    پيش فرض

    اَتِنیویشنِ دان استریمم 25 و snr دان استریمم 22 هست ولی attainable rate DownS رو برام زده11 مگ؟!نباید بیشتر ازینا باشه؟
    یه عکس از وضعیت خطت بزار

  4. این کاربر از farshad0123 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  5. #19544
    کـاربـر بـاسـابـقـه EHSANRF's Avatar
    تاريخ عضويت
    Feb 2006
    پست ها
    2,397

    پيش فرض

    الان سرعتم 500 هست
    ولی خیلی از سایت ها رو باز نمیکنه، حتی الان از آپلودبوی هم دان نمیکنه!
    سرعت بازکردن سایت هم افتضاحه

  6. #19545
    پروفشنال 8-1kel's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2012
    محل سكونت
    7kl
    پست ها
    522

    پيش فرض

    یه عکس از وضعیت خطت بزار
    دو قسمت توی مودم هست یکی adsl driver که زده:
    Up Stream 508 kbps
    Down Stream 2047 kbps
    Attenuation Down Stream 24
    Attenuation Up Stream 16
    SNR Margin Down Stream 22.4
    SNR Margin Up Stream 27.4

    یجای دیگه هم هست Diagnotstics>Adsl که یه تست 3 دقیقه ای میگیره و توی این مدت هم اینترنت قطع میشه و بعد 3 دقیقه اینو میگه:

    Downstream Upstream
    Hlin Scale 4569 8054
    Loop Attenuation(dB) 24.9 17.1
    Signal Attenuation(dB) 24.9 16.1
    SNR Margin(dB) 6.4 6.4
    Attainable Rate(Kbps) 11144 1156
    Output Power(dBm) 21.3 12.3
      محتوای مخفی: جزئیات تست،بلند بالاست:دی 
    Downstream Upstream
    Hlin Scale 4569 8054
    Loop Attenuation(dB) 24.9 17.1
    Signal Attenuation(dB) 24.9 16.1
    SNR Margin(dB) 6.4 6.4
    Attainable Rate(Kbps) 11144 1156
    Output Power(dBm) 21.3 12.3
    ADSL TONE LIST
    Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
    0 0.015 0.015 0.0 -149.0 -33.2
    1 0.000 0.000 0.0 -132.5 -81.7
    2 0.000 0.000 0.0 -132.5 -81.7
    3 0.000 0.000 0.0 -132.0 -71.3
    4 0.001 0.000 0.0 -131.5 -55.0
    5 0.006 0.004 0.0 -130.5 -42.2
    6 0.021 0.009 0.0 -127.5 -32.5
    7 0.058 0.015 31.0 -124.5 -24.3
    8 0.122 0.019 37.0 -117.5 -18.2
    9 0.199 0.021 40.5 -115.5 -14.0
    10 0.245 0.009 42.5 -109.5 -12.2
    11 0.238 0.047 45.5 -110.5 -12.3
    12 0.183 0.129 47.5 -115.0 -13.0
    13 0.084 0.187 48.0 -115.5 -13.7
    14 0.035 0.188 47.5 -117.0 -14.3
    15 0.135 0.122 47.5 -116.5 -14.8
    16 0.173 0.009 48.0 -118.5 -15.2
    17 0.134 0.098 49.0 -115.0 -15.6
    18 0.037 0.156 49.0 -116.5 -15.9
    19 0.070 0.137 49.5 -117.0 -16.2
    20 0.138 0.054 50.0 -116.0 -16.6
    21 0.134 0.046 49.0 -117.5 -17.0
    22 0.065 0.118 48.0 -116.5 -17.4
    23 0.026 0.126 47.0 -119.0 -17.8
    24 0.098 0.072 46.5 -117.0 -18.3
    25 0.115 0.008 46.0 -119.0 -18.7
    26 0.076 0.078 46.0 -120.0 -19.2
    27 0.008 0.104 46.0 -120.5 -19.6
    28 0.057 0.084 43.5 -120.0 -19.9
    29 0.093 0.034 41.5 -124.5 -20.1
    30 0.094 0.015 39.0 -130.0 -20.4
    31 0.070 0.043 37.0 -131.5 -21.7
    32 0.024 0.006 0.0 -109.5 -32.1
    33 0.000 0.034 26.0 -108.0 -29.3
    34 0.044 0.010 27.0 -106.5 -26.9
    35 0.027 0.050 27.5 -99.5 -24.7
    36 0.050 0.049 27.5 -97.0 -22.9
    37 0.072 0.042 27.5 -95.5 -21.5
    38 0.024 0.092 28.0 -93.5 -20.3
    39 0.106 0.000 28.0 -93.0 -19.4
    40 0.027 0.112 28.0 -92.5 -18.7
    41 0.109 0.055 27.5 -91.5 -18.2
    42 0.081 0.098 28.0 -92.5 -17.8
    43 0.083 0.102 31.0 -95.0 -17.5
    44 0.118 0.064 30.5 -92.5 -17.4
    45 0.043 0.130 26.0 -88.5 -17.2
    46 0.136 0.022 25.0 -87.5 -17.2
    47 0.001 0.139 26.5 -86.5 -17.1
    48 0.138 0.017 21.5 -85.5 -17.1
    49 0.036 0.135 28.5 -89.5 -17.1
    50 0.128 0.052 28.5 -85.0 -17.1
    51 0.067 0.122 22.0 -85.0 -17.1
    52 0.112 0.080 24.5 -86.0 -17.1
    53 0.092 0.103 23.5 -86.0 -17.1
    54 0.092 0.102 24.0 -86.5 -17.2
    55 0.110 0.081 24.5 -87.5 -17.2
    56 0.070 0.116 31.0 -91.5 -17.3
    57 0.122 0.059 25.5 -88.0 -17.3
    58 0.047 0.126 26.5 -88.0 -17.4
    59 0.128 0.036 27.0 -89.0 -17.5
    60 0.025 0.130 27.5 -88.5 -17.5
    61 0.130 0.015 28.0 -90.0 -17.6
    62 0.004 0.129 28.5 -90.5 -17.7
    63 0.129 0.004 26.5 -89.0 -17.7
    64 0.012 0.128 35.0 -91.0 -17.8
    65 0.127 0.021 30.0 -92.5 -17.8
    66 0.029 0.125 31.5 -93.0 -17.8
    67 0.122 0.037 30.0 -92.0 -17.8
    68 0.045 0.119 31.0 -93.0 -17.8
    69 0.116 0.053 32.0 -94.5 -17.9
    70 0.060 0.112 33.5 -95.5 -17.9
    71 0.107 0.067 33.5 -95.5 -17.9
    72 0.074 0.102 34.5 -96.0 -17.9
    73 0.097 0.080 34.5 -96.0 -18.0
    74 0.086 0.091 34.0 -96.5 -18.0
    75 0.085 0.090 36.0 -98.0 -18.1
    76 0.095 0.079 34.0 -96.0 -18.1
    77 0.072 0.098 33.5 -95.5 -18.2
    78 0.102 0.066 33.5 -95.5 -18.3
    79 0.060 0.104 35.0 -97.0 -18.3
    80 0.107 0.053 33.0 -96.0 -18.4
    81 0.047 0.109 31.5 -93.5 -18.5
    82 0.110 0.041 31.5 -94.0 -18.6
    83 0.035 0.111 33.5 -95.5 -18.6
    84 0.112 0.029 34.0 -96.5 -18.7
    85 0.023 0.112 35.0 -96.5 -18.8
    86 0.112 0.017 32.5 -95.5 -18.8
    87 0.011 0.112 32.5 -95.0 -18.9
    88 0.112 0.005 35.0 -97.5 -19.0
    89 0.000 0.111 35.0 -98.0 -19.1
    90 0.110 0.005 35.5 -98.5 -19.1
    91 0.010 0.108 35.5 -98.5 -19.2
    92 0.107 0.015 36.5 -99.5 -19.3
    93 0.020 0.105 36.0 -99.0 -19.4
    94 0.102 0.024 38.5 -100.0 -19.5
    95 0.028 0.100 40.5 -102.0 -19.6
    96 0.097 0.032 39.5 -103.0 -19.7
    97 0.036 0.095 40.0 -103.0 -19.8
    98 0.092 0.040 41.5 -104.5 -19.9
    99 0.043 0.090 42.0 -105.0 -20.0
    100 0.087 0.046 43.0 -106.0 -20.0
    101 0.049 0.085 42.0 -106.5 -20.1
    102 0.082 0.052 41.5 -105.5 -20.2
    103 0.055 0.079 42.0 -105.0 -20.2
    104 0.076 0.058 41.5 -105.5 -20.3
    105 0.061 0.073 42.0 -106.0 -20.4
    106 0.069 0.063 41.0 -104.5 -20.5
    107 0.066 0.066 40.0 -104.0 -20.6
    108 0.062 0.068 37.5 -102.0 -20.7
    109 0.069 0.058 37.5 -102.0 -20.8
    110 0.055 0.070 38.0 -102.5 -20.9
    111 0.071 0.051 39.5 -104.0 -21.0
    112 0.048 0.072 37.5 -104.0 -21.2
    113 0.073 0.044 39.0 -104.0 -21.3
    114 0.041 0.073 42.0 -106.5 -21.4
    115 0.074 0.038 37.5 -103.0 -21.5
    116 0.035 0.074 36.5 -102.0 -21.7
    117 0.074 0.032 36.0 -101.5 -21.8
    118 0.029 0.074 35.5 -100.0 -21.9
    119 0.074 0.027 34.5 -98.0 -22.0
    120 0.024 0.074 32.0 -98.0 -22.1
    121 0.074 0.021 33.5 -98.5 -22.2
    122 0.019 0.074 39.0 -102.0 -22.3
    123 0.074 0.016 33.5 -99.0 -22.3
    124 0.014 0.073 32.0 -98.0 -22.4
    125 0.073 0.012 32.0 -96.5 -22.5
    126 0.009 0.073 33.0 -97.5 -22.6
    127 0.073 0.007 37.5 -97.0 -22.6
    128 0.005 0.072 32.0 -97.5 -22.7
    129 0.072 0.002 30.0 -96.0 -22.8
    130 0.000 0.071 34.5 -99.5 -22.9
    131 0.071 0.001 29.0 -95.5 -22.9
    132 0.004 0.070 29.5 -95.5 -23.0
    133 0.070 0.006 29.5 -96.0 -23.1
    134 0.008 0.069 29.5 -95.5 -23.1
    135 0.068 0.010 32.0 -98.5 -23.2
    136 0.012 0.067 33.5 -100.0 -23.2
    137 0.066 0.014 29.0 -96.5 -23.3
    138 0.016 0.066 32.0 -97.0 -23.3
    139 0.064 0.018 31.5 -96.5 -23.4
    140 0.020 0.064 30.5 -97.5 -23.4
    141 0.063 0.022 30.5 -97.5 -23.5
    142 0.024 0.061 32.0 -99.5 -23.6
    143 0.060 0.026 32.5 -98.0 -23.6
    144 0.028 0.059 33.5 -98.0 -23.7
    145 0.057 0.029 30.0 -97.5 -23.7
    146 0.031 0.056 29.0 -96.5 -23.7
    147 0.055 0.033 38.0 -103.5 -23.8
    148 0.035 0.053 34.0 -99.5 -23.9
    149 0.051 0.036 31.5 -99.5 -23.9
    150 0.038 0.050 36.0 -102.0 -24.0
    151 0.048 0.039 34.5 -101.5 -24.1
    152 0.041 0.046 33.0 -99.0 -24.1
    153 0.044 0.042 35.0 -101.5 -24.2
    154 0.043 0.042 33.5 -101.0 -24.3
    155 0.040 0.044 38.0 -104.5 -24.4
    156 0.045 0.038 33.0 -101.5 -24.5
    157 0.035 0.046 37.5 -102.0 -24.6
    158 0.047 0.033 33.0 -101.5 -24.7
    159 0.031 0.047 33.5 -100.5 -24.9
    160 0.047 0.028 31.5 -100.0 -25.0
    161 0.026 0.048 31.0 -99.5 -25.2
    162 0.048 0.024 36.5 -103.0 -25.3
    163 0.022 0.048 31.5 -101.0 -25.4
    164 0.048 0.020 33.0 -102.5 -25.6
    165 0.018 0.048 22.5 -91.5 -25.7
    166 0.047 0.016 32.0 -101.0 -25.9
    167 0.014 0.047 34.5 -102.5 -26.1
    168 0.046 0.013 31.5 -102.0 -26.3
    169 0.011 0.045 33.0 -103.5 -26.5
    170 0.045 0.009 32.5 -102.0 -26.7
    171 0.008 0.044 33.5 -103.5 -26.9
    172 0.043 0.007 34.0 -102.5 -27.1
    173 0.006 0.042 29.0 -99.5 -27.2
    174 0.042 0.004 32.5 -102.0 -27.4
    175 0.003 0.041 33.0 -102.5 -27.6
    176 0.040 0.003 34.0 -104.0 -27.8
    177 0.002 0.040 32.0 -101.5 -27.9
    178 0.039 0.001 33.0 -103.5 -28.1
    179 0.000 0.038 32.0 -104.5 -28.2
    180 0.038 0.000 33.0 -105.5 -28.4
    181 0.000 0.037 30.5 -104.5 -28.5
    182 0.036 0.001 34.0 -107.0 -28.6
    183 0.002 0.036 36.5 -108.5 -28.7
    184 0.035 0.002 37.0 -109.5 -28.9
    185 0.003 0.035 36.5 -109.5 -29.0
    186 0.034 0.003 37.0 -108.0 -29.1
    187 0.004 0.034 36.5 -108.5 -29.2
    188 0.034 0.004 33.0 -103.0 -29.3
    189 0.005 0.033 37.5 -110.5 -29.3
    190 0.033 0.005 36.0 -108.5 -29.4
    191 0.006 0.032 38.0 -111.0 -29.5
    192 0.032 0.006 36.5 -109.0 -29.5
    193 0.007 0.032 37.0 -109.5 -29.6
    194 0.031 0.007 33.0 -107.5 -29.7
    195 0.008 0.031 30.0 -101.5 -29.7
    196 0.031 0.008 36.0 -109.0 -29.7
    197 0.009 0.031 36.0 -109.5 -29.7
    198 0.030 0.009 29.0 -102.5 -29.8
    199 0.010 0.030 36.0 -108.5 -29.7
    200 0.030 0.011 36.5 -111.5 -29.7
    201 0.011 0.030 37.0 -110.5 -29.8
    202 0.030 0.012 38.0 -111.0 -29.7
    203 0.013 0.029 38.0 -111.0 -29.7
    204 0.029 0.013 35.5 -106.5 -29.7
    205 0.014 0.029 35.0 -106.0 -29.7
    206 0.028 0.015 36.5 -109.5 -29.7
    207 0.016 0.028 35.5 -108.0 -29.7
    208 0.027 0.016 35.5 -107.5 -29.7
    209 0.017 0.027 30.0 -103.0 -29.8
    210 0.026 0.018 31.5 -106.5 -29.8
    211 0.019 0.026 36.5 -110.0 -29.8
    212 0.025 0.019 38.0 -112.0 -29.8
    213 0.020 0.024 38.0 -111.0 -29.8
    214 0.023 0.021 38.0 -111.0 -29.9
    215 0.022 0.023 36.0 -109.5 -29.9
    216 0.022 0.022 37.5 -111.0 -29.9
    217 0.023 0.021 34.0 -107.5 -30.0
    218 0.020 0.023 36.5 -111.0 -30.0
    219 0.024 0.019 36.0 -106.5 -30.1
    220 0.018 0.024 35.0 -109.0 -30.1
    221 0.025 0.017 35.0 -107.0 -30.2
    222 0.016 0.025 34.0 -106.5 -30.3
    223 0.025 0.015 32.0 -105.0 -30.4
    224 0.014 0.026 27.5 -100.0 -30.5
    225 0.026 0.013 33.5 -108.0 -30.5
    226 0.012 0.026 34.0 -108.5 -30.6
    227 0.026 0.011 34.0 -108.0 -30.8
    228 0.010 0.026 34.5 -108.5 -30.9
    229 0.026 0.009 29.5 -104.0 -31.0
    230 0.008 0.026 27.0 -101.5 -31.1
    231 0.026 0.007 33.5 -107.0 -31.3
    232 0.006 0.026 33.0 -107.5 -31.4
    233 0.025 0.005 34.0 -108.5 -31.6
    234 0.004 0.025 32.5 -108.0 -31.7
    235 0.025 0.003 33.5 -108.5 -31.8
    236 0.002 0.024 31.5 -106.5 -32.0
    237 0.024 0.002 30.5 -106.0 -32.2
    238 0.001 0.023 29.5 -105.0 -32.4
    239 0.023 0.000 28.0 -105.0 -32.6
    240 0.000 0.023 32.0 -106.5 -32.7
    241 0.022 0.000 32.5 -109.0 -32.9
    242 0.000 0.022 33.0 -109.0 -33.1
    243 0.021 0.001 33.0 -109.0 -33.2
    244 0.001 0.021 31.5 -109.0 -33.4
    245 0.020 0.001 32.5 -108.0 -33.5
    246 0.002 0.020 32.0 -108.5 -33.7
    247 0.020 0.002 32.5 -109.0 -33.8
    248 0.002 0.019 29.5 -105.5 -33.9
    249 0.019 0.003 33.0 -108.0 -34.0
    250 0.003 0.019 29.5 -105.5 -34.1
    251 0.019 0.004 30.5 -107.0 -34.2
    252 0.004 0.018 31.5 -110.5 -34.3
    253 0.018 0.004 24.5 -101.0 -34.4
    254 0.005 0.018 32.5 -106.0 -34.4
    255 0.017 0.005 30.5 -102.5 -34.5
    256 0.005 0.017 32.5 -109.5 -34.6
    257 0.017 0.006 34.0 -111.5 -34.7
    258 0.006 0.016 33.5 -111.5 -34.9
    259 0.016 0.006 33.0 -111.0 -35.0
    260 0.007 0.016 31.0 -110.5 -35.1
    261 0.015 0.007 32.0 -111.5 -35.2
    262 0.007 0.015 32.5 -113.0 -35.4
    263 0.014 0.007 26.0 -109.0 -35.5
    264 0.008 0.014 29.0 -108.0 -35.6
    265 0.014 0.008 25.0 -103.5 -35.8
    266 0.008 0.013 27.5 -104.5 -35.9
    267 0.013 0.008 23.5 -102.5 -36.1
    268 0.008 0.012 24.0 -104.5 -36.2
    269 0.012 0.008 27.0 -107.0 -36.4
    270 0.008 0.012 28.5 -109.5 -36.5
    271 0.011 0.008 28.5 -111.0 -36.6
    272 0.008 0.011 29.5 -111.0 -36.7
    273 0.011 0.008 29.5 -111.0 -36.9
    274 0.008 0.011 29.0 -111.5 -37.0
    275 0.010 0.008 29.5 -110.5 -37.1
    276 0.008 0.010 30.0 -111.5 -37.1
    277 0.010 0.009 30.0 -113.0 -37.2
    278 0.009 0.010 30.5 -112.5 -37.3
    279 0.010 0.009 31.0 -112.5 -37.3
    280 0.009 0.009 31.0 -113.0 -37.3
    281 0.009 0.009 30.0 -114.0 -37.4
    282 0.009 0.009 22.5 -103.5 -37.4
    283 0.009 0.009 30.5 -113.0 -37.4
    284 0.009 0.009 26.5 -110.5 -37.4
    285 0.008 0.009 32.0 -114.5 -37.5
    286 0.010 0.008 21.0 -105.0 -37.5
    287 0.008 0.010 32.0 -116.0 -37.5
    288 0.010 0.008 32.5 -115.5 -37.6
    289 0.007 0.010 32.0 -115.0 -37.6
    290 0.010 0.007 32.5 -116.0 -37.6
    291 0.007 0.010 31.5 -115.5 -37.6
    292 0.011 0.007 23.5 -108.5 -37.6
    293 0.006 0.011 30.0 -114.0 -37.7
    294 0.011 0.006 23.5 -105.0 -37.7
    295 0.006 0.011 27.5 -110.5 -37.8
    296 0.011 0.005 24.0 -109.5 -37.8
    297 0.005 0.011 24.5 -111.5 -37.9
    298 0.011 0.005 22.5 -106.0 -37.9
    299 0.004 0.011 24.0 -109.0 -38.0
    300 0.011 0.004 28.5 -113.5 -38.1
    301 0.004 0.011 27.5 -114.0 -38.2
    302 0.011 0.003 26.5 -110.0 -38.2
    303 0.003 0.011 24.0 -106.5 -38.3
    304 0.011 0.003 26.0 -112.0 -38.4
    305 0.002 0.011 25.0 -111.5 -38.5
    306 0.011 0.002 24.5 -111.0 -38.5
    307 0.002 0.011 18.5 -103.5 -38.6
    308 0.011 0.001 22.5 -108.5 -38.7
    309 0.001 0.011 17.0 -103.5 -38.8
    310 0.011 0.001 21.5 -105.0 -38.9
    311 0.001 0.011 16.0 -100.0 -39.0
    312 0.011 0.000 21.5 -106.0 -39.0
    313 0.000 0.010 20.5 -106.0 -39.2
    314 0.010 0.000 21.5 -107.0 -39.2
    315 0.000 0.010 15.5 -102.5 -39.3
    316 0.010 0.000 23.0 -111.0 -39.4
    317 0.000 0.010 21.0 -108.5 -39.4
    318 0.010 0.000 23.5 -112.0 -39.5
    319 0.001 0.010 24.0 -114.0 -39.6
    320 0.010 0.001 26.0 -113.5 -39.7
    321 0.001 0.010 25.5 -115.5 -39.8
    322 0.009 0.001 25.0 -115.0 -39.9
    323 0.002 0.009 23.0 -112.0 -40.0
    324 0.009 0.002 22.5 -111.5 -40.1
    325 0.002 0.009 20.0 -110.0 -40.2
    326 0.009 0.002 22.0 -113.0 -40.3
    327 0.002 0.009 24.0 -113.0 -40.4
    328 0.008 0.002 24.0 -115.0 -40.5
    329 0.003 0.008 25.0 -116.5 -40.6
    330 0.008 0.003 23.0 -115.0 -40.7
    331 0.003 0.008 20.5 -113.0 -40.8
    332 0.008 0.003 11.0 -103.0 -40.9
    333 0.003 0.008 12.5 -108.5 -41.0
    334 0.007 0.003 5.0 -88.5 -41.2
    335 0.003 0.007 13.5 -110.0 -41.2
    336 0.007 0.004 15.0 -108.0 -41.2
    337 0.004 0.007 21.0 -114.0 -41.4
    338 0.007 0.004 21.0 -112.0 -41.5
    339 0.004 0.007 20.5 -110.5 -41.6
    340 0.006 0.004 12.5 -99.5 -41.6
    341 0.004 0.006 20.5 -110.0 -41.7
    342 0.006 0.004 22.0 -112.0 -41.8
    343 0.004 0.006 22.0 -113.5 -41.8
    344 0.006 0.004 19.5 -112.5 -41.9
    345 0.004 0.006 20.0 -112.0 -42.0
    346 0.006 0.005 19.0 -110.0 -42.1
    347 0.005 0.005 15.5 -105.5 -42.2
    348 0.005 0.005 8.0 -97.0 -42.2
    349 0.005 0.005 6.5 -96.5 -42.3
    350 0.005 0.005 14.5 -105.0 -42.4
    351 0.005 0.005 14.5 -107.5 -42.5
    352 0.004 0.005 17.0 -110.0 -42.5
    353 0.005 0.004 16.5 -110.0 -42.6
    354 0.004 0.005 13.5 -106.5 -42.6
    355 0.005 0.004 15.5 -108.5 -42.7
    356 0.004 0.005 17.0 -108.5 -42.8
    357 0.005 0.004 15.5 -109.5 -42.8
    358 0.004 0.005 15.5 -108.5 -42.9
    359 0.006 0.003 0.0 -96.5 -43.0
    360 0.003 0.006 15.5 -111.0 -43.0
    361 0.006 0.003 15.5 -111.0 -43.1
    362 0.003 0.006 14.5 -110.5 -43.2
    363 0.006 0.003 12.0 -108.0 -43.3
    364 0.002 0.006 7.0 -103.5 -43.4
    365 0.006 0.002 0.0 -89.0 -43.5
    366 0.002 0.006 5.0 -100.0 -43.6
    367 0.006 0.002 10.0 -105.5 -43.7
    368 0.002 0.006 8.5 -105.5 -43.8
    369 0.006 0.001 0.0 -97.0 -43.9
    370 0.001 0.006 3.5 -101.0 -44.0
    371 0.006 0.001 11.5 -108.0 -44.1
    372 0.001 0.006 15.0 -110.5 -44.1
    373 0.005 0.001 16.5 -113.0 -44.3
    374 0.001 0.005 18.0 -114.0 -44.4
    375 0.005 0.000 18.0 -115.0 -44.6
    376 0.000 0.005 17.0 -113.5 -44.7
    377 0.005 0.000 19.0 -114.5 -44.9
    378 0.000 0.005 19.0 -116.5 -45.0
    379 0.005 0.000 19.5 -116.5 -45.1
    380 0.000 0.005 19.5 -117.0 -45.3
    381 0.005 0.000 18.5 -117.0 -45.5
    382 0.000 0.005 16.5 -115.5 -45.5
    383 0.005 0.000 11.5 -111.5 -45.6
    384 0.000 0.005 17.0 -117.0 -45.8
    385 0.004 0.000 18.0 -115.5 -46.1
    386 0.000 0.004 19.5 -118.0 -46.2
    387 0.004 0.000 20.0 -118.5 -46.3
    388 0.000 0.004 20.5 -119.0 -46.5
    389 0.004 0.000 19.5 -118.5 -46.7
    390 0.000 0.004 18.5 -118.0 -46.9
    391 0.004 0.000 19.5 -118.5 -46.9
    392 0.000 0.004 20.5 -119.0 -47.1
    393 0.004 0.000 20.0 -120.0 -47.1
    394 0.001 0.004 20.5 -120.0 -47.3
    395 0.004 0.001 20.0 -119.5 -47.4
    396 0.001 0.004 19.5 -118.0 -47.6
    397 0.003 0.001 17.5 -117.0 -47.8
    398 0.001 0.003 14.5 -116.0 -47.7
    399 0.003 0.001 20.0 -120.0 -48.0
    400 0.001 0.003 22.0 -122.0 -48.0
    401 0.003 0.001 23.0 -122.0 -48.2
    402 0.001 0.003 23.5 -123.0 -48.3
    403 0.003 0.001 23.5 -123.0 -48.5
    404 0.001 0.003 23.0 -123.0 -48.5
    405 0.003 0.001 23.5 -123.0 -48.6
    406 0.001 0.003 24.0 -124.0 -48.6
    407 0.003 0.001 24.0 -124.0 -48.9
    408 0.001 0.003 24.0 -123.5 -48.8
    409 0.003 0.001 23.0 -123.5 -48.9
    410 0.001 0.003 23.0 -123.0 -49.1
    411 0.003 0.001 21.0 -122.5 -49.3
    412 0.001 0.003 19.0 -121.0 -49.1
    413 0.002 0.001 22.0 -123.5 -49.2
    414 0.001 0.002 21.5 -123.0 -49.4
    415 0.002 0.001 22.0 -123.0 -49.2
    416 0.001 0.002 22.0 -122.5 -49.3
    417 0.002 0.001 21.0 -122.0 -49.3
    418 0.001 0.002 21.0 -122.5 -49.5
    419 0.002 0.002 20.0 -121.5 -49.5
    420 0.002 0.002 20.0 -121.5 -49.5
    421 0.002 0.002 20.0 -121.5 -49.5
    422 0.002 0.002 18.5 -120.5 -49.4
    423 0.002 0.002 19.0 -121.0 -49.6
    424 0.002 0.002 18.5 -119.5 -49.7
    425 0.002 0.002 17.0 -118.5 -49.7
    426 0.002 0.002 14.5 -117.5 -49.8
    427 0.002 0.002 13.5 -117.0 -50.1
    428 0.002 0.002 15.5 -117.0 -49.8
    429 0.002 0.002 16.0 -118.5 -50.0
    430 0.002 0.002 15.0 -117.5 -50.0
    431 0.001 0.002 14.5 -117.5 -49.9
    432 0.002 0.001 14.0 -117.5 -50.2
    433 0.001 0.002 14.0 -116.5 -50.5
    434 0.002 0.001 12.5 -116.5 -50.4
    435 0.001 0.002 13.0 -116.0 -50.5
    436 0.002 0.001 12.5 -116.0 -50.6
    437 0.001 0.002 12.0 -116.0 -50.4
    438 0.002 0.001 11.0 -114.5 -50.4
    439 0.001 0.002 10.5 -114.5 -50.8
    440 0.002 0.001 9.5 -114.0 -50.5
    441 0.001 0.002 7.5 -110.5 -51.2
    442 0.002 0.000 8.5 -113.0 -51.9
    443 0.000 0.002 9.0 -112.5 -51.6
    444 0.002 0.000 9.0 -113.0 -51.7
    445 0.000 0.002 9.0 -113.0 -51.6
    446 0.002 0.000 8.5 -114.0 -51.7
    447 0.000 0.002 8.5 -113.0 -51.7
    448 0.002 0.000 8.0 -113.5 -51.7
    449 0.000 0.002 8.5 -113.0 -51.5
    450 0.002 0.000 8.5 -113.5 -52.1
    451 0.000 0.002 9.0 -114.0 -52.5
    452 0.002 0.000 8.5 -113.5 -52.4
    453 0.000 0.002 8.0 -113.5 -52.3
    454 0.002 0.000 7.5 -112.0 -53.0
    455 0.000 0.002 7.0 -111.5 -53.7
    456 0.002 0.000 6.5 -112.5 -53.6
    457 0.000 0.002 7.5 -113.0 -53.6
    458 0.002 0.000 8.5 -115.0 -53.4
    459 0.000 0.001 8.5 -115.5 -54.0
    460 0.001 0.000 8.0 -115.5 -54.0
    461 0.000 0.001 7.5 -115.0 -54.5
    462 0.001 0.000 8.0 -115.5 -54.6
    463 0.000 0.001 7.5 -115.0 -54.5
    464 0.001 0.000 8.0 -116.0 -54.4
    465 0.000 0.001 8.0 -117.5 -55.6
    466 0.001 0.000 8.0 -116.5 -55.5
    467 0.000 0.001 8.0 -116.5 -56.1
    468 0.001 0.000 7.0 -116.5 -55.6
    469 0.000 0.001 7.5 -117.0 -55.7
    470 0.001 0.000 6.5 -113.0 -56.3
    471 0.000 0.001 7.0 -115.5 -56.2
    472 0.001 0.000 3.0 -116.5 -56.0
    473 0.000 0.001 3.5 -118.0 -56.3
    474 0.001 0.000 4.5 -118.0 -56.5
    475 0.000 0.001 3.5 -118.0 -56.5
    476 0.001 0.000 4.0 -118.0 -56.7
    477 0.000 0.001 3.5 -117.5 -56.5
    478 0.001 0.000 3.5 -117.5 -56.2
    479 0.000 0.001 4.5 -118.0 -57.0
    480 0.001 0.000 4.0 -119.0 -56.7
    481 0.000 0.001 3.0 -118.0 -56.9
    482 0.001 0.000 3.5 -118.5 -56.4
    483 0.000 0.001 3.0 -116.0 -56.8
