حالا اونو بی خیال اگه یه نفر می تونه این دو تا رو تحلیل کنه و بگه اگه کدوم چجوری باشه بهتره؟
Test Frequency response Noise level Dynamic range THD IMD + Noise Stereo crosstalk
Samsung i8910 Omnia HD +1.29 -2.74 -87.6 86.6 0.0023 0.255 -85.2
HTC Magic +0.21 -2.20 -85.6 88.8 0.025 0.220 -86.0
Samsung S8000 Jet +1.01 -2.03 -87.9 87.0 0.015 0.060 -85.9
HTC Touch HD +0.20, -2.29 -86.7 89.2 0.024 0.253 -86.1
Nokia 5800 XpressMusic +0.09, -0.77 -92.2 92.1 0.013 0.297 -75.0
Nokia N97 +0.04, -0.27 -90.7 90.7 0.0048 0.896 -89.5
LG GC900 Viewty Smart +0.13, -2.20 -92.3 92.4 0.0019 0.120 -91.9
Apple iPhone 3GS +0.01, -0.05 -92.1 92.1 0.0035 0.011 -95.0
Sony Ericsson W995 +0.04, -0.40 -89.1 89.0 0.0033 0.048 -88.7
منظور در کل این صفحه است
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید