مرکز مخابرات امامتنقل قول:
کدوم مرکز مخابراتی؟؟
معلوم نیست چقدر طول میکشه تو مرکز ما مثله این که 3 4 ماه طول میکشه :n04:
Printable View
مرکز مخابرات امامتنقل قول:
کدوم مرکز مخابراتی؟؟
معلوم نیست چقدر طول میکشه تو مرکز ما مثله این که 3 4 ماه طول میکشه :n04:
سلام بر همه دوستان و بزرگان
آقا من چندتا سوال داشتم من یک ساله که از مخابرات 256 گرفتم!!! بگذریم که خیلی قطعی داشته حتی در حد دوهفته ده روز!!!قبل از عید یک برگهء آگهی دیدم که مخابرات چاپ کرده بود ونوشته بود اینترنت پرسرعت واز سرعت 128تا یک مگ توش چاپ کرده بود وقیمت زده بود!!! میخواستم ببینم که سرعت یک مگ و دو مگ میدن یا هنوزم مثل قبل مسخره بازی در میارن!!! از نظر کارت نظام مهندسی مشکلی نیست:n24:
خیالت راحت برو درخواست بده یک مگ رو که راحت میدن ولی از دو مگ خبر ندارم . البته مرکز تا مرکز تفاوت داره ها شهید درزی که راحت تا دو مگ رو بدون مدرک دکترا و ... میده:n26:
نقل قول:
ممنون والا نمیدونم مرکز ما شهید مفتح هست!!! همین 256 رو هم پارسال با کلی منت وافاده دادن!!!! کسی از مفتح سرعت بالا گرفته؟!!
یه اینترنت در پیتم آدم میخواد بگیره پیر میشه از دست اینها!!! حالا هر کی ندونه خیال میکنه 1 مگ چی هست!!! یه ویدیو درست درون نمیشه از یوتیوب دید!!! یا راحت نمیشه سیستم رو آپدیت کرد!!! وخیلی کارهای دیگه!!!
سلام بچه محل من 2 تا سرویس دارم یکیش 512 مخابراتنقل قول:
مخابرات سرعت خارجه و تک کانکشن افتضاح هست اگر واسه ویدیو انلاین و...میخوای بدرد نمیخوره :n18:
کد:DU Meter Daily Traffic Volume Report
Date Incoming Outgoing Total
3/1/2013 2.5 GB 66.0 MB 2.6 GB
3/2/2013 4.8 GB 116.8 MB 4.9 GB
3/3/2013 4.0 GB 143.4 MB 4.1 GB
3/4/2013 1.9 GB 52.7 MB 2.0 GB
3/5/2013 152.5 MB 3.9 MB 156.4 MB
3/6/2013 4.2 GB 100.7 MB 4.3 GB
3/7/2013 5.0 GB 111.5 MB 5.1 GB
3/8/2013 5.5 GB 129.8 MB 5.6 GB
3/9/2013 6.3 GB 140.4 MB 6.4 GB
3/10/2013 4.5 GB 94.8 MB 4.6 GB
3/11/2013 4.2 GB 91.4 MB 4.3 GB
3/12/2013 3.2 GB 72.1 MB 3.3 GB
3/13/2013 2.0 GB 68.8 MB 2.0 GB
3/14/2013 4.9 GB 139.8 MB 5.1 GB
3/15/2013 4.7 GB 130.4 MB 4.9 GB
3/16/2013 4.9 GB 128.7 MB 5.0 GB
3/17/2013 4.6 GB 134.3 MB 4.7 GB
3/18/2013 4.9 GB 116.4 MB 5.0 GB
3/19/2013 4.9 GB 124.6 MB 5.1 GB
3/20/2013 3.4 GB 84.4 MB 3.5 GB
3/21/2013 4.7 GB 117.8 MB 4.8 GB
3/22/2013 4.8 GB 109.3 MB 4.9 GB
3/23/2013 5.0 GB 115.6 MB 5.1 GB
3/24/2013 2.8 GB 70.6 MB 2.9 GB
3/25/2013 4.9 GB 122.7 MB 5.0 GB
3/26/2013 4.4 GB 110.2 MB 4.5 GB
3/27/2013 4.7 GB 121.7 MB 4.9 GB
3/28/2013 4.8 GB 115.2 MB 4.9 GB
3/29/2013 5.0 GB 114.1 MB 5.1 GB
Created on computer M4MLUX-M4F14 at 4/29/2013 3:18:52 PM, report time span: 3/1/2013 - 3/28/2013
این برای 10 روزه:n09:نقل قول:
کد:DU Meter Daily Traffic Volume Report
Date Incoming Outgoing Total
3/1/2013 2.5 GB 66.0 MB 2.6 GB
3/2/2013 4.8 GB 116.8 MB 4.9 GB
3/3/2013 4.0 GB 143.4 MB 4.1 GB
3/4/2013 1.9 GB 52.7 MB 2.0 GB
3/5/2013 152.5 MB 3.9 MB 156.4 MB
3/6/2013 4.2 GB 100.7 MB 4.3 GB
3/7/2013 5.0 GB 111.5 MB 5.1 GB
3/8/2013 5.5 GB 129.8 MB 5.6 GB
3/9/2013 6.3 GB 140.4 MB 6.4 GB
3/10/2013 4.5 GB 94.8 MB 4.6 GB
3/11/2013 4.2 GB 91.4 MB 4.3 GB
3/12/2013 3.2 GB 72.1 MB 3.3 GB
3/13/2013 2.0 GB 68.8 MB 2.0 GB
3/14/2013 4.9 GB 139.8 MB 5.1 GB
3/15/2013 4.7 GB 130.4 MB 4.9 GB
3/16/2013 4.9 GB 128.7 MB 5.0 GB
3/17/2013 4.6 GB 134.3 MB 4.7 GB
3/18/2013 4.9 GB 116.4 MB 5.0 GB
3/19/2013 4.9 GB 124.6 MB 5.1 GB
3/20/2013 3.4 GB 84.4 MB 3.5 GB
3/21/2013 4.7 GB 117.8 MB 4.8 GB
3/22/2013 4.8 GB 109.3 MB 4.9 GB
3/23/2013 5.0 GB 115.6 MB 5.1 GB
3/24/2013 2.8 GB 70.6 MB 2.9 GB
3/25/2013 4.9 GB 122.7 MB 5.0 GB
3/26/2013 4.4 GB 110.2 MB 4.5 GB
3/27/2013 4.7 GB 121.7 MB 4.9 GB
3/28/2013 4.8 GB 115.2 MB 4.9 GB
3/29/2013 5.0 GB 114.1 MB 5.1 GB
Created on computer M4MLUX-M4F14 at 4/29/2013 3:18:52 PM, report time span: 3/1/2013 - 3/28/2013
نقل قول:
کد:NetWorx گزارش روزانه
--------------------
تاريخ دريافت ارسال جمع کل اينترنت تلفني
2013/04/29 6.52 GB 232 MB 6.75 GB هيچ چيز
2013/04/28 9.49 GB 115 MB 9.61 GB 14 h 46 min
2013/04/27 9.18 GB 17.8 MB 9.20 GB 21 h 4 min
2013/04/26 10.2 GB 240 KB 10.2 GB 23 h 57 min
2013/04/25 9.67 GB 392 KB 9.67 GB 22 h 54 min
2013/04/24 5.07 GB 183 KB 5.07 GB 12 h 45 min
2013/04/23 9.64 GB 319 KB 9.64 GB 22 h 39 min
2013/04/22 8.85 GB 2.64 MB 8.85 GB 21 h 1 min
2013/04/21 8.51 GB 32.8 MB 8.54 GB 19 h
1 مگ داری برادر؟
خوب میگیره
من دو دلم ارتقا بدم یا نه میترسرم از همینم بیافتم سرعتش بدتر خراب شه
سلامنقل قول:
آره 1 مگه
اگر 24 یی بذاری برای دانلود 10.2 گیگ دانلود میده
من 3-4 تا فایل با 8 تا کانکش میذارم و سرعت فیکس میشه
ولی باز کردن سایتها خوب نیست
دوستان من سرویس 1 مگ دارم و الان سرعتم از 40 اصلا بالاتر نمیره کسی میدونه این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟