کاربر گرامی عنوان تاپیک رو دقت کردید ؟ شما با ایمیل خودتون یک اکانت بسازید داخل مشکلی نداره وقتی لوگین میشه .نقل قول:
Printable View
کاربر گرامی عنوان تاپیک رو دقت کردید ؟ شما با ایمیل خودتون یک اکانت بسازید داخل مشکلی نداره وقتی لوگین میشه .نقل قول:
بله اونقدرم بی سواد نیستم ، فقط مخابرات با این سرویس مشکل داره. مشکل داره داداش اکانتش 12 ساعت بیشتر رایگان نیست.نقل قول:
منظورم همون اسپیلیتر(splitter) هستنقل قول:
یه صورت موجیه برادر:n02:نقل قول:
برای من دیروز افتضاح بود ولی امروز خدا رو شکر بد نبوده
من استقلال هستم
کد:DU Meter Hourly Traffic Volume Report
Date / Time Incoming Outgoing Total
12/30/2012 10:00 AM 217.0 MB 4.5 MB 221.5 MB
12/30/2012 11:00 AM 217.1 MB 4.3 MB 221.4 MB
12/30/2012 12:00 PM 214.7 MB 4.5 MB 219.3 MB
12/30/2012 1:00 PM 211.6 MB 4.5 MB 216.2 MB
12/30/2012 2:00 PM 208.0 MB 6.5 MB 214.5 MB
12/30/2012 3:00 PM 213.6 MB 5.3 MB 218.9 MB
12/30/2012 4:00 PM 216.9 MB 5.8 MB 222.7 MB
12/30/2012 5:00 PM 201.3 MB 9.9 MB 211.2 MB
12/30/2012 6:00 PM 178.7 MB 5.4 MB 184.1 MB
12/30/2012 7:00 PM 120.9 MB 3.8 MB 124.8 MB
12/30/2012 8:00 PM 210.0 MB 5.3 MB 215.3 MB
12/30/2012 9:00 PM 201.1 MB 5.2 MB 206.3 MB
12/30/2012 10:00 PM 193.5 MB 4.9 MB 198.5 MB
12/30/2012 11:00 PM 206.9 MB 5.3 MB 212.2 MB
12/31/2012 12:00 AM 197.8 MB 4.3 MB 202.1 MB
12/31/2012 1:00 AM 217.3 MB 3.9 MB 221.2 MB
12/31/2012 2:00 AM 217.3 MB 3.9 MB 221.1 MB
12/31/2012 3:00 AM 217.2 MB 3.9 MB 221.1 MB
12/31/2012 4:00 AM 217.2 MB 3.8 MB 221.0 MB
12/31/2012 5:00 AM 217.3 MB 3.8 MB 221.0 MB
12/31/2012 6:00 AM 217.3 MB 3.9 MB 221.2 MB
12/31/2012 7:00 AM 216.9 MB 3.8 MB 220.7 MB
12/31/2012 8:00 AM 217.0 MB 3.9 MB 220.9 MB
12/31/2012 9:00 AM 213.6 MB 3.9 MB 217.5 MB
12/31/2012 10:00 AM 216.7 MB 4.0 MB 220.7 MB
12/31/2012 11:00 AM 217.2 MB 4.1 MB 221.3 MB
12/31/2012 12:00 PM 149.7 MB 3.3 MB 153.0 MB
12/31/2012 1:00 PM 211.1 MB 4.4 MB 215.5 MB
12/31/2012 2:00 PM 201.7 MB 6.1 MB 207.8 MB
12/31/2012 3:00 PM 217.0 MB 6.0 MB 223.0 MB
12/31/2012 4:00 PM 217.0 MB 5.6 MB 222.6 MB
12/31/2012 5:00 PM 216.7 MB 5.4 MB 222.1 MB
12/31/2012 6:00 PM 191.0 MB 4.7 MB 195.6 MB
12/31/2012 7:00 PM 164.0 MB 4.2 MB 168.1 MB
12/31/2012 8:00 PM 118.2 MB 3.9 MB 122.1 MB
Created on computer M4MLUX-M4F14 at 12/31/2012 8:35:48 PM, report time span: 12/30/2012 - 12/31/2012
خب بلاخره یکی از طرف مخابرات اومد و چک کرد استاد یکی از سیم هارو از تابلو بیرونی ساختمون وصل نکرده بود و وصل کرد حالا اینجوری هست نویز داره باز این دفعه اعداد رفت فضا:n23:
Downstream Upstream SNR Margin :35.5 30.5 db Line Attenuation :41.0 22.6 db Data Rate :1152 315 kbps Max Rate :15360 2359 kbps CRC :0 1
منم خطم با پیش شماره 2 شروع میشه...سرعت دانلود 2 3...با نوسانات زیادددددددددد...یه چی میگم یه چی میشنوی...تایم اوت در حد سینک ظرفشویی:n14:...اصن p30world هم به ظور باز کرد ...30ثانیه طول کشید این قسمت جواب سریع لود بشه:n08:
سرعت 1 مگ و 2 مگ مخابرات چطوریه دوستان ؟
سلام ، چند وقته که سرعت پوکیده و علنا شده دایل آپ ، از بهترین لینک های دانلود مستقیم هم نهایت 10 کیلوبایت دانلود میکنه ، ولی امروز یچیزی دیدم که موندم برا چیه ، دوستانی که مشکل دارن برن سایت نقد و بررسی ویدئویی دیجی کالا ، مثلا این قسمت : [HTML]http://tv.-------------/Video/Review/Tablet/Samsung-Galaxy-Tab-2-101[/HTML] ، میبینید که هم دانلود ویدئو و هم تماشای آنلاین اون بدون هیچ اشکال پخش میشه ، برای من که با نهایت سرعت 64 ( 512 نامحدود) پخش و دانلود کرد ، اول فکر کردم درست شده ولی باز با بقیه دانلود ها و سایت ها مشکل داشت کسی میدونه قضیه چیه ؟
امد و گران هست و با سرعت پاییننقل قول:
امروز وضعیت خیلی خرابه. ظاهرا اصلا قصد درست شدن نداره این دفعه. من 512 رو کردم 1 مگ اصلا و ابدا هیچ تغییری نکرده (البته فقط قبضش تغییر کرده) :n21: