اگر این تاپیک رو دنبال کنید دوستان توصیه کردند علاوه بر اینکه هر شب نباید دانلود کنید باید حدالامکان ساعات ۱ تا ۳ کلا دیسکانکت باشید تا زیر ذره بین محدودیت نرید.
من هر شب دانلود ندارم.قبلا اکو ۱۲۸ داشتم سرعت دانلود تو ۲۱ نوامبر سال گذشته با چند لینک مستقیم :
جمع دریافت و ارسال ۴ گیگ با متوسط سرعت ۱۵۶ کیلوبایت بر ثانیه و در چند ساعت پایانی دانلود سرعت ۲ مگ بر ثانیه بوده.یادم نیست چی دانلود داشتم ولی از سرورهای داخلی معمولا دانلود حجیم ندارم(اهل انیمیشن و بازی نیستم.سرورهای داخلی چیز دیگه ای ندارند)کد:
Thursday 21 November 2013 01:00 script started
Thursday 21 November 2013 01:05 67.96 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:10 86.54 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:15 45.66 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:20 39.29 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:25 45.52 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:30 47.08 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:35 53.87 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:40 52.49 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:45 52.14 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:50 48.15 KB/s
Thursday 21 November 2013 01:55 54.10 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:00 45.68 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:05 48.68 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:10 45.62 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:15 48.65 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:20 26.91 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:25 109.33 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:30 90.31 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:35 80.03 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:40 113.02 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:45 137.21 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:50 114.09 KB/s
Thursday 21 November 2013 02:55 104.58 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:00 86.74 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:05 114.03 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:10 106.91 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:15 108.45 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:20 105.69 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:25 126.77 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:30 128.25 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:35 93.75 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:40 125.18 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:45 129.75 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:50 141.67 KB/s
Thursday 21 November 2013 03:55 129.28 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:00 146.49 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:05 179.96 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:10 133.72 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:15 144.95 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:20 175.28 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:25 183.58 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:30 182.33 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:35 214.57 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:40 233.13 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:45 231.18 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:50 261.37 KB/s
Thursday 21 November 2013 04:55 179.03 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:00 235.62 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:05 263.36 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:10 249.47 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:15 240.29 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:20 265.60 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:25 266.35 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:30 236.98 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:35 266.35 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:40 266.34 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:45 266.34 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:50 266.23 KB/s
Thursday 21 November 2013 05:55 266.14 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:00 266.31 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:05 239.86 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:10 263.63 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:15 266.24 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:20 266.28 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:25 266.33 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:30 266.32 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:35 213.43 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:40 266.27 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:45 266.26 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:50 266.29 KB/s
Thursday 21 November 2013 06:55 266.31 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:00 266.31 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:05 266.25 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:10 266.18 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:15 266.34 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:20 266.35 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:25 266.34 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:30 266.34 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:35 266.35 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:40 265.25 KB/s
Summary traffic statistics for today :
rx tx total avg. rate
3.97 GB 166.80 MB 4.14 GB 156.39 KB/s
Thursday 21 November 2013 07:42 script stoped
چند شبه ارتقا دادم به اکو ۱۰۲۴ .هیچ تفاوت سرعتی حس نکردم.امشب ۲ تا لینک تورنت گذاشتم برا دانلود و تا این لحظه :
البته چه لینک تورنت چه لینک مستقیم دلیلی نداره حداکثر ظرفیت پهنای باند رو استفاده کنن اما اگر لینک مستقیم سرور داخلی داشتم احتمالا سرعت بالاتر بود.کد:
Thursday 02 January 2014 01:00 script started
Thursday 02 January 2014 01:05 71.66 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:10 117.85 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:15 115.30 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:20 113.99 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:25 115.96 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:30 115.62 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:35 114.31 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:40 114.13 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:45 113.71 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:50 113.21 KB/s
Thursday 02 January 2014 01:55 113.56 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:00 113.41 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:05 111.88 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:10 112.60 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:15 112.87 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:20 113.31 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:25 112.90 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:30 112.60 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:35 113.42 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:40 113.20 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:45 113.05 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:50 113.07 KB/s
Thursday 02 January 2014 02:55 112.26 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:00 112.28 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:05 112.59 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:10 112.51 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:15 113.52 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:20 113.73 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:25 112.60 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:30 115.24 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:35 115.91 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:40 116.43 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:45 116.84 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:50 117.31 KB/s
Thursday 02 January 2014 03:55 117.43 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:00 118.43 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:05 119.66 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:10 120.16 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:15 121.19 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:20 121.76 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:25 122.46 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:30 122.65 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:35 122.83 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:40 122.17 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:45 122.81 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:50 123.13 KB/s
Thursday 02 January 2014 04:55 123.38 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:00 123.75 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:05 123.63 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:10 123.85 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:15 124.03 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:20 124.22 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:25 124.15 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:30 124.27 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:35 124.14 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:40 124.31 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:45 124.40 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:50 124.42 KB/s
Thursday 02 January 2014 05:55 124.23 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:00 124.19 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:05 124.29 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:10 124.34 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:15 124.29 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:20 124.34 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:25 124.25 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:30 123.46 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:35 124.21 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:40 124.08 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:45 124.16 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:50 124.02 KB/s
Thursday 02 January 2014 06:55 123.91 KB/s
Thursday 02 January 2014 07:00 123.19 KB/s
Thursday 02 January 2014 07:05 124.16 KB/s
Thursday 02 January 2014 07:10 124.40 KB/s
...
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT ( *** Download Progress Summary as of Thu Jan 2 07:15:05 2014 *** )
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT (===============================================================================)
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT ([#04f0d8 791MiB/1.1GiB(66%) CN:44 SD:43 DL:63KiB UL:0B(800KiB) ETA:1h47m54s])
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT (FILE: /big-download/linuxmint-16-cinnamon-dvd-64bit.iso)
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT (-------------------------------------------------------------------------------)
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT ([#140500 712MiB/1.1GiB(61%) CN:44 SD:31 DL:53KiB UL:0B(4.7MiB) ETA:2h21m25s])
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT (FILE: /big-download/linuxmint-16-cinnamon-dvd-32bit.iso)
Jan 02 07:15:05 Forozan CROND[2950]: (root) CMDOUT (-------------------------------------------------------------------------------)
...
کلا شاتل چند وقتیه بهتر سرویس میده.بالاخره رقابت داره شدیدتر میشه.