سرویس سابقن دارای ضریب اشتراک ۱ به ۴ داتک از ده صبح به بعد غیر قابل استفاده است مگر این کسی بخواد با بالای ۱۰-۱۲ کانکشن بیوقفه فقط دانلود کنه. باز شدن صفحهها، پینگ و تایماوتهایی که میده بینهایت مسخره و اعصاب خرد کن شدن.
Printable View
سرویس سابقن دارای ضریب اشتراک ۱ به ۴ داتک از ده صبح به بعد غیر قابل استفاده است مگر این کسی بخواد با بالای ۱۰-۱۲ کانکشن بیوقفه فقط دانلود کنه. باز شدن صفحهها، پینگ و تایماوتهایی که میده بینهایت مسخره و اعصاب خرد کن شدن.
داره بر میگرده به افتضاح قبل از ۳ سال پیش: منطقه به منطقه و کاربر به کاربر. وقتی سرویس همهی کاربران نامحدود را به این وضع بندازن میرن سراغ محدودهای حجمی و شبانهروزی کردن ۳۰ درصد پکت لاس و پنجاه کیلوبیتی کردن سرویس دارای نام ۵۱۲ کیلوبیت برای همه.
امروز با یک کانکشن داره فول دانلود میکنه, حالا ببینیم این وضعیت تا عصر دوام میاره یا نه. :n24:
اینجا که با ده تا هم فول نمیشه، پشتیبانی هم همون مزخرفات ۳-۴ سال پیش به قبل را طوطیوار تکرار میکنن: "اسکرینشات بگیر تا ارجاع بدیم و ..."
خدا رو شکر برای من خوب بوده این 2 روزه:
ولی کم میگیره دیگهکد:DU Meter Hourly Traffic Volume Report
Date / Time Incoming Outgoing Total
1/1/2013 10:00 AM 217.1 MB 4.1 MB 221.3 MB
1/1/2013 11:00 AM 217.3 MB 5.1 MB 222.3 MB
1/1/2013 12:00 PM 217.4 MB 5.2 MB 222.6 MB
1/1/2013 1:00 PM 111.1 MB 4.5 MB 115.6 MB
1/1/2013 2:00 PM 214.0 MB 6.4 MB 220.5 MB
1/1/2013 3:00 PM 213.3 MB 5.6 MB 218.8 MB
1/1/2013 4:00 PM 184.2 MB 4.4 MB 188.6 MB
1/1/2013 5:00 PM 156.9 MB 3.8 MB 160.7 MB
1/1/2013 6:00 PM 193.7 MB 5.2 MB 198.9 MB
1/1/2013 7:00 PM 192.7 MB 4.7 MB 197.5 MB
1/1/2013 8:00 PM 202.1 MB 5.0 MB 207.1 MB
1/1/2013 9:00 PM 203.7 MB 5.0 MB 208.7 MB
1/1/2013 10:00 PM 186.6 MB 5.2 MB 191.8 MB
1/1/2013 11:00 PM 217.2 MB 5.3 MB 222.5 MB
1/2/2013 12:00 AM 216.6 MB 5.3 MB 221.9 MB
1/2/2013 1:00 AM 216.8 MB 4.1 MB 220.9 MB
1/2/2013 2:00 AM 204.8 MB 3.7 MB 208.5 MB
1/2/2013 3:00 AM 217.0 MB 3.9 MB 220.9 MB
1/2/2013 4:00 AM 217.1 MB 3.6 MB 220.8 MB
1/2/2013 5:00 AM 217.0 MB 3.8 MB 220.8 MB
1/2/2013 6:00 AM 108.2 MB 2.0 MB 110.2 MB
1/2/2013 7:00 AM 11.5 KB 15.6 KB 27.1 KB
1/2/2013 8:00 AM 46.1 KB 27.1 KB 73.2 KB
1/2/2013 9:00 AM 13.5 MB 285.7 KB 13.8 MB
1/2/2013 10:00 AM 185.9 MB 4.5 MB 190.4 MB
1/2/2013 11:00 AM 177.8 MB 4.8 MB 182.5 MB
1/2/2013 12:00 PM 215.9 MB 5.4 MB 221.3 MB
1/2/2013 1:00 PM 189.4 MB 4.8 MB 194.2 MB
1/2/2013 2:00 PM 193.9 MB 4.5 MB 198.5 MB
1/2/2013 3:00 PM 217.3 MB 5.1 MB 222.4 MB
1/2/2013 4:00 PM 212.2 MB 4.9 MB 217.1 MB
1/2/2013 5:00 PM 205.0 MB 4.6 MB 209.5 MB
1/2/2013 6:00 PM 204.5 MB 4.9 MB 209.4 MB
1/2/2013 7:00 PM 198.7 MB 4.8 MB 203.5 MB
1/2/2013 8:00 PM 203.3 MB 4.8 MB 208.0 MB
1/2/2013 9:00 PM 199.6 MB 5.0 MB 204.6 MB
1/2/2013 10:00 PM 189.9 MB 4.5 MB 194.4 MB
1/2/2013 11:00 PM 211.9 MB 5.2 MB 217.1 MB
1/3/2013 12:00 AM 217.3 MB 5.1 MB 222.4 MB
1/3/2013 1:00 AM 217.2 MB 4.5 MB 221.7 MB
1/3/2013 2:00 AM 216.7 MB 4.1 MB 220.7 MB
1/3/2013 3:00 AM 216.6 MB 3.9 MB 220.5 MB
1/3/2013 4:00 AM 216.6 MB 3.6 MB 220.2 MB
1/3/2013 5:00 AM 216.6 MB 3.8 MB 220.4 MB
1/3/2013 6:00 AM 216.9 MB 4.3 MB 221.2 MB
1/3/2013 7:00 AM 217.3 MB 4.4 MB 221.7 MB
1/3/2013 8:00 AM 50.6 MB 1.1 MB 51.6 MB
1/3/2013 9:00 AM 48.3 KB 49.1 KB 97.3 KB
1/3/2013 10:00 AM 46.1 KB 41.7 KB 87.7 KB
1/3/2013 11:00 AM 52.8 KB 48.3 KB 101.1 KB
1/3/2013 12:00 PM 21.2 MB 1.1 MB 22.3 MB
1/3/2013 1:00 PM 147.0 MB 6.6 MB 153.5 MB
1/3/2013 2:00 PM 138.2 MB 4.7 MB 142.9 MB
1/3/2013 3:00 PM 139.4 MB 4.7 MB 144.1 MB
1/3/2013 4:00 PM 151.7 MB 5.1 MB 156.8 MB
1/3/2013 5:00 PM 135.2 MB 4.6 MB 139.9 MB
1/3/2013 6:00 PM 120.9 MB 4.1 MB 125.0 MB
1/3/2013 7:00 PM 98.9 MB 3.3 MB 102.2 MB
1/3/2013 8:00 PM 114.7 MB 4.2 MB 118.9 MB
1/3/2013 9:00 PM 84.7 MB 3.2 MB 88.0 MB
1/3/2013 10:00 PM 113.6 MB 3.9 MB 117.6 MB
1/3/2013 11:00 PM 74.6 MB 2.8 MB 77.4 MB
1/4/2013 12:00 AM 69.6 MB 2.7 MB 72.2 MB
1/4/2013 1:00 AM 84.2 MB 3.0 MB 87.1 MB
1/4/2013 2:00 AM 89.8 MB 3.0 MB 92.8 MB
1/4/2013 3:00 AM 127.8 MB 3.9 MB 131.7 MB
1/4/2013 4:00 AM 182.5 MB 5.0 MB 187.5 MB
1/4/2013 5:00 AM 212.9 MB 5.6 MB 218.5 MB
1/4/2013 6:00 AM 217.2 MB 5.6 MB 222.8 MB
1/4/2013 7:00 AM 217.2 MB 5.6 MB 222.8 MB
1/4/2013 8:00 AM 217.4 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/4/2013 9:00 AM 205.1 MB 5.6 MB 210.7 MB
1/4/2013 10:00 AM 150.0 MB 4.5 MB 154.5 MB
1/4/2013 11:00 AM 109.7 MB 3.6 MB 113.3 MB
1/4/2013 12:00 PM 71.2 MB 3.1 MB 74.3 MB
1/4/2013 1:00 PM 181.2 MB 5.1 MB 186.3 MB
1/4/2013 2:00 PM 217.3 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/4/2013 3:00 PM 199.7 MB 6.2 MB 205.9 MB
1/4/2013 4:00 PM 148.2 MB 7.1 MB 155.3 MB
1/4/2013 5:00 PM 216.8 MB 6.6 MB 223.4 MB
1/4/2013 6:00 PM 215.8 MB 7.2 MB 223.0 MB
1/4/2013 7:00 PM 209.7 MB 6.2 MB 216.0 MB
1/4/2013 8:00 PM 143.8 MB 4.2 MB 147.9 MB
1/4/2013 9:00 PM 217.2 MB 5.9 MB 223.1 MB
1/4/2013 10:00 PM 217.4 MB 5.8 MB 223.2 MB
1/4/2013 11:00 PM 217.0 MB 5.8 MB 222.8 MB
1/5/2013 12:00 AM 214.1 MB 5.7 MB 219.8 MB
1/5/2013 1:00 AM 216.8 MB 5.7 MB 222.6 MB
1/5/2013 2:00 AM 216.2 MB 4.3 MB 220.5 MB
1/5/2013 3:00 AM 215.5 MB 4.1 MB 219.6 MB
1/5/2013 4:00 AM 216.0 MB 3.9 MB 219.9 MB
1/5/2013 5:00 AM 215.1 MB 3.9 MB 219.0 MB
1/5/2013 6:00 AM 215.2 MB 4.1 MB 219.2 MB
1/5/2013 7:00 AM 215.6 MB 4.0 MB 219.7 MB
1/5/2013 8:00 AM 215.7 MB 4.2 MB 220.0 MB
1/5/2013 9:00 AM 216.9 MB 4.0 MB 220.8 MB
1/5/2013 10:00 AM 216.2 MB 4.4 MB 220.5 MB
1/5/2013 11:00 AM 216.5 MB 6.7 MB 223.2 MB
1/5/2013 12:00 PM 88.3 MB 4.6 MB 92.9 MB
1/5/2013 1:00 PM 165.3 MB 4.7 MB 170.0 MB
1/5/2013 2:00 PM 215.4 MB 8.0 MB 223.4 MB
1/5/2013 3:00 PM 215.0 MB 8.3 MB 223.2 MB
1/5/2013 4:00 PM 215.0 MB 7.1 MB 222.1 MB
1/5/2013 5:00 PM 213.1 MB 8.6 MB 221.7 MB
1/5/2013 6:00 PM 212.0 MB 7.1 MB 219.1 MB
1/5/2013 7:00 PM 214.3 MB 7.3 MB 221.6 MB
1/5/2013 8:00 PM 207.6 MB 6.5 MB 214.0 MB
1/5/2013 9:00 PM 212.2 MB 5.8 MB 218.0 MB
1/5/2013 10:00 PM 214.8 MB 5.7 MB 220.5 MB
1/5/2013 11:00 PM 216.4 MB 5.7 MB 222.0 MB
1/6/2013 12:00 AM 217.4 MB 5.6 MB 223.0 MB
1/6/2013 1:00 AM 213.8 MB 5.0 MB 218.8 MB
1/6/2013 2:00 AM 217.3 MB 4.1 MB 221.4 MB
1/6/2013 3:00 AM 217.0 MB 4.0 MB 221.0 MB
1/6/2013 4:00 AM 208.5 MB 3.8 MB 212.3 MB
1/6/2013 5:00 AM 216.4 MB 3.9 MB 220.3 MB
1/6/2013 6:00 AM 216.4 MB 4.1 MB 220.5 MB
1/6/2013 7:00 AM 213.5 MB 3.9 MB 217.4 MB
1/6/2013 8:00 AM 217.2 MB 4.2 MB 221.4 MB
1/6/2013 9:00 AM 217.3 MB 4.0 MB 221.3 MB
1/6/2013 10:00 AM 217.0 MB 4.2 MB 221.3 MB
Created on computer M4MLUX-M4F14 at 1/6/2013 11:19:27 AM, report time span: 1/1/2013 - 1/5/2013
در حالت استاندارد 512 باید ثانیه ای 64 کیلوبایت دانلود کنه که میشه ساعتی 230.5 مگابایت
ولی من در بهترین وضعیت ساعتی 217 میگیرم که اگه تقسیم کنیم به 3600 ثانیه میشه ثانیه 60.2 کیلوبایت
4 کیلوبایت از سرعت استاندارد کمتره ولی باز خوبه
البته گفتنیه که سرعتی که du meter لحظه ای نشون میده اکثرا 61.8 هست
**************************************
دوستانی که 512 نامحدود داتک دارن چه طوره اوضاشون؟ مثله مخابرات هست؟ ممکنه یه خط دیگه بگیرم موندم نت از کجا بگیرم
سلام
دوستان سرویسهای ۵۱۲ کم مصرف ازروی یک مگ اومده روی همون ۶۴ ؟
من الان چهار روزه چه شب چه روز روی ۶۴ دانلود دارم !
قبلا روی ۱۲۰ بود ! برای شما هم همینطوره ؟
نه من صبح ها روی همون 120 ام.نقل قول:
شب ها هم استفاده نکردم راستش
تمدید کردن سرویس داتک برای بیشتر از یک ماه اشتباه محضه. انگار چک میکنن کیا اعتبار باقیموندهشون بیشتر از یک ماهه و سرویسشون را کندتر از بقیه میکنن(برای جبران تخفیف شارژ چندماهه)؛ تا نزدیک زمان شارژ بعدی که برسه موقتن قابل تحمل میکنن کیفیت را. سرویسی که اسم ۵۱۲ کیلوبیت را یدک میکشه از اول فروردین شده کمتر از ۱۲۸ کیلوبیت با نوسان زیاد در تمام ساعات شبانهروز.
احتمالن چون دارن پهنای باند داخلی اینترانت را جدا از پهنای باند اینترنت با قیمت خیلی کمتر به ISP ها میفروشن، مدیریت داتک تصمیم گرفته کاربران را دستهبندی کنه و به اونایی که در دستههای بخصوصی قرار گرفتهان پهنای باند خارجی خیلی کمی برسه و برن زیر ذرهبین جوری که ارتباط با هیچ سرور خارجی چه در بازشدن صفحهها چه برای دانلود فایل حتی با ۱۰۰ تا کانکشن هم از ۸ -۱۰ کیلوبایت در ثانیه بیشتر نشه در حالی که دانلود از سرور داخل مملکت با یک کانکشن و در هر زمانی از شبانه روز به حداکثر پهنای باند اسمی سرویس میرسه. البته مسلم کارمندان داتک این مساله را پیش خودشون زرنگ بازی شرکت متبوع خود تلقی میکنن نه شارلاتانی.
این دوره که تموم بشه دیگه تمدیدی در کار نخواهد بود. بسه بازی خوردن از این شرکت.
من دقیقا همین مشکل رو الان با سپنتا دارم که دارم میرم جالب اینکه هر وقت میگیم میگند نه مشکلی نیست اصلا کسی مشکلی نداره فقط ما یک دونه هستیم و همه چی ارومهنقل قول:
کجا خوبه؟ میخوام برم پارس انلاین 2 میلیون و 300 بدم نامحدود
شنیدم انجا بهتره