من از لینوکس و اسکریپتهایی که دارم همیشه پهنای باندی که استفاده میکنم مانیتور میکنم. تو این چند سالی که مشتری شاتل بودم همیشه 1-3 شب سرعت دایال آپ بوده گاهی هم 1-4 (گاهی بیش از 2 هفته دانلود نداشتم)
این وضعیت شب گذشته بوده(متوسط دریافت(rx) در هر 5 دقیقه) :
کد:
Tuesday 30 July 2013 01:00 script started
Tuesday 30 July 2013 01:05 5.42 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:10 8.81 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:15 8.80 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:20 8.80 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:25 8.80 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:30 8.93 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:35 8.81 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:40 8.82 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:45 8.78 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:50 8.78 KB/s
Tuesday 30 July 2013 01:55 8.81 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:00 8.80 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:05 8.74 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:10 8.77 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:15 8.77 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:20 8.74 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:25 8.93 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:30 8.89 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:35 8.74 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:40 8.78 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:45 8.79 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:50 8.79 KB/s
Tuesday 30 July 2013 02:55 9.68 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:00 62.22 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:05 62.23 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:10 61.85 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:15 61.89 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:20 62.04 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:25 61.98 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:30 61.52 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:35 61.24 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:40 61.35 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:45 59.16 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:50 58.39 KB/s
Tuesday 30 July 2013 03:55 56.15 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:00 52.77 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:05 56.57 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:10 54.49 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:15 57.34 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:20 51.35 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:25 54.77 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:30 49.43 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:35 42.37 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:40 43.97 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:45 46.96 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:50 42.03 KB/s
Tuesday 30 July 2013 04:55 40.04 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:00 42.15 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:05 39.49 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:10 41.11 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:15 46.40 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:20 45.89 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:25 49.27 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:30 54.36 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:35 47.10 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:40 50.39 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:45 55.30 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:50 54.97 KB/s
Tuesday 30 July 2013 05:55 52.97 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:00 58.41 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:05 59.55 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:10 59.10 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:15 60.04 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:20 60.65 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:25 61.50 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:30 61.50 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:35 61.26 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:40 61.81 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:45 61.98 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:50 62.14 KB/s
Tuesday 30 July 2013 06:55 62.00 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:00 62.05 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:05 62.22 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:10 62.31 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:15 62.47 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:20 62.45 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:25 62.50 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:30 62.52 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:35 62.51 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:40 62.52 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:45 62.52 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:50 61.45 KB/s
Summary traffic statistics for today :
rx tx total avg. rate
1.02 GB 117.24 MB 1.14 GB 42.13 KB/s
Tuesday 30 July 2013 07:51 script stoped