4 سال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نقل قول:
چند تا فن رو سیستم نصب کردی ؟:n19:
Printable View
4 سال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نقل قول:
چند تا فن رو سیستم نصب کردی ؟:n19:
2 تانقل قول:
ولی کامپیوتره قدیمی هست هارد اکسترنال داره چند تا
:n23:
منظورم همینس بود که personal معلومه که کف دانلودی:n02::n08:چی میخای بگو تا برات دالود کنم:n07:
چواب سوال رو بدم بستگی به مرکرت داره من الان26 گیگ مصرف کردم9 روزه دارم.سرعت هم150تا180میره .هر وقت ممکنه محدود بشی تو تهران همون9گیگه از اون به بعد سرعت15 میشه.:n12:
حدود 150-200 وات در ساعت مصرف میکنه برق /قبول نداری یه وات متر که دور کابل برق قرار میدن بخر اندازه گیری کن!نقل قول:
سیستم من که روزی حداقل یکبار ارور صفحه ابی میده ریستارت میشه اداره برق هم که مشالله! سیستم شما چیه که 4 ساله ریستارت نشده.دی:
من اکو 128 دارم تو شهر قم.از لینوکس فدورا به عنوان سیستم عامل استفاده میکنم و یه تعداد اسکریپت دانلود شبانه رو برام کنترل میکنن.یکی از این اسکریپتها
هر پنج دقیقه ترافیک رو لاگ میکنه و در پایان دانلود شبانه حجم دانلود رو گزارش میکنه :
البته دیشب فقط یه لینک دانلود داشتم و از ساعت 5 صبح به بعد یه اسکریپت دیگه سیستم رو آپدیت میکنه و یه سری کارهای دیگه که به اینترنت نیاز دارن.کد:
Tuesday 09 July 2013 01:00 script started
Tuesday 09 July 2013 01:00 0.30 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:05 7.71 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:10 10.65 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:15 4.95 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:20 7.74 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:25 2.66 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:30 3.21 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:35 2.59 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:40 3.05 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:45 3.65 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:50 3.17 KB/s
Tuesday 09 July 2013 01:55 2.56 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:00 3.21 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:05 7.45 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:10 11.33 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:15 11.50 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:20 10.84 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:25 10.12 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:30 11.71 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:35 8.69 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:40 11.38 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:45 21.66 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:50 35.28 KB/s
Tuesday 09 July 2013 02:55 62.36 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:00 62.42 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:05 39.46 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:10 6.96 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:15 7.36 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:20 9.15 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:25 7.16 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:30 8.73 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:35 9.00 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:40 12.39 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:45 16.04 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:50 15.02 KB/s
Tuesday 09 July 2013 03:55 33.62 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:00 42.56 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:05 45.13 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:10 44.31 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:15 55.62 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:20 49.25 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:25 54.36 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:30 54.55 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:35 58.69 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:40 55.70 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:45 58.58 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:50 56.64 KB/s
Tuesday 09 July 2013 04:55 52.94 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:00 59.13 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:05 62.51 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:10 62.53 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:15 61.47 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:20 62.42 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:25 62.51 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:30 57.83 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:35 53.60 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:40 41.77 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:45 46.21 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:50 34.65 KB/s
Tuesday 09 July 2013 05:55 40.27 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:00 41.75 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:05 54.79 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:10 55.58 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:15 43.02 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:20 47.78 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:25 45.23 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:30 45.15 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:35 59.22 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:40 59.63 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:45 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:50 62.14 KB/s
Tuesday 09 July 2013 06:55 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:00 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:05 62.47 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:10 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:15 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:20 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:25 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:30 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:35 60.99 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:40 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:45 62.52 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:50 62.52 KB/s
Summary traffic statistics for today :
rx tx total avg. rate
934.90 MB 38.55 MB 973.45 MB 35.24 KB/s
Tuesday 09 July 2013 07:51 script stoped
سیستم شما اینجوریه باید سیستم همه ارور آبی بده:n02: خب از سیستمت بهتر هست دیگه 4سال روشنه.:n10:نقل قول:
پنتیوم 4نقل قول:
2.5 سلرام
رم 512
هارد داخلی 720 گیگ
خارجی 8 ترابایت
ایکس پی 3
:n02:
فقط مواقعی که برق بره روشن خاموش میشه که هر جا باشم با teamviewer سرورهامو تنظیم میکنم
:n02:
من که موافقم:n01:نقل قول:
مثلا الان پارس آنلاین و یا آسیاتک میگن چه قدرنقل قول:
شاتل هم میگه؟
منظورش همون حداقل ترافیکه؟
9 گیگ طبق گفته ی خودشون که خیلی کمه!