با فندق شکن اینجوریه یا بدون اون ؟
Printable View
با فندق شکن اینجوریه یا بدون اون ؟
بدون اون ..
ما که بوسیدیم گذاشتیم کنار تا 24 خرداد و بعدش 25 واسه معرفی رئیس جمهور :n27:
بعد برگردیم سر استفاده تخصصی اینترنتمون
تورنت هم که یه روز در میون شتک
ای بابا..درست بشو نیس دیگه..
تننها بازی که میتونم بازی کنم الان sniper 2 مسخرست...:n14:
من به اکانت اوریجینم هم نمیتونم وصل بشم هی میگه پسورد اشتباهه.... واسه این داستان اینرنته؟! ینی بدن درست میشه یا کلا مشکل پیدا کرده ؟
این اقا مثل اینکه خیلی از سرعتی که نمیوتنه ازش استفاده کنه ذوق میکنه .هی میره تو تایپیک هر شهری تست سرعتشو میزاره صدای بچه های رشتو دراورده :n16:الانم که اومده تو تایپیک تهراننقل قول:
این پست حذف شود.......
دوستان چطوری میرید فیس؟
والا ما یک ماهیه هر کاری میکنیم نمیشه ، همه جا میشه بری :n02: الا فیس
قبلا با سافیون میرفتم نمیدونم چرا روزا وصل نمیشه و شبا وصل میشه:n04: (اما بازم فیس نمیره)
هات اسپات هم که سرعتش خوب بود دیگه ترکید
سرور یکی از دوستان هست با پرت 447 بهم شکن داده وقتی تنظیم میکنیم روی https یا سوسک باز همه جا میتونم برم الا فیس بوق و یوتیوب
برای رد شدن از این داستان شما از چی استفاده میکنید؟ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر ممکنه پ خ کنید ما نیز بی نصیب نمونیم Tn:x
دوستان ظاهرا امشب سرعت دانلود افت وحشتناکی داشته من الان یک مگابایت دارم سرعتم روی 40 و 50 میچرخه در حالیکه قبلا 130 بود!
واسه شما هم همینطوریه؟؟؟؟؟؟؟؟
دوستان من مدتیه یه مشکلی برام پیش اومده : بیشتر سایت ها برام Server not found میدن و تنها راهشم چندین بار رفرش دادنه .
جالبیش اینه که تایم اوت هم ندارم ولی اینطور میشه واسم . (چندین روزم هست که استیم هم برام مشکل دار شده و به زور Login میکنم توش و خیلی وقتا اصلا نمیتونم Login کنم)
برای اطمینان از این که مشکل نرم افزاری نیست , روی لپتاپ هم تست کردم ولی هنوز اینطوره در نتیجه دو چیز میمونه : 1 ) مودم 2 ) نت
به نظرتون مشکل از کجاست ؟
اول DNS هاتون رو چک کنین
اگر DNS دارین اونا رو جایی یادداشت کنید و به 4.2.2.4 تغییر بدین
گزینه Alternative رو هم به 192.168.11.104 تغییر بدید احتمال زیاد درست میشه
حتی میتونین DNS ندید و بزارین اتوماتیک باشه
بعد اگر جواب نداد تنظیمات مودم رو ریست کنین.
روش دوم سعی و خطایی جواب داده اما روش اول علمیه
DNS ندارم . (برای اطمینان Flush DNS هم کردم) ( یعنی قسمت DNS روی اتوماتیکه )
حالا DNS رو بذارمش همین طور اتوماتیک بمونه ؟
کار دومم قبلا کردم تاثیری نداشته !
سایت خاصی اینجوری میشه؟نقل قول:
مرورگر دیگه تست کردی؟
برای منم همینجوره و انگولک جدیدشون هست !
من هم همین مشکل رو دارم.
مرکز قدس تعطیل هست حتی دانلود
این کار یعنی چه از تمام ای پی های خارج کشور به شدت تایم اوت دیده میشه فقط سرور داخلی تایم اوت نداره
پکت لاس داره بی داد میکنه :n04:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ولی سرور داخل اینچنین پایدار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چند روزه خوبه خداروشکر
فکر کنم مشکلات رو دوره ای کردن :n19: چند روز پیش من بودم که اینجا گریه زاری می کردم روزانه مشکل رو از مناطق جابجا می کنن:n08:
نه کلیه .(بیشتر سایت های خارجی البته)نقل قول:
بله با 4 مرورگر تست کردم کلا !
کلا سایتهای خارجی با نذر و نیاز با میشن !!!خدا آخر و عاقبتمون رو بخیر کنه
خدا پدر مادره یکی از دوستان رو بیامرزه
اطلاعات دی ان اس رو داد ست کردم از قطعی نجاتم داد:
کد:DU Meter Hourly Traffic Volume Report
Date / Time Incoming Outgoing Total
5/13/2013 11:00 PM 1.4 MB 145.6 KB 1.6 MB
5/14/2013 5:00 PM 56.3 MB 2.1 MB 58.4 MB
5/14/2013 6:00 PM 215.3 MB 4.6 MB 219.9 MB
5/14/2013 7:00 PM 215.9 MB 4.6 MB 220.5 MB
5/14/2013 8:00 PM 207.0 MB 5.3 MB 212.3 MB
5/14/2013 9:00 PM 181.4 MB 4.9 MB 186.4 MB
5/14/2013 10:00 PM 199.6 MB 5.0 MB 204.6 MB
5/14/2013 11:00 PM 216.6 MB 5.1 MB 221.7 MB
5/15/2013 12:00 AM 216.1 MB 4.8 MB 220.9 MB
5/15/2013 1:00 AM 216.7 MB 4.4 MB 221.0 MB
5/15/2013 2:00 AM 211.4 MB 4.1 MB 215.5 MB
5/15/2013 3:00 AM 195.1 MB 3.5 MB 198.6 MB
5/15/2013 4:00 AM 172.3 MB 3.1 MB 175.4 MB
5/15/2013 5:00 AM 167.1 MB 3.0 MB 170.1 MB
5/15/2013 6:00 AM 190.8 MB 3.3 MB 194.0 MB
5/15/2013 7:00 AM 215.9 MB 4.3 MB 220.2 MB
5/15/2013 8:00 AM 213.6 MB 4.2 MB 217.9 MB
5/15/2013 9:00 AM 216.5 MB 4.1 MB 220.6 MB
5/15/2013 10:00 AM 215.9 MB 4.4 MB 220.3 MB
5/15/2013 11:00 AM 216.5 MB 4.6 MB 221.0 MB
5/15/2013 12:00 PM 201.4 MB 4.5 MB 205.9 MB
5/15/2013 1:00 PM 127.6 MB 3.4 MB 131.1 MB
5/15/2013 2:00 PM 209.2 MB 5.2 MB 214.4 MB
5/15/2013 3:00 PM 214.6 MB 5.4 MB 220.0 MB
5/15/2013 4:00 PM 212.3 MB 5.5 MB 217.8 MB
5/15/2013 5:00 PM 217.2 MB 5.4 MB 222.7 MB
5/15/2013 6:00 PM 217.2 MB 5.5 MB 222.7 MB
5/15/2013 7:00 PM 216.8 MB 5.4 MB 222.3 MB
5/15/2013 8:00 PM 217.2 MB 5.5 MB 222.8 MB
5/15/2013 9:00 PM 217.2 MB 5.7 MB 222.9 MB
5/15/2013 10:00 PM 217.3 MB 5.8 MB 223.0 MB
5/15/2013 11:00 PM 217.0 MB 5.6 MB 222.7 MB
5/16/2013 12:00 AM 217.2 MB 4.7 MB 221.9 MB
5/16/2013 1:00 AM 216.3 MB 4.2 MB 220.5 MB
5/16/2013 2:00 AM 209.8 MB 4.4 MB 214.2 MB
5/16/2013 3:00 AM 213.9 MB 4.5 MB 218.5 MB
5/16/2013 4:00 AM 214.1 MB 4.1 MB 218.2 MB
5/16/2013 5:00 AM 217.2 MB 4.3 MB 221.6 MB
5/16/2013 6:00 AM 217.2 MB 4.2 MB 221.4 MB
5/16/2013 7:00 AM 207.3 MB 4.0 MB 211.2 MB
5/16/2013 8:00 AM 184.3 MB 3.7 MB 188.0 MB
5/16/2013 9:00 AM 205.1 MB 4.0 MB 209.1 MB
5/16/2013 10:00 AM 214.0 MB 4.1 MB 218.1 MB
5/16/2013 11:00 AM 157.2 MB 4.0 MB 161.1 MB
5/16/2013 12:00 PM 120.2 MB 3.1 MB 123.3 MB
5/16/2013 1:00 PM 210.2 MB 5.7 MB 215.9 MB
5/16/2013 2:00 PM 217.2 MB 5.6 MB 222.8 MB
5/16/2013 3:00 PM 217.3 MB 5.5 MB 222.8 MB
5/16/2013 4:00 PM 148.6 MB 4.1 MB 152.7 MB
5/16/2013 5:00 PM 185.2 MB 4.7 MB 189.9 MB
5/16/2013 6:00 PM 216.9 MB 5.4 MB 222.3 MB
5/16/2013 7:00 PM 217.3 MB 5.3 MB 222.6 MB
5/16/2013 8:00 PM 157.9 MB 11.2 MB 169.0 MB
5/16/2013 9:00 PM 109.3 MB 5.3 MB 114.6 MB
5/16/2013 10:00 PM 161.2 MB 4.6 MB 165.9 MB
5/16/2013 11:00 PM 200.6 MB 4.5 MB 205.1 MB
5/17/2013 12:00 AM 209.8 MB 4.2 MB 214.0 MB
5/17/2013 1:00 AM 205.5 MB 4.0 MB 209.5 MB
5/17/2013 2:00 AM 215.9 MB 4.3 MB 220.1 MB
5/17/2013 3:00 AM 217.0 MB 4.4 MB 221.4 MB
5/17/2013 4:00 AM 216.8 MB 4.5 MB 221.3 MB
5/17/2013 5:00 AM 215.5 MB 5.6 MB 221.1 MB
5/17/2013 6:00 AM 213.1 MB 6.1 MB 219.1 MB
5/17/2013 7:00 AM 215.3 MB 6.2 MB 221.5 MB
5/17/2013 8:00 AM 216.8 MB 5.3 MB 222.1 MB
5/17/2013 9:00 AM 215.5 MB 7.0 MB 222.5 MB
5/17/2013 10:00 AM 167.2 MB 20.9 MB 188.1 MB
5/17/2013 11:00 AM 134.1 MB 23.2 MB 157.3 MB
5/17/2013 12:00 PM 135.1 MB 15.8 MB 150.9 MB
5/17/2013 1:00 PM 217.1 MB 5.7 MB 222.8 MB
5/17/2013 2:00 PM 217.3 MB 5.5 MB 222.9 MB
5/17/2013 3:00 PM 217.4 MB 5.5 MB 222.9 MB
5/17/2013 4:00 PM 217.3 MB 5.5 MB 222.8 MB
5/17/2013 5:00 PM 158.3 MB 4.2 MB 162.5 MB
5/17/2013 6:00 PM 82.8 MB 2.1 MB 84.9 MB
5/17/2013 7:00 PM 82.2 MB 2.2 MB 84.4 MB
5/17/2013 8:00 PM 177.0 MB 6.1 MB 183.1 MB
5/17/2013 9:00 PM 216.9 MB 6.7 MB 223.5 MB
5/17/2013 10:00 PM 213.6 MB 6.2 MB 219.8 MB
5/17/2013 11:00 PM 217.2 MB 5.5 MB 222.7 MB
5/18/2013 12:00 AM 205.7 MB 4.4 MB 210.1 MB
5/18/2013 1:00 AM 217.3 MB 4.1 MB 221.5 MB
5/18/2013 2:00 AM 198.8 MB 3.7 MB 202.5 MB
5/18/2013 3:00 AM 216.2 MB 3.9 MB 220.1 MB
5/18/2013 4:00 AM 215.5 MB 3.8 MB 219.3 MB
5/18/2013 5:00 AM 195.4 MB 3.5 MB 198.9 MB
5/18/2013 6:00 AM 217.0 MB 4.1 MB 221.0 MB
5/18/2013 7:00 AM 213.8 MB 4.0 MB 217.8 MB
5/18/2013 8:00 AM 216.4 MB 4.1 MB 220.5 MB
5/18/2013 9:00 AM 200.7 MB 4.2 MB 204.8 MB
5/18/2013 10:00 AM 217.1 MB 4.7 MB 221.7 MB
5/18/2013 11:00 AM 216.7 MB 4.8 MB 221.5 MB
5/18/2013 12:00 PM 161.4 MB 3.4 MB 164.8 MB
5/18/2013 1:00 PM 77.8 MB 1.7 MB 79.5 MB
5/18/2013 2:00 PM 177.2 KB 55.1 KB 232.3 KB
5/18/2013 5:00 PM 204.3 MB 4.2 MB 208.5 MB
5/18/2013 6:00 PM 217.0 MB 4.5 MB 221.6 MB
5/18/2013 7:00 PM 25.3 MB 623.8 KB 25.9 MB
5/18/2013 10:00 PM 155.9 MB 4.4 MB 160.3 MB
5/18/2013 11:00 PM 179.8 MB 4.5 MB 184.3 MB
5/19/2013 12:00 AM 6.0 MB 163.5 KB 6.1 MB
5/19/2013 1:00 AM 62.8 MB 4.0 MB 66.8 MB
5/19/2013 2:00 AM 66.3 MB 6.6 MB 73.0 MB
5/19/2013 3:00 AM 155.4 MB 2.8 MB 158.2 MB
5/19/2013 4:00 AM 7.4 MB 176.0 KB 7.6 MB
5/19/2013 5:00 AM 2.6 MB 65.9 KB 2.7 MB
5/19/2013 3:00 PM 4.7 KB 2.3 KB 7.0 KB
5/19/2013 7:00 PM 40.6 MB 1.4 MB 42.0 MB
5/19/2013 8:00 PM 211.6 MB 4.7 MB 216.3 MB
5/19/2013 9:00 PM 167.1 MB 3.4 MB 170.5 MB
5/19/2013 10:00 PM 197.3 MB 4.5 MB 201.7 MB
5/19/2013 11:00 PM 203.5 MB 4.3 MB 207.8 MB
5/20/2013 12:00 AM 150.5 MB 3.5 MB 154.1 MB
5/20/2013 1:00 AM 215.2 MB 3.6 MB 218.8 MB
5/20/2013 2:00 AM 216.0 MB 3.1 MB 219.2 MB
5/20/2013 3:00 AM 133.7 MB 1.9 MB 135.5 MB
5/20/2013 4:00 AM 0.0 KB 3.4 KB 3.4 KB
5/20/2013 6:00 PM 38.2 MB 1.4 MB 39.6 MB
5/20/2013 7:00 PM 201.5 MB 5.0 MB 206.5 MB
5/20/2013 8:00 PM 217.4 MB 5.5 MB 222.9 MB
5/20/2013 9:00 PM 217.4 MB 5.5 MB 222.9 MB
5/20/2013 10:00 PM 183.0 MB 3.5 MB 186.5 MB
5/20/2013 11:00 PM 208.8 MB 3.5 MB 212.3 MB
5/21/2013 12:00 AM 217.4 MB 3.5 MB 220.9 MB
5/21/2013 1:00 AM 217.4 MB 3.4 MB 220.8 MB
5/21/2013 2:00 AM 200.3 MB 5.9 MB 206.2 MB
5/21/2013 3:00 AM 22.5 MB 472.0 KB 22.9 MB
5/21/2013 4:00 AM 6.5 MB 163.3 KB 6.6 MB
5/21/2013 5:00 AM 3.4 MB 85.5 KB 3.5 MB
5/21/2013 3:00 PM 45.9 MB 960.7 KB 46.8 MB
5/21/2013 4:00 PM 217.3 MB 4.2 MB 221.5 MB
5/21/2013 5:00 PM 219.4 MB 4.3 MB 223.7 MB
5/21/2013 6:00 PM 217.4 MB 4.1 MB 221.4 MB
5/21/2013 7:00 PM 201.9 MB 3.9 MB 205.8 MB
5/21/2013 8:00 PM 135.5 MB 2.6 MB 138.0 MB
5/21/2013 9:00 PM 18.3 MB 419.4 KB 18.7 MB
5/21/2013 10:00 PM 173.8 MB 3.5 MB 177.2 MB
5/21/2013 11:00 PM 2.1 MB 61.4 KB 2.2 MB
5/22/2013 4:00 PM 196.5 MB 4.5 MB 201.0 MB
5/22/2013 5:00 PM 29.9 MB 616.2 KB 30.5 MB
5/22/2013 6:00 PM 0.0 KB 9.3 KB 9.3 KB
5/22/2013 7:00 PM 4.9 KB 6.8 KB 11.8 KB
5/22/2013 8:00 PM 36.0 MB 1.5 MB 37.5 MB
5/22/2013 9:00 PM 159.0 MB 3.6 MB 162.6 MB
5/23/2013 2:00 PM 148.7 MB 4.2 MB 152.9 MB
5/23/2013 3:00 PM 193.8 MB 4.4 MB 198.2 MB
5/23/2013 4:00 PM 98.2 MB 2.3 MB 100.5 MB
5/23/2013 5:00 PM 40.1 KB 31.6 KB 71.7 KB
5/23/2013 6:00 PM 95.0 MB 2.0 MB 97.0 MB
5/23/2013 7:00 PM 211.0 MB 3.2 MB 214.2 MB
5/23/2013 8:00 PM 196.3 MB 3.3 MB 199.6 MB
5/23/2013 9:00 PM 195.8 MB 3.8 MB 199.6 MB
5/23/2013 10:00 PM 214.3 MB 3.2 MB 217.6 MB
5/23/2013 11:00 PM 210.4 MB 3.8 MB 214.2 MB
5/24/2013 12:00 AM 168.9 MB 3.9 MB 172.8 MB
5/24/2013 1:00 AM 163.0 MB 5.3 MB 168.3 MB
5/24/2013 2:00 AM 166.5 MB 6.9 MB 173.4 MB
5/24/2013 3:00 AM 184.6 MB 6.6 MB 191.2 MB
5/24/2013 4:00 AM 198.9 MB 6.1 MB 205.0 MB
5/24/2013 5:00 AM 206.8 MB 6.1 MB 212.9 MB
5/24/2013 6:00 AM 216.0 MB 6.1 MB 222.1 MB
5/24/2013 7:00 AM 217.3 MB 5.4 MB 222.7 MB
5/24/2013 8:00 AM 217.4 MB 5.5 MB 222.9 MB
5/24/2013 9:00 AM 217.4 MB 5.7 MB 223.1 MB
5/24/2013 10:00 AM 217.4 MB 5.8 MB 223.2 MB
5/24/2013 11:00 AM 215.8 MB 6.1 MB 221.9 MB
5/24/2013 12:00 PM 184.8 MB 5.7 MB 190.5 MB
5/24/2013 1:00 PM 216.8 MB 4.3 MB 221.1 MB
5/24/2013 2:00 PM 216.8 MB 4.2 MB 221.1 MB
5/24/2013 3:00 PM 216.6 MB 4.9 MB 221.6 MB
5/24/2013 4:00 PM 216.8 MB 4.5 MB 221.3 MB
5/24/2013 5:00 PM 213.5 MB 4.4 MB 217.9 MB
5/24/2013 6:00 PM 185.1 MB 6.0 MB 191.1 MB
5/24/2013 7:00 PM 210.6 MB 4.3 MB 214.9 MB
5/24/2013 8:00 PM 216.9 MB 4.2 MB 221.1 MB
5/24/2013 9:00 PM 216.8 MB 4.3 MB 221.1 MB
5/24/2013 10:00 PM 217.0 MB 4.0 MB 221.0 MB
5/24/2013 11:00 PM 216.9 MB 4.1 MB 221.0 MB
5/25/2013 12:00 AM 135.2 MB 4.6 MB 139.8 MB
5/25/2013 1:00 AM 204.3 MB 4.4 MB 208.7 MB
5/25/2013 2:00 AM 216.5 MB 4.3 MB 220.8 MB
5/25/2013 3:00 AM 216.7 MB 4.3 MB 221.0 MB
5/25/2013 4:00 AM 216.7 MB 4.1 MB 220.8 MB
5/25/2013 5:00 AM 216.8 MB 4.1 MB 220.9 MB
5/25/2013 6:00 AM 196.0 MB 5.8 MB 201.8 MB
5/25/2013 7:00 AM 217.3 MB 5.0 MB 222.3 MB
5/25/2013 8:00 AM 217.4 MB 5.2 MB 222.5 MB
5/25/2013 9:00 AM 217.2 MB 5.4 MB 222.6 MB
5/25/2013 10:00 AM 203.6 MB 5.8 MB 209.4 MB
5/25/2013 11:00 AM 24.3 MB 1.1 MB 25.3 MB
واسه من اخیرا ارور دی ان اس زیاد میده
دی ان اس رو چی تنظیم کنم بهتره ؟ (البته به جز دی ان اس مخابرات)
(امیدوارم این یکی پستم دیگه حذف نشه !)
DaRiOuShJh جان
DNS هاتو میگی یا پ خ؟
مرسی
:n01:
4.2.2.4
8.8.8.8
192.168.11.104
اینها بود نه اینها هم مشکل رو حل نمیکنند :n28:نقل قول:
192.168.1.2 رو تست کن ببین چطوره به من بد جواب نداده
اوضاع خیلی خرابه برای باز کردن ی page صد دفعه باید رفرش کنی تا نصفه بیاد بالا واقعا گندش رو درآوردن انصافا ما باید شکایتمون رو به کی بکنیم:n30::n24:
سلام.بچه ها مخابرات سرویس 2 مگ مگه نمیده؟این مخابرات منطقه ما هر کاری کردم گفتم بیشتر از 1 مگ نداریم...
سومی رو کجا باید بزنیم ؟نقل قول:
4.2.2.4 یا 8.8.8.8 برای اولی
اونی کی هم برای دومی
دیروز که نتم تعطیل بود ولی امروز بهتره:n20:
سلام دوستان.
من از تاریخ 10 فروردین این مشکل قطع شدن مداوم رو داشتم و اوضاع من خیلی خراب بود (هر یه ربع باید مودم رو خاموش روشن میکردم )
اما الانت حدود 13 ساعته که دیگه قطعی نداشتم :n20:
این صحبتهای اخیر دوستانو مرور کردم، رفتم DNS server رو چک کردم الان روی 192.168.11.104 هستش.(قبلا فکر کنم رو این نبود)
احتمالا تنها راه خلاصی از قطعیها فعلا همینه. البته پریروز یه مسیر فیبر نوری دیگجه واسه ایران وصل شده، نمیدونم اونم تاثیرگذار هست یا نه؟؟؟!!!!
اينترنت مخابرات فعلا گران نميشود
تعداد فعلي مشترکان اينترنت پرسرعت مخابرات بالغ بر يک ميليون و 600 هزار کاربر اعلام شده و به همين تعداد هم در ميان شرکتهاي PAP کاربر اينترنت وجود دارد.
مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران، در خصوص گلايه کاربران اينترنت مخابرات، در برخي موارد توضيح داد: کيفيت ما پايينتر نيست، اما تا چندي پيش به دليل مصوباتي که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان تنظيم مقررات ابلاغ شده بود، محدوديتها را رعايت ميکرديم. به گفته او و براساس اطلاعات نشريه ارتباطات اما شرکتهاي PAP همکار ما اين کار را نميکردند و حتي در تبليغات آنها ميديديم که تا اينترنت چهارمگابايت نيز تبليغ ميشود و شايد همين موضوع موجب شده که برخي فکر کنند ممکن است ما سرعت پايينتري داشته باشيم. داوود زارعيان با اشاره به اينکه سرعت براساس مصوبهي واگذاري ADSL در تمام شرکتها مشابه يکديگر است، افزود: مدتي است شرکت مخابرات تغييرات اساسي در ساختار عرضهي خدمات ADSL ايجاد کرده و با ايجاد مراکز خدماتدهي و سرويسهاي هوشمند سرويس مناسبي به کاربران خود ارائه ميکند و در نهايت تفاوت ميان اين شرکت و شرکتهاي PAP وجود ندارد.
١٥:٣٧ - شنبه ٤ خرداد ١٣٩٢ / عدد : ٤٨٧٩١ / تعداد نمایش : ١١
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان 2 تا DNS جدید دارم که فعلا دارن خوب جواب میدن
192.168.11.4
و
192.168.11.10
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی برا ما توضیح میده این پینگ یعنی چی؟
و اینکه چرا اینقدر متغیره؟:n13:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این چه جور ip هست؟نقل قول:
من فکر کردم این ip ها واسه شبکه های داخلی هست
داداش مطمینی این آدرس ip های شبکه محلی خودت نیست؟؟؟؟ تو شبکه شما DNS هستش و شما داری با اونها کار میکنینقل قول:
من هر چی nslookup گرفتم جواب نمیده سرورهات
اینترنت من 3-4 ساعت کلن قطع بود تازه الان وصل شد معلوم نیست چی کار میکنن ما شدیم موش آزمایشگاهی
اینا DNS های داخل ایران هستشنقل قول:
و برای این که تو ایران هستن سرعت آدرس دهی رو بالا میبرن و کلا صفحات سریعتر باز میشن.
میشه یک پینگ ازش بگیری؟نقل قول: