واقعا شما تو بخش فنی صبا نت کار می کنید؟
به گزارش کانکشن های من نگاه کنید:
کد:
http://mohammadi4net.persiangig.com/document/sessions.htm
چرا در تاریخ های زیر مصرف من به فاصله یک دقیقه دوبار ثبت میشه؟
و مهمتر از این چرا از تاریخ 89/03/20 به بعد رویه مصرفی من به شدت تغییر کرده و مصرف من تا روزی 300 مگ زیاد شده در صورتی که من در استفاده از اینترنتم هیچ تغییر رویه ای ندادم؟
کد:
89/03/21 6/11/2010 1:56:00 PM 11237536 91541387 100370
89/03/21 6/11/2010 1:57:00 PM 11237536 91541387 100370
89/03/26 6/16/2010 12:20:00 PM 5226557 14481352 19246
89/03/26 6/16/2010 12:21:00 PM 5226557 14481352 19250
89/03/30 6/20/2010 4:20:00 PM 1901060 16322216 17800
89/03/30 6/20/2010 4:20:00 PM 1901060 16322216 17796
89/03/31 6/21/2010 10:23:00 AM 3357685 13621825 16581
89/03/31 6/21/2010 10:24:00 AM 3357685 13621825 16590
89/04/01 6/22/2010 4:58:00 PM 878829 3151141 3935
89/04/01 6/22/2010 4:59:00 PM 878829 3151141 3940
89/04/07 6/28/2010 4:02:00 PM 6808758 41237153 46919
89/04/07 6/28/2010 4:03:00 PM 6808758 41237153 46920
89/05/03 7/25/2010 10:44:00 PM 2788705 11427798 13883
89/05/03 7/25/2010 10:45:00 PM 2788705 11427798 13890
منتظر جوابتون هستم؟