اخبار گفت امشب که شنبه جوابا میاد که 12 ام میشه یه روز جلوتر از روزی که قبلش گفتن
اخبار گفت امشب که شنبه جوابا میاد که 12 ام میشه یه روز جلوتر از روزی که قبلش گفتن
با سلام و عرض ادب
به نظرتون با توجه به شرایطی که من دارم میتونم با توجه به انتخاب رشته زیر جای قبول شم؟
مرد
بومی: خوزستان
منطقه:3
نمره در زیر گروه یک:6339
زیر گ دو:6357
زیر گ سه:6355
رتبه زیر گ یک:9851
زیر گ دو:9881
سه:9878
برق سمنان شبانه قدرت
برق سمنان ش کنترل
مکانیک سمنان ش
مکانیک ساخت و تولید ش
کنترل اقلید
مکانیک سبزوار
مکایک شاهرود
عمران سمنان
عمران سبزوار
عمران سبزوار نوبت 2
صنایع همدان
شیمی سمنان
صنایع سمنان
مواد همدان
مواد ملایر
مواد شهر کرد
موaد یاسوج
مواد سمنان
مکانیک روزانه سیرجان
مکانیک ش سیرجان
عمران ش سیرجان
کامپیوتر ش سیرجان
عمران ش سیرجان
شیمی ش سیرجان
فیزیک جامد ارومیه
فیزیک هسته ای ارومیه
فیزیک اتمی ارومیه
فیزیک نظری ارومیه
فیزیک جامد کرمان
دوست عزیز ممنونم که جوابمو دادید می خواستم بدونم بین رشته های علوم تغذیه بهشتی ,دامپزشکی تهران ,پروتز دندان بهشتی یا تهران ,شیمی کاربردی تهران ,علوم ازمایشگاهی تهران وبینایی سنجی تهران کدومشون بهتره از نظر بازار کارو..........؟و یه سوال دیگه هم داشتم با رتبه 2600 منطقه 1 تجربی بومی تهران و پسراحتمال داره کدوم از رشته های بالا و یا پزشکی یا دارو شهرستانهای دور (بجنورد و........)قبول شم؟ و یه سوال دیگه اینکه شما از کجا میدونید با این رتبه پروتز قبول میشم ؟ فکر نمی کنین خیلی خوش بین هستید ؟
ممنون بابت این خبر ولی اخبار از طرف سازمان سنجش این خبر رو اعلام کرد ؟نقل قول:
فکر کنم منظورشون نتایج آزاد بوده!نقل قول:
این عکس از یادگار ماندگار 89 کانوننقل قول:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
---------- Post added at 10:45 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------
اینم پزشکی بجنورد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به اینکه ظرفیت پزشکی بالا رفته شاید بیارین!
از بین انتخاب هاتون احتمال قبولی شبانه زیاده اون 2 تا برق شبانه تقریباَ تا 14000 منطقه 1 گرفته .نقل قول:
اگه ظرفیتا تغییر نکرده باشه 100% قبولی هست .
اتفاقا احتمالش کمه چون ایشون منطقه 3 هستن. نوشتن که.نقل قول:
از بین انتخاب هاتون احتمال قبولی شبانه زیاده اون 2 تا برق شبانه تقریباَ تا 14000 منطقه 1 گرفته .
خیر این مربوط به ازادهنقل قول:
آقا يه سوال در مورد نتايج دانشگاه آزاد داشتم قرار بود كه مثل سراسري 25 درصد نمرات سوم و 75 درصد كنكور تاثير داشته باشه .حالا كه تو سراسري دو تا نمره كل محاسبه شد يكي با تاثير سوابق يكي فقط نمرات آزمون و اوني كه بالاتر بود ملاك قرار داده ميشد .حالا تو كنكور آزاد غير پزشكي هم اينكارو ميكنن يانه؟؟ممنون
درسته من حواسم نبود که شبانه ها بالای 80درصد بومی میگیرهنقل قول:
ولی خب روزانه ها هم احتمالش کمه .
صد در صد تو بین این رشته ها که فرمودین دامپزشکی از همه بهتره چون هم دکتراست و هم بازار کار خوبی داره. و بنظر من شما توی شهرستان هم دارو رو میارین و هم پزشکینقل قول:
ببینین کسی نمیتونه به طوره قطع بگه شما چی قبول میشین ولی با توجه به قبولیای پارسال احتمال قبول شدن یا نشدنتون رو میشه حدس زد. به نظر من احتمال آوردن پروتز برای شما بالاست
راستي دوستان واسه اينكه حوصلتون سر نره تا جواب دانشگاه آزاد بياد برين يه تست آيكيو تو سايت /iqtest.dk/ بدين نمره ي من 110 شد 39 تا سواله كه بايد تو مدت 40 دقيقه جواب بدين برين ببينم چيكار ميكنين .
راستي بچه ها واسه ثبت نام دانشگاه آزاد نصف شهريه رو بايد اول بديم بقيشو بعدا درسته؟
1 1708 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه گيلان -رشت || (روزانه) || گيلان - رشت
1705 مهندسي شيمي || دانشگاه گيلان -رشت || (روزانه) || گيلان - رشت
3 2373 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه گيلان -رشت || (شبانه) || گيلان4
2372 مهندسي عمران || دانشگاه گيلان -رشت || (شبانه) || گيلان - رشت5
1704 مهندسي شهرسازي || دانشگاه گيلان -رشت || (روزانه) || گيلان - رشت
6 1707 مهندسي كامپيوتر/سخت افزار || دانشگاه گيلان -رشت || (روزانه) || گيلان - رشت7
2375 مهندسي مكانيك || دانشگاه گيلان -رشت || (شبانه) || گيلان - رشت8
1744 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل || (روزانه) || اردبيل - اردبيل9
1734 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه مازندران -بابلسر || (روزانه) || مازندران - بابلسر1
0 1696 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه گلستان -گرگان || (روزانه) || گلستان - گرگان11
1294 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه زنجان || (روزانه) || زنجان - زنجان1
2 1093 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بوعلي سيناهمدان || (روزانه) || همدان - همدان13
1585 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي قم || (روزانه) || قم - قم1
4 2399 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل || (شبانه) || اردبيل - اردبيل1
5 2389 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه مازندران -بابلسر || (شبانه) || مازندران - بابلسر1
6 1742 مهندسي شيمي || دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل || (روزانه) || اردبيل - اردبيل17
2387 مهندسي عمران || دانشگاه مازندران -بابلسر || (شبانه) || مازندران - بابلسر
18 2252 مهندسي عمران || دانشگاه صنعتي بابل || (شبانه) || مازندران - بابل
19 2288 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي قم || (شبانه) || قم - قم20
2287 مهندسي عمران || دانشگاه صنعتي قم || (شبانه) || قم - قم21
2367 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه گلستان -گرگان || (شبانه) || گلستان - گرگان22
1451 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي اروميه || (روزانه) || اذربايجان غربي - اروميه
3 1027 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه اروميه || (روزانه) || اذربايجان غربي - ارومي24
1320 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان25
1010 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه اراك || (روزانه) || مركزي - اراك26
1354 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه شاهرود || (روزانه) || سمنان - شاهرود
27 2028 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بوعلي سيناهمدان || (شبانه) || همدان - همدان28
1094 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشكده فني ومهندسي اسداباد || (روزانه) || همدان - اسداباد29
1074 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بجنورد || (روزانه) || خراسان شمالي - بجنورد3
0 1291 مهندسي شيمي || دانشگاه زنجان || (روزانه) || زنجان - زنجان31
1868 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (روزانه) || خراسان رضوي - قوچان32
1768 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه ملاير || (روزانه) || همدان - ملاير3
3 1253 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه دامغان || (روزانه) || سمنان - دامغان
34 1755 مهندسي عمران || دانشگاه مراغه || (روزانه) || اذربايجان شرقي - مراغه35
2243 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي اروميه || (شبانه) || اذربايجان غربي - اروميه36
2194 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه شاهرود || (شبانه) || سمنان - شاهرود37
2192 مهندسي عمران || دانشگاه شاهرود || (شبانه) || سمنان - شاهرود
38 2342 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه قم || (شبانه) || قم - قم39
2341 مهندسي عمران || دانشگاه قم || (شبانه) || قم - قم4
0 2182 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه سمنان || (شبانه) || سمنان - سمنان4
1 1765 مهندسي عمران || دانشگاه ملاير || (روزانه) || همدان - ملاير42
1071 مهندسي شهرسازي || دانشگاه بجنورد || (روزانه) || خراسان شمالي - بجنورد4
3 1080 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بناب || (روزانه) || اذربايجان شرقي - بناب44
1767 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه ملاير || (روزانه) || همدان - ملاير45
2110 مهندسي عمران || دانشگاه تفرش || (شبانه) || مركزي - تفرش46
1003 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه ايت الله بروجردي -بروجرد || (روزانه) || لرستان - بروجرد47
1002 مهندسي عمران || دانشگاه ايت الله بروجردي -بروجرد || (روزانه) || لرستان - بروجرد4
8 1682 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه كردستان -سنندج || (روزانه) || كردستان - سنندج
49 1720 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه لرستان -خرم اباد || (روزانه) || لرستان - خرم اباد
50 1719 مهندسي عمران || دانشگاه لرستان -خرم اباد || (روزانه) || لرستان - خرم اباد51
2415 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه ملاير || (شبانه) || همدان - ملاير52
2414 مهندسي عمران || دانشگاه ملاير || (شبانه) || همدان - ملاير5
3 2129 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه دامغان || (شبانه) || سمنان - دامغان
54 1026 مهندسي عمران || دانشگاه اروميه || (روزانه) || اذربايجان غربي - خوي55
1766 مهندسي عمران || دانشگاه ملاير || (روزانه) || همدان - ملاير56
2156 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه زنجان || (شبانه) || زنجان - زنجان5
7 2155 مهندسي عمران || دانشگاه زنجان || (شبانه) || زنجان - زنجان
58 1756 مهندسي عمران || دانشگاه مراغه || (روزانه) || اذربايجان شرقي - مراغه59
2494 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (شبانه) || خراسان رضوي - قوچان60
2411 مهندسي عمران || دانشگاه مراغه || (شبانه) || اذربايجان شرقي - مراغه61
2493 مهندسي عمران || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (شبانه) || خراسان رضوي - قوچان62
1989 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه اراك || (شبانه) || مركزي - اراك
63 2401 مهندسي مكانيك || دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل || (شبانه) || اردبيل - اردبيل
64 2254 مهندسي مكانيك || دانشگاه صنعتي بابل || (شبانه) || مازندران - بابل65
2179 مهندسي عمران || دانشگاه سمنان || (شبانه) || سمنان - سمنان66
2495 مهندسي مكانيك || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (شبانه) || خراسان رضوي - قوچان6
7 1358 مهندسي مكانيك || دانشگاه شاهرود || (روزانه) || سمنان - شاهرود68
2198 مهندسي مكانيك || دانشگاه شاهرود || (شبانه) || سمنان - شاهرود69
2013 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بناب || (شبانه) || اذربايجان شرقي - بناب7
0 2410 مهندسي عمران || دانشگاه مراغه || (شبانه) || اذربايجان شرقي - مراغه71
2397 مهندسي شيمي || دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل || (شبانه) || اردبيل - اردبيل72
2386 مهندسي شيمي || دانشگاه مازندران -بابلسر || (شبانه) || مازندران - بابلسر73
2250 مهندسي شيمي || دانشگاه صنعتي بابل || (شبانه) || مازندران - بابل74
2299 مهندسي شيمي || دانشگاه صنعتي همدان || (شبانه) || همدان - همدان75
1581 مهندسي پليمر/صنايع پليمر || دانشگاه صنعتي قم || (روزانه) || قم - قم76
2363 مهندسي پليمر/صنايع پليمر || دانشگاه گلستان -گرگان || (شبانه) || گلستان - گرگان
77 1987 مهندسي شيمي || دانشگاه اراك || (شبانه) || مركزي - اراك7
8 2154 مهندسي شيمي || دانشگاه زنجان || (شبانه) || زنجان - زنجان79
1175 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه تربيت معلم اذربايجان تبريز || (روزانه) || اذربايجان شرقي - تبريز8
0 2090 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه تربيت معلم اذربايجان تبريز || (شبانه) || اذربايجان شرقي - تبريز81
2300 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه صنعتي همدان || (شبانه) || همدان - همدان8
2 1450 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه صنعتي اروميه || (روزانه) || اذربايجان غربي - اروميه83
2242 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه صنعتي اروميه || (شبانه) || اذربايجان غربي - اروميه84
2180 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه سمنان || (شبانه) || سمنان - سمنان85
2193 مهندسي فناوري اطلاعات || دانشگاه شاهرود || (شبانه) || سمنان - شاهرود86
2240 مهندسي شيمي || دانشگاه صنعتي اروميه || (شبانه) || اذربايجان غربي - اروميه87
1203 مهندسي شيمي || دانشگاه تفرش || (روزانه) || مركزي - تفرش88
1865 مهندسي شيمي || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (روزانه) || خراسان رضوي - قوچان89
2491 مهندسي شيمي || مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان || (شبانه) || خراسان رضوي - قوچان90
2177 مهندسي شيمي || دانشگاه سمنان || (شبانه) || سمنان - سمنان
91 1558 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي سيرجان || (روزانه) || كرمان - سيرجان
92 2378 مهندسي عمران || دانشگاه لرستان -خرم اباد || (شبانه) || لرستان - خرم اباد9
3 1801 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان || (روزانه) || كرمان - رفسنجان94
2441 مهندسي عمران || دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان || (شبانه) || كرمان - رفسنجان9
5 1555 مهندسي شيمي || دانشگاه صنعتي سيرجان || (روزانه) || كرمان - سيرجان9
6 2282 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي سيرجان || (شبانه) || كرمان - سيرجان9
7 1517 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي بيرجند || (روزانه) || خراسان جنوبي - بيرجند
98 2258 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه صنعتي بيرجند || (شبانه) || خراسان جنوبي - بيرجند
99 2043 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار || دانشگاه بيرجند || (شبانه) || خراسان جنوبي - بيرجند10
0 4104 مهندسي پليمر/صنايع پليمر || دانشگاه پيام نورگيلان -مركزرشت || (پيام نور) || گيلان - رشت
دوستان با رتبه 13700 در منطقه2 و 16400 در زیر گروه 1 دختر و بومی رشت در بدبینانه ترین حالت کدوم یکی از مهندسی های روزانه یا شبانه قبول میشم؟؟
عزیزم،دلبندم،قبلا من و بچه ها بهت جواب دادیم،نقل قول:
اینقدر پست تکراری و اسپم نده...(بالاخره تاپیک رو میبندن...)
سلام؛بچه ها تو اطلاعیه سایت سنجش درباره دانشگاه شاهد نوشته:اسامی چند برابر ظرفیت که حدنصاب رو کسب کردن و ((با رعایت تقدم انتخاب رشته))اعلام شده است؛اینی که تو پرانتز هست ینی چی؟همون قضیه انتخاب بالایی ها هستش؟
يعني اگه رتبت رسيده باشه و تو انتخاباي قبلي قبول نشده باشي رسيده باشه به شاهد ميري تو چندبرابر ظرفيت .نقل قول:
نتایج آزاد شنبه اعلام میشه؟
تو اخبار اعلام شد شنبه .نقل قول:
با سلامنقل قول:
شنبه یا یک شنبه؟
من يه دانشگاه زنگ زدم برا زمان ثبت نام ازشون بپرسم گفت دو روزم اردو داريم كسي ميدونه قضيه اين اردو چيه و آيا تو همه دانشگاههاست يا نه؟
اعلام نتایج کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی آزاد روز یکشنبه :نقل قول:
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از زمان دقیق اعلام نتایج کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: نتایج دو کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی سال 90 دانشگاه آزاد روز یکشنبه 13 شهریور اعلام می شود. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق امروز سه شنبه 8 شهریورماه در نشست خبری با خبرنگاران، زمان دقیق اعلام نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پزشکی و غیرپزشکی را اعلام کرد.
وی افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانیبا وارد کردن اطلاعات داوطلبی از نتایج خود مطلع شوند.کد:www.azmoon.com
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد یادآور شد: 486 هزار و 656 نفر در آزمون های سراسری دانشگاه آزاد در سال 90 پذیرفته شده اند.
وی تاکید کرد: نتایج آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پزشکی و غیر پزشکی در سال 90 ساعت 19 روز یکشنبه 13 شهریور اعلام می شود.
میشه بدونم چه دانشگاهی؟!؟!!؟نقل قول:
---------- Post added at 06:24 PM ---------- Previous post was at 06:22 PM ----------
مملکت امام زمانیه دیگه هیچ چیز قابل پیش بینی نیس... یهو دیدی فردا اومد...:27:نقل قول:
نقل قول:
صنعتتي اصفهان البته معلوم ني قبول شم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام.نتیجه ی انتخاب رشته ی سراسری چندم میاد؟
+
رتبه ی 2200 منطقه 3 از گلستان هستم رشته ی تجربی . پزشکی یا دندون پزشکی احتمال داره قبول شم؟؟؟
سلامنقل قول:
دو روز پيش اخبار اعلام كرد20تا22 مياد شما اگه چند فحه قبل اين تايپيك رو ببيني دوسه روز پيش بحثش بود و الانم همه چيزي اونجا هس
بعضی دانشگاهها چند روز قبل از شروع ترم اول اردو میبرن به منظور آشنایی با روندکاری ، استاد راهنماها ، بچه ها با همدیگه ، جشن ورود به دانشگاه و... صنعتی اصفهان اردوش پارسال مشهد بودنقل قول:
ولی در کل کار جالبیه و خیلی خوش می گذره اگه گذاشتن حتماَ برید ( البته اجباریه اگه بذارن:31:)
صنعتى اصفهان هر سال ميبره مشهد نميدونم امسال هم ببره يا نه
كه اونجا شير فهمتون ميكنند
تقربیا همه دولتیا ببرن.یه بار مارو بردن اردوگاه شهید منتظری تو شهریار .خیلی حال داد. ولی فک کنم یه روزه ببرننقل قول:
نخير اجبارى نيست البته ميگن بايد بياييد ولى نرى هيچ اتفاق خاصى نميفتهنقل قول:
حالا تو این اردو ها چی میگن ؟!
صنعتی اصفهان یادمه خیلی تأکید کرده بود که برید که حتی یادمه می گفتن یه سری که از اتوبوس جا مونده بودن خودشون بلیط گرفتن رفتن دیگه نمی دونم اونایی که نرفتنو اخراج و محروم از تحصیل مادام العمر کردن یا نه:31::27:نقل قول:
جشن ورودی به دانشگاه میگیرن ، کلاسای مشاوره درسی در مورد قسمت های مختلف دانشگاه و سمت ها ...نقل قول:
گروه ها و استاد راهنماهاتون مشخص میشه و یه سری همایش های دیگه .
اردوی تفریحیه بیشتر
دندون به هیچ وجه پزشکی هم احتمالش هست ولی کمنقل قول:
مگه دندون آسونتر نیس قبولیش؟؟؟:18:نقل قول:
بازم ممنونم که جواب دادید یه سوال دیگه داشتم ملاک سازمان سنجش برای قبولی داوطلب توی یک رشته چیه ؟ مگه با توجه به رتبه زیرگروه مربوطه گزینش نمی شن ؟ مثلا دوستم پارسال با رتبه 2600 زیرگروه 2 منطقه 1 بومی تهران ,داروسازی تبریز قبول نشد ولی یه نفر دیگه با رتبه 4760 زیرگروه 2 منطقه 2 بومی اصفهان -شهررضا (کارنامه در سایت گزینه 2 موجود است ), داروسازی تبریز قبول شد !!!البته این رو هم میدونم که منطقه دویی ها رتبه کشوری بالا تری دارن ,ولی موندم با این رتبه چطوری قبول شده ؟ می خواستم بدونم قبولی توی یه رشته به جز سهمیه بومی ,استانی و.... به درصدهاش هم مربوط میشه یا نه ؟یا فقط به رتبه زیرگروه بستگی داره ؟مثلا یه نفر با رتبه 2300 زیرگروه 2 منطقه 1بومی تهران با زیست 55درصد احتمال قبولیش در داروسازی تبریز بیشتره یا یه نفر دیگه با رتبه 2400 زیرگروه 2 منطقه 1 بومی تهران با زیست 75 درصد تو همون دانشگاه ؟ منو روشن کنید
اختیار داری عزیز . تو قبولی دندون از همه سخت تره بعدش پزشکی بعدش هم دارو ...نقل قول:
من یک سوالی داشتم که فکر کنم سوال خیلیها باشه.
خبری که توی خبرگذاری فارس من خوندم نوشته بود یکشنبه 13 مرداد ساعت 7 :20:ولی فرداش بعضی ها میگن اخبار اعلام کرده روز شنبه:18::18: (من خودم چیزی از اخبار نشنیدم:31:).
حالا اونایی که میگن شنبه صد در صد باید یکی از این خبرگذاری ها نوشته باشه یه لینکشو بذاره ما هم بریم بخونیم.:31::31:
ولی به نظر خودم هم شنبه هم یکشنبه یه سری به سایت دانشگاه ازاد بزنید:20:
نقل قول:
در هرمزگان یه استثنا وجود داره . در هرمزگان چون دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 23 نفرش رو همه از استان هرمزگان میگیره وقتی نگاهبان خلیج همیشه فارس (بومی هرمزگان:11:) باشی میشه با 2000 منطقه3 هم دندانپزشکی بندرعباس قبول شد
نقل قول:
توی سایتهای زیادی نوشته 13 شهریور.
مثلا:معمولا دانشگاه ازاد روی زمانی که میگه اعلام میکنه ولی سنجش همیشه زودتر از زمان اعلامی اش ثبت نام میکند.کد:http://www.daneshnews.com/news/view.aspx?mid=1&bid=10&nid=7876
توی هیچ خبرگزاری این خبری که گفته باشه شنبه نتایج آزاد میاد نیست،نقل قول:
احتمالا کسی که این خبرو داده خواب دیده...:31: