Lord_theOne
17-10-2006, 10:49
خوب امروز مي خواهم درباره اينتل بگم و تمام مدلهاي سري Pentium 4
اينتل در سال 1968 تاسيس شد و كلمه اينتل برگرفته از دو كلمه Integrated Electronics
امروز براتون تمام سريهاي Pentium 4را مي گذارم و بعدا سريهاي ديگه را مي گذارم
Desktop processors
Pentium 4
"Willamette" (180 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2
* Family 15 model 1
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket
Release Date Part Number(s)
Pentium 4 1.3 1300 MHz 256 KiB 400 MT/s 13x 1.70/1.75 V 48.9/51.6 W Socket 423 January 3, 2001
Pentium 4 1.4 1400 MHz 256 KiB 400 MT/s 14x 1.70/1.75 V 51.8/54.7 W Socket 423 November 20, 2000
Pentium 4 1.4 1400 MHz 256 KiB 400 MT/s 14x 1.75 V 55.3 W Socket 478 September 2001
Pentium 4 1.5 1500 MHz 256 KiB 400 MT/s 15x 1.70/1.75 V 54.7/57.8 W Socket 423 November 20, 2000
Pentium 4 1.5 1500 MHz 256 KiB 400 MT/s 15x 1.75 V 57.9 W Socket 478 August 2001 RK80531PC021G0K
Pentium 4 1.6 1600 MHz 256 KiB 400 MT/s 16x 1.75 V 61 W Socket 423 July 2, 2001
Pentium 4 1.6 1600 MHz 256 KiB 400 MT/s 16x 1.75 V 60.8 W Socket 478 August 2001 RK80531PC025G0K
Pentium 4 1.7 1700 MHz 256 KiB 400 MT/s 17x 1.75 V 64 W Socket 423 April 23, 2001
Pentium 4 1.7 1700 MHz 256 KiB 400 MT/s 17x 1.75 V 63.5 W Socket 478 August 2001 RK80531PC029G0K
Pentium 4 1.8 1800 MHz 256 KiB 400 MT/s 18x 1.75 V 66.7 W Socket 423 July 2, 2001
Pentium 4 1.8 1800 MHz 256 KiB 400 MT/s 18x 1.75 V 66.1 W Socket 478 August 2001 RK80531PC033G0K
Pentium 4 1.9 1900 MHz 256 KiB 400 MT/s 19x 1.75 V 69.2 W Socket 423 August 2001
Pentium 4 1.9 1900 MHz 256 KiB 400 MT/s 19x 1.75 V 72.8 W Socket 478 August 26, 2001 RK80531PC037G0K
Pentium 4 2.0 2000 MHz 256 KiB 400 MT/s 20x 1.75 V 71.8 W Socket 423 August 2001
Pentium 4 2.0 2000 MHz 256 KiB 400 MT/s 20x 1.75 V 75.3 W Socket 478 August 26, 2001 RK80531PC041G0K
"Northwood" (130 nm)
* Family 15 model 2
* All models support: MMX, SSE, SSE2
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 1.6A 1600 MHz 512 KiB 400 MT/s 16x 1.475/1.525 V 46.8 W Socket 478 January 2002 RK80532PC025512
Pentium 4 1.8A 1800 MHz 512 KiB 400 MT/s 18x 1.475/1.525 V 49.6 W Socket 478 January 2002 RK80532PC033512
Pentium 4 2.0A 2000 MHz 512 KiB 400 MT/s 20x 1.475/1.525 V 54.3 W Socket 478 January 7, 2002 RK80532PC041512
Pentium 4 2.2 2200 MHz 512 KiB 400 MT/s 22x 1.475/1.525 V 57.1 W Socket 478 January 7, 2002 RK80532PC049512
Pentium 4 2.26 2266 MHz 512 KiB 533 MT/s 17x 1.475/1.525 V 58 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE051512
Pentium 4 2.4 2400 MHz 512 KiB 400 MT/s 24x 1.475/1.525 V 59.8 W Socket 478 April 2, 2002 RK80532PC056512
Pentium 4 2.4B 2400 MHz 512 KiB 533 MT/s 18x 1.475/1.525 V 59.8 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE056512
Pentium 4 2.5 2500 MHz 512 KiB 400 MT/s 25x 1.475/1.525 V 61 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PC060512
Pentium 4 2.53 2533 MHz 512 KiB 533 MT/s 19x 1.475/1.525 V 61.5 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE061512
Pentium 4 2.6 2600 MHz 512 KiB 400 MT/s 26x 1.475/1.525 V 62.6 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PC064512
Pentium 4 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.475/1.525 V 66.1 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PE067512
Pentium 4 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.475/1.525 V 68.4 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PE072512
Pentium 4 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x ?1.475/1.525 V ?70 W Socket 478 ? ?2003 ?
Prescott" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3
* EM64T (an AMD64 implementation): supported by 5x6, 511, and 519K
* XD bit (an NX bit implementation): supported by 5x5J, 519J, and all EM64T-compatible models
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 2.26A 2266 MHz 1024 KiB 533 MT/s 17x Socket 478
Pentium 4 2.4A 2400 MHz 1024 KiB 533 MT/s 18x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 March 2004 RK80546PG0561M
Pentium 4 2.66A 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x Socket 478 RK80546PE0671M
Pentium 4 2.8A 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0721M
Pentium 4 505 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0671M
Pentium 4 505J 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0671M
Pentium 4 506 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 2005 JM80547PE0671MN
Pentium 4 511 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 2005
HH80547PE0721MN
JM80547PE0721MN
Pentium 4 515 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0771M
Pentium 4 515J 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0771M
Pentium 4 516 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 September 2005 JM80547PE0771MN
Pentium 4 519J 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0831M
Pentium 4 519K 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 2005 JM80547PE0831M
Pentium 4 HT
* All models support: MMX, SSE, SSE2, Hyper-Threading
"Northwood" (130 nm)
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 HT 2.4C 2400 MHz 512 KiB 800 MT/s 12x 1.475/1.525 V 66.2 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG056512
Pentium 4 HT 2.6C 2600 MHz 512 KiB 800 MT/s 13x 1.475/1.525 V 69 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG064512
Pentium 4 HT 2.8C 2800 MHz 512 KiB 800 MT/s 14x 1.475/1.525 V 69.7 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG072512
Pentium 4 HT 3.0 3000 MHz 512 KiB 800 MT/s 15x 1.475/1.55 V 81.9 W Socket 478 April 14, 2003 RK80532PG080512
Pentium 4 HT 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.475/1.55 V 81.8 W Socket 478 November 14, 2002 RK80532PE083512
Pentium 4 HT 3.2 3200 MHz 512 KiB 800 MT/s 16x 1.475/1.55 V 82 W Socket 478 June 23, 2003 RK80532PG088512
Pentium 4 HT 3.4 3400 MHz 512 KiB 800 MT/s 17x 1.475/1.55 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80532PG096512
Prescott" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading
* EM64T (an AMD64 implementation): supported by F-series, 5x1, 517, 524
* XD bit (an NX bit implementation): supported by 5x0J, 5x1, 517, 524
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 HT 2.8E 2800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 14x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0721M
Pentium 4 HT 3.0E 3000 MHz 1024 KiB 800 MT/s 15x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0801M
Pentium 4 HT 3.2E 3200 MHz 1024 KiB 800 MT/s 16x 1.25/1.4 V 89/103 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0881M
Pentium 4 HT 3.2F 3200 MHz 1024 KiB 800 MT/s 16x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 August 2004
Pentium 4 HT 3.4E 3400 MHz 1024 KiB 800 MT/s 17x 1.25/1.4 V 89/103 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0961M
Pentium 4 HT 3.4F 3400 MHz 1024 KiB 800 MT/s 17x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 August 2004
Pentium 4 HT 3.6F 3600 MHz 1024 KiB 800 MT/s 18x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 August 4, 2004
Pentium 4 HT 3.8F 3800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 19x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 November 2004
Pentium 4 HT 517 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 September 2005 HH80547PE0771MM
Pentium 4 HT 520 2800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 14x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 2004 JM80547PG0721M
Pentium 4 HT 520J 2800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 14x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 October 2004 JM80547PG0721M
Pentium 4 HT 521 2800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 14x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG0721MM
HH80547PG0721MM
Pentium 4 HT 524 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x LGA 775 HH80547PE0831MM
Pentium 4 HT 530 3000 MHz 1024 KiB 800 MT/s 15x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 2004 JM80547PG0801M
Pentium 4 HT 530J 3000 MHz 1024 KiB 800 MT/s 15x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 October 2004 JM80547PG0801M
Pentium 4 HT 531 3000 MHz 1024 KiB 800 MT/s 15x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG0801M
HH80547PG0801M
Pentium 4 HT 540 3200 MHz 1024 KiB 800 MT/s 16x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 21, 2004 JM80547PG0881M
Pentium 4 HT 540J 3200 MHz 1024 KiB 800 MT/s 16x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 October 2004 JM80547PG0881M
Pentium 4 HT 541 3200 MHz 1024 KiB 800 MT/s 16x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG0881MM
HH80547PG0881MM
Pentium 4 HT 550 3400 MHz 1024 KiB 800 MT/s 17x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 21, 2004 JM80547PG0961M
Pentium 4 HT 550J 3400 MHz 1024 KiB 800 MT/s 17x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 October 2004 JM80547PG0961M
Pentium 4 HT 551 3400 MHz 1024 KiB 800 MT/s 17x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG0961MM
HH80547PG0961MM
Pentium 4 HT 560 3600 MHz 1024 KiB 800 MT/s 18x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 June 21, 2004 JM80547PG1041M
Pentium 4 HT 560J 3600 MHz 1024 KiB 800 MT/s 18x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 October 2004 JM80547PG1041M
Pentium 4 HT 561 3600 MHz 1024 KiB 800 MT/s 18x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG1041MM
Pentium 4 HT 570J 3800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 19x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 November 12, 2004 JM80547PG1121M
Pentium 4 HT 571 3800 MHz 1024 KiB 800 MT/s 19x 1.25/1.4 V 115 W LGA 775 June 12, 2005 JM80547PG1121MM
"Prescott 2M" (90 nm)
"Prescott 2M" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading, EM64T (an AMD64 implementation), XD bit (an NX bit implementation)
* Virtualization Technology supported by: 6x2
* EIST supported by: all except 620.
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 HT 620 2800 MHz 2048 KiB 800 MT/s 14x 1.2/1.4 V 84 W LGA 775 JM80547PH1072MM
Pentium 4 HT 630 3000 MHz 2048 KiB 800 MT/s 15x 1.2/1.4 V 84 W LGA 775 February 20, 2005 JM80547PG0802M
Pentium 4 HT 640 3200 MHz 2048 KiB 800 MT/s 16x 1.2/1.4 V 84 W LGA 775 February 20, 2005 JM80547PG0882M
Pentium 4 HT 650 3400 MHz 2048 KiB 800 MT/s 17x 1.2/1.4 V 84 W LGA 775 February 20, 2005 JM80547PG0962M
Pentium 4 HT 660 3600 MHz 2048 KiB 800 MT/s 18x 1.2/1.4 V 115 W LGA 775 February 20, 2005 JM80547PG1042M
Pentium 4 HT 662 3600 MHz 2048 KiB 800 MT/s 18x 1.2/1.4 V 115 W LGA 775 November 14, 2005 HH80547PG1042MH
Pentium 4 HT 670 3800 MHz 2048 KiB 800 MT/s 19x 1.2/1.4 V 115 W LGA 775 May 26, 2005 JM80547PG1122M
Pentium 4 HT 672 3800 MHz 2048 KiB 800 MT/s 19x 1.2/1.4 V 115 W LGA 775 November 14, 2005 HH80547PG1122MH
"Cedar Mill" (65 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading, EIST, EM64T (an AMD64 implementation), XD bit (an NX bit implementation)
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 HT 631 3000 MHz 2048 KiB 800 MT/s 15x 1.2/1.4 V 86 W LGA 775 January 16, 2006 HH80552PG0802M
Pentium 4 HT 641 3200 MHz 2048 KiB 800 MT/s 16x 1.2/1.4 V 86 W LGA 775 January 16, 2006 HH80552PG0882M
Pentium 4 HT 651 3400 MHz 2048 KiB 800 MT/s 17x 1.2/1.4 V 86 W LGA 775 January 16, 2006 HH80552PG0962M
Pentium 4 HT 661 3600 MHz 2048 KiB 800 MT/s 18x 1.2/1.4 V 86 W LGA 775 January 16, 2006 HH80552PG1042M
Pentium 4 Extreme Edition
"Gallatin" (130 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, Hyper-Threading
Model Number Frequency L2-Cache L3-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 EE 3.2 3200 MHz 512 KiB 2048 KiB 800 MT/s 16x 1.575 V 92.1 W Socket 478 September 16, 2003 RK80532PG0882M
Pentium 4 EE 3.4 3400 MHz 512 KiB 2048 KiB 800 MT/s 17x 1.575 V 102.9 W Socket 478 February 1, 2004 RK80532PG0962M
Pentium 4 EE 3.4 3400 MHz 512 KiB 2048 KiB 800 MT/s 17x 1.525/1.6 V 109.6 W LGA 775 June 2004 JM80532PG0962M
Pentium 4 EE 3.46 3466 MHz 512 KiB 2048 KiB 1066 MT/s 13x 1.525/1.6 V 110.7 W LGA 775 October 31, 2004 JM80532PH0992M
"Prescott 2M" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading, EIST, EM64T (an AMD64 implementation), XD bit (an NX bit implementation)
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 EE 3.73 1 3733 MHz 2048 KiB 1066 MT/s 14x 1.2/1.4 V 115 W LGA 775 February 20, 2005 JM08547PH1092M
Mobile processors
Pentium 4-M
Northwood (130 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4-M 1.4 1400 MHz 512 KiB 400 MT/s 14x 1.2/1.3 V 20.8/25.8 W Socket 478 April 23, 2002 RH80532GC017512
Pentium 4-M 1.5 1500 MHz 512 KiB 400 MT/s 15x 1.2/1.3 V 20.8/26.9 W Socket 478 April 23, 2002 RH80532GC021512
Pentium 4-M 1.6 1600 MHz 512 KiB 400 MT/s 16x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 March 4, 2002 RH80532GC025512
Pentium 4-M 1.7 1600 MHz 512 KiB 400 MT/s 17x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 March 4, 2002 RH80532GC029512
Pentium 4-M 1.8 1800 MHz 512 KiB 400 MT/s 18x 1.2/1.3 V 20.8/30 W Socket 478 April 23, 2002 RH80532GC033512
Pentium 4-M 1.9 1900 MHz 512 KiB 400 MT/s 19x 1.2/1.3 V 20.8/32 W Socket 478 June 24, 2002 RH80532GC037512
Pentium 4-M 2.0 2000 MHz 512 KiB 400 MT/s 20x 1.2/1.3 V 20.8/32 W Socket 478 June 24, 2002 RH80532GC041512
Pentium 4-M 2.2 2200 MHz 512 KiB 400 MT/s 22x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 September 16, 2002 RH80532GC049512
Pentium 4-M 2.4 2400 MHz 512 KiB 400 MT/s 24x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 January 14, 2003 RH80532GC056512
Pentium 4-M 2.5 2500 MHz 512 KiB 400 MT/s 25x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 April 16, 2003 RH80532GC060512
Pentium 4-M 2.6 2600 MHz 512 KiB 400 MT/s 26x 1.2/1.3 V 20.8/35 W Socket 478 May 2003 RH80532GC064512
Mobile Pentium 4
Northwood (130 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Mobile Pentium 4 2.4 2400 MHz 512 KiB 533 MT/s 18x 1.2/1.55 V 40/59.8 W Socket 478 June 11, 2003 RK80532GE056512
Mobile Pentium 4 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.2/1.55 V 40/66.1 W Socket 478 June 11, 2003 RK80532GE067512
Mobile Pentium 4 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.2/1.55 V 40/68.4 W Socket 478 June 11, 2003 RK80532GE072512
Mobile Pentium 4 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.2/1.55 V 40/70 W Socket 478 June 11, 2003 RK80532GE083512
Mobile Pentium 4 3.2 3200 MHz 512 KiB 533 MT/s 24x 1.2/1.55 V 40/76 W Socket 478 June 2003 RK80532GE088512
Mobile Pentium 4 HT
Northwood (130 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, Hyper-Threading
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Mobile Pentium 4 HT 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.55V 61 W Socket 478 September 21, 2003 RK80532HE067512
Mobile Pentium 4 HT 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.3V 68.4 W Socket 478 September 21, 2003 RK80532HE072512
Mobile Pentium 4 HT 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.3V 70 W Socket 478 September 21, 2003 RK80532HE083512
Mobile Pentium 4 HT 3.2 3200 MHz 512 KiB 533 MT/s 24x 1.3V 76 W Socket 478 September 21, 2003 RK80532HE088512
Prescott (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Mobile Pentium 4 HT 518 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 June 2004 RK80546HE0721M
Mobile Pentium 4 HT 532 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 June 2004 RK80546HE0831M
Mobile Pentium 4 HT 538 3200 MHz 1024 KiB 533 MT/s 24x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 June 2004 RK80546HE0881M
Mobile Pentium 4 HT 548 3333 MHz 1024 KiB 533 MT/s 25x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 September 2004 RK80546HE0931M
Mobile Pentium 4 HT 552 3466 MHz 1024 KiB 533 MT/s 26x 1.15/1.4 V 50/88 W Socket 478 January 2005 RK80546HE1041M
منتظر PDF باشيد اينجوري دقيق نيست نوشته ها بهم ريخته هست تقريبا
بعدشم به تركيب رنگها هم نگاه كنيد الكي رنگي نكردم
اينتل در سال 1968 تاسيس شد و كلمه اينتل برگرفته از دو كلمه Integrated Electronics
امروز براتون تمام سريهاي Pentium 4را مي گذارم و بعدا سريهاي ديگه را مي گذارم
Desktop processors
Pentium 4
"Willamette" (180 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2
* Family 15 model 1
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket
Release Date Part Number(s)
Pentium 4 1.3 1300 MHz 256 KiB 400 MT/s 13x 1.70/1.75 V 48.9/51.6 W Socket 423 January 3, 2001
Pentium 4 1.4 1400 MHz 256 KiB 400 MT/s 14x 1.70/1.75 V 51.8/54.7 W Socket 423 November 20, 2000
Pentium 4 1.4 1400 MHz 256 KiB 400 MT/s 14x 1.75 V 55.3 W Socket 478 September 2001
Pentium 4 1.5 1500 MHz 256 KiB 400 MT/s 15x 1.70/1.75 V 54.7/57.8 W Socket 423 November 20, 2000
Pentium 4 1.5 1500 MHz 256 KiB 400 MT/s 15x 1.75 V 57.9 W Socket 478 August 2001 RK80531PC021G0K
Pentium 4 1.6 1600 MHz 256 KiB 400 MT/s 16x 1.75 V 61 W Socket 423 July 2, 2001
Pentium 4 1.6 1600 MHz 256 KiB 400 MT/s 16x 1.75 V 60.8 W Socket 478 August 2001 RK80531PC025G0K
Pentium 4 1.7 1700 MHz 256 KiB 400 MT/s 17x 1.75 V 64 W Socket 423 April 23, 2001
Pentium 4 1.7 1700 MHz 256 KiB 400 MT/s 17x 1.75 V 63.5 W Socket 478 August 2001 RK80531PC029G0K
Pentium 4 1.8 1800 MHz 256 KiB 400 MT/s 18x 1.75 V 66.7 W Socket 423 July 2, 2001
Pentium 4 1.8 1800 MHz 256 KiB 400 MT/s 18x 1.75 V 66.1 W Socket 478 August 2001 RK80531PC033G0K
Pentium 4 1.9 1900 MHz 256 KiB 400 MT/s 19x 1.75 V 69.2 W Socket 423 August 2001
Pentium 4 1.9 1900 MHz 256 KiB 400 MT/s 19x 1.75 V 72.8 W Socket 478 August 26, 2001 RK80531PC037G0K
Pentium 4 2.0 2000 MHz 256 KiB 400 MT/s 20x 1.75 V 71.8 W Socket 423 August 2001
Pentium 4 2.0 2000 MHz 256 KiB 400 MT/s 20x 1.75 V 75.3 W Socket 478 August 26, 2001 RK80531PC041G0K
"Northwood" (130 nm)
* Family 15 model 2
* All models support: MMX, SSE, SSE2
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 1.6A 1600 MHz 512 KiB 400 MT/s 16x 1.475/1.525 V 46.8 W Socket 478 January 2002 RK80532PC025512
Pentium 4 1.8A 1800 MHz 512 KiB 400 MT/s 18x 1.475/1.525 V 49.6 W Socket 478 January 2002 RK80532PC033512
Pentium 4 2.0A 2000 MHz 512 KiB 400 MT/s 20x 1.475/1.525 V 54.3 W Socket 478 January 7, 2002 RK80532PC041512
Pentium 4 2.2 2200 MHz 512 KiB 400 MT/s 22x 1.475/1.525 V 57.1 W Socket 478 January 7, 2002 RK80532PC049512
Pentium 4 2.26 2266 MHz 512 KiB 533 MT/s 17x 1.475/1.525 V 58 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE051512
Pentium 4 2.4 2400 MHz 512 KiB 400 MT/s 24x 1.475/1.525 V 59.8 W Socket 478 April 2, 2002 RK80532PC056512
Pentium 4 2.4B 2400 MHz 512 KiB 533 MT/s 18x 1.475/1.525 V 59.8 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE056512
Pentium 4 2.5 2500 MHz 512 KiB 400 MT/s 25x 1.475/1.525 V 61 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PC060512
Pentium 4 2.53 2533 MHz 512 KiB 533 MT/s 19x 1.475/1.525 V 61.5 W Socket 478 May 6, 2002 RK80532PE061512
Pentium 4 2.6 2600 MHz 512 KiB 400 MT/s 26x 1.475/1.525 V 62.6 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PC064512
Pentium 4 2.66 2667 MHz 512 KiB 533 MT/s 20x 1.475/1.525 V 66.1 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PE067512
Pentium 4 2.8 2800 MHz 512 KiB 533 MT/s 21x 1.475/1.525 V 68.4 W Socket 478 August 25, 2002 RK80532PE072512
Pentium 4 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x ?1.475/1.525 V ?70 W Socket 478 ? ?2003 ?
Prescott" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3
* EM64T (an AMD64 implementation): supported by 5x6, 511, and 519K
* XD bit (an NX bit implementation): supported by 5x5J, 519J, and all EM64T-compatible models
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 2.26A 2266 MHz 1024 KiB 533 MT/s 17x Socket 478
Pentium 4 2.4A 2400 MHz 1024 KiB 533 MT/s 18x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 March 2004 RK80546PG0561M
Pentium 4 2.66A 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x Socket 478 RK80546PE0671M
Pentium 4 2.8A 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.25/1.4 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80546PG0721M
Pentium 4 505 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0671M
Pentium 4 505J 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0671M
Pentium 4 506 2667 MHz 1024 KiB 533 MT/s 20x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 June 2005 JM80547PE0671MN
Pentium 4 511 2800 MHz 1024 KiB 533 MT/s 21x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 2005
HH80547PE0721MN
JM80547PE0721MN
Pentium 4 515 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0771M
Pentium 4 515J 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0771M
Pentium 4 516 2933 MHz 1024 KiB 533 MT/s 22x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 September 2005 JM80547PE0771MN
Pentium 4 519J 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 December 2004 JM80547PE0831M
Pentium 4 519K 3066 MHz 1024 KiB 533 MT/s 23x 1.25/1.4 V 84 W LGA 775 2005 JM80547PE0831M
Pentium 4 HT
* All models support: MMX, SSE, SSE2, Hyper-Threading
"Northwood" (130 nm)
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release Date Part Number(s)
Pentium 4 HT 2.4C 2400 MHz 512 KiB 800 MT/s 12x 1.475/1.525 V 66.2 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG056512
Pentium 4 HT 2.6C 2600 MHz 512 KiB 800 MT/s 13x 1.475/1.525 V 69 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG064512
Pentium 4 HT 2.8C 2800 MHz 512 KiB 800 MT/s 14x 1.475/1.525 V 69.7 W Socket 478 May 21, 2003 RK80532PG072512
Pentium 4 HT 3.0 3000 MHz 512 KiB 800 MT/s 15x 1.475/1.55 V 81.9 W Socket 478 April 14, 2003 RK80532PG080512
Pentium 4 HT 3.06 3066 MHz 512 KiB 533 MT/s 23x 1.475/1.55 V 81.8 W Socket 478 November 14, 2002 RK80532PE083512
Pentium 4 HT 3.2 3200 MHz 512 KiB 800 MT/s 16x 1.475/1.55 V 82 W Socket 478 June 23, 2003 RK80532PG088512
Pentium 4 HT 3.4 3400 MHz 512 KiB 800 MT/s 17x 1.475/1.55 V 89 W Socket 478 February 1, 2004 RK80532PG096512
Prescott" (90 nm)
* All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Hyper-Threading
