تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




نمايش نتايج 1 به 2 از 2

نام تاپيک: رتبه بندی گوشی های برند های مختلف از لحاظ نرخ جذب امواج مضر SAR بر بدن

  1. #1
    آخر فروم باز starpars's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2008
    محل سكونت
    C:\Program Files
    پست ها
    1,465

    پيش فرض رتبه بندی گوشی های برند های مختلف از لحاظ نرخ جذب امواج مضر SAR بر بدن

    توی این تاپیک میخایم گوشی های شرکت های مختلف رو از لحاظ مقدار امواج الکترومغناطیسی که به بدن وارد میکنن (SAR) رتبه بندی کنیم.




    اول چند خطی در مورد اینکه اصلا SAR چی هست توضیح بدیم بد نیست



    کمیت SAR چیست و چرا مهم است؟

    امروزه همه ما کاربران لوازم الکترونیکی در گردابی از امواج الکترومغناطیسی مشغول زندگی هستیم. امواجی که بدون شک بر روی سیستم زیستی بدن ما موثرند. اما اینکه چقدر این موضوع جدی است کار متخصصین این امر است.

    بر خلاف تصور عامه مهم نیست که شما در یک میدان الکترومغناطیسی با چه شدتی قرار می گیرید بلکه مهم این است که بدن شما چقدر از ان میدان انرژی جذب کند! شاخصی که برای تعیین میزان این جذب انرژی که توسط بدن انسان صورت می گیرد همان پارامتر SAR یا Specific Absorption Rate است.

    خوب حالا روشن شد که اگر SAR بالاتر باشد یعنی بدن شما در میدان مذکور جذب انرژی بیشتری دارد و طبیعتاً اثر آن دستگاه بر روی بدن شما بیشتر خواهد بود. پس SAR از آن مقادیری است که هر قدر کمتر باشد از نظر زیستی بهتر است.
    اما وقتی قرار باشد SAR خیلی خیلی کم شود توان آنتن دهی گوشی شما نیز کم خواهد شد. بنابراین یک بهینه بی خطر و یا کمر خطرتر از SAR مورد پذیرش است.
    آمریکا و اتحادیه اروپا تعاریف متفاوتی از SAR دارند. در آمریکا حداکثر میزان سار ۱/۶ وات بر کیلوگرم در یک گرم بافت بدن و در کشورهای اروپایی ۲ وات بر کیلوگرم در ده گرم بافت بدن مورد پذیرش است. در واقع همان طور که مشاهده می کنید به غیر از تفاوت عددها واحد اندازه گیری نیز فرق دارد، به همین سبب نمی توان SAR را به صورت مستقیم در اروپا و آمریکا به عنوان معیار مقایسه کرد.
    با این تعاریف بهتر است که مقدار SAR گوشی شما تا حد امکان پایینتر باشد و اگر گوشی شما دارای مقدار SAR بالایی باشد نشانه خوبی نیست. البته نباید فراموش کنید که همه سازندگان ملزم به رعایت این استانداردها هستند و گوشی موجود در بازار از یک برند معتبر بدون شک حداقل ایمنی را دارد اما ممکن است گوشیهای بی نام و نشان چینی و ایرانی چنین نباشند! (به نقل از سایت برسام).

    گویا توی ایران همون کمتر از 2 رو بعنوان استاندارد در نظر گرفتن

    خب معنی SAR رو فهمیدیم حالا میریم سراغ رتبه بندی ، در این رتبه بندی در کل 386 گوشی از برند های زیر مورد بررسی قرار میگیرن: (به نقل از سایت S21)

    HTC
    APPLE
    LG
    SAMSUNG
    SONY
    NOKIA
    MOTOROLA
    BlACKBERRY
    PANASONIC
    SAGEM
    PHILIPS
    SIEMENS
    ALCATEL


    نکته ** هر چی رتبه کمتر باشه بهتره

    بهترین رتبه مربوط به گوشی 9300 نوکیا هست که با نرخ sar 0.07 ، رتبه 1 رو کسب کرده بعد از اون x830 شرکت سامسونگ با نرخ 0.119 و رتبه دوم و رتبه سوم مربوط به گوشی MPX200 شرکت موتورولا با نرخ 0.12 هست.

    گوشی های شرکت apple رتبه های زیاد خوبی کسب نکردن
    .


    HTC

    رتبه SAR مدل برند
    20
    0.358 Sensation HTC
    21 0.358 Sensation XE HTC
    93 0.586 Windows Phone 8X HTC
    161 0.724 Desire 500 HTC
    182 0.752 Desire HTC
    220 0.813 One Max HTC
    246 0.862 One X+ HTC
    266 0.897 One Mini HTC
    324 1 One S HTC
    336 1.08 Windows Phone 8S HTC
    341 1.12 Desire 601 Dual Sim HTC
    359 1.21 One X HTC
    361 1.26 One HTC
    383 1.59 Desire X HTC




    APPLE

    رتبه
    SAR مدل برند
    351 1.18 iPhone 4 Apple
    352 1.18 iPhone 4S Apple
    354 1.19 iPhone 3G S Apple
    355 1.19 iPhone 5c Apple
    356 1.19 iPhone 5s Apple
    360 1.25 iPhone 5 Apple



    LG
    رتبه
    SAR مدل برند
    82 0.56 Nexus 4 LG
    315 0.97 G2 LG




    SAMSUNG
    رتبه
    SAR مدل برند
    2 0.119 X830 Samsung
    5 0.209 Galaxy Note Samsung
    10 0.31 D500 Samsung
    11 0.332 Galaxy S4 Mini Samsung
    12 0.337 D830 Samsung
    17 0.351 Galaxy S2 Samsung
    18 0.355 E900 Samsung
    19 0.357 E800 Samsung
    22 0.358 Galaxy S4 Active Samsung
    24 0.363 Galaxy Note 3 Samsung
    25 0.369 Galaxy Note II Samsung
    26 0.371 D410 Samsung
    27 0.374 Galaxy Mega Samsung
    31 0.387 D800 Samsung
    32 0.39 E950 Samsung
    33 0.39 E950 Samsung
    34 0.399 Galaxy S4 Samsung
    35 0.41 E350 Samsung
    36 0.411 D600 Samsung
    37 0.411 F490 Samsung
    40 0.456 Galaxy Nexus Samsung
    45 0.461 E390 Samsung
    49 0.48 E820 Samsung
    56 0.498 Galaxy Ace 2 Samsung
    58 0.5 E810 Samsung
    61 0.506 E630 Samsung
    63 0.51 Galaxy S Samsung
    64 0.513 E300 Samsung
    65 0.513 E310 Samsung
    73 0.531 Z540 Samsung
    77 0.547 Galaxy S3 Samsung
    88 0.575 Galaxy Apollo Samsung
    91 0.581 S3500 Samsung
    92 0.584 Galaxy S3 Mini Samsung
    98 0.594 Galaxy Ace 3 Samsung
    99 0.599 C100 Samsung
    106 0.619 D415 Samsung
    111 0.625 Galaxy Ace Samsung
    115 0.63 Z107 Samsung
    118 0.637 Chat 357 Samsung
    126 0.641 Z320i Samsung
    127 0.645 Galaxy Europa Samsung
    131 0.655 Galaxy Y Samsung
    136 0.662 S400i Samsung
    137 0.664 E720 Samsung
    144 0.685 V200 Samsung
    151 0.696 E530 Samsung
    153 0.7 U900 Samsung
    154 0.702 Z300 Samsung
    170 0.733 E700 Samsung
    176 0.742 Galaxy Young Samsung
    177 0.742 i300 Samsung
    180 0.75 Galaxy S Advance Samsung
    184 0.758 X100 Samsung
    189 0.768 Z510 Samsung
    199 0.795 X640 Samsung
    207 0.806 E1230 Samsung
    208 0.809 E400 Samsung
    221 0.816 X660 Samsung
    222 0.817 Chat S3350 Samsung
    229 0.823 D900 Samsung
    230 0.824 C130 Samsung
    234 0.831 Galaxy Fame Samsung
    236 0.839 Galaxy Ace Plus Samsung
    239 0.842 X600 Samsung
    240 0.842 Z130 Samsung
    241 0.846 X460 Samsung
    255 0.873 E1200 Samsung
    267 0.897 P510 Samsung
    274 0.903 E330 Samsung
    277 0.915 E770 Samsung
    278 0.917 Galaxy Mini 2 Samsung
    294 0.936 T100 Samsung
    296 0.94 E760 Samsung
    311 0.961 A800 Samsung
    312 0.961 Galaxy Mini Samsung
    313 0.969 S500i Samsung
    316 0.973 P300 Samsung
    317 0.977 C120 Samsung
    318 0.98 X450 Samsung
    319 0.981 E600 Samsung
    323 0.994 Z500 Samsung
    326 1 E710 Samsung
    329 1.01 S100 Samsung
    333 1.03 A300 Samsung
    347 1.14 S300 Samsung
    353 1.18 P400 Samsung




    SONY
    رتبه
    SAR مدل برند
    13 0.339 Xperia Z Ultra Sony
    51 0.48 Xperia Z Sony
    70 0.522 Xperia C Sony
    150 0.69 Xperia L Sony
    168 0.73 Xperia J Sony
    173 0.74 Xperia Z1 Compact Sony
    192 0.773 Xperia Z1 Sony
    198 0.79 Xperia SP Sony
    244 0.859 Xperia M Sony
    254 0.87 Xperia E Sony





    NOKIA
    رتبه
    SAR مدل برند
    1 0.07 9300 Nokia
    6 0.26 8890 Nokia
    7 0.26 8910i Nokia
    8 0.29 9300i Nokia
    9 0.29 N90 Nokia
    14 0.34 9210 Nokia
    15 0.34 9210i Nokia
    16 0.35 7650 Nokia
    23 0.36 7200 Nokia
    29 0.38 N71 Nokia
    38 0.43 8850 Nokia
    44 0.46 7270 Nokia
    47 0.48 5100 Nokia
    48 0.48 N80 Nokia
    53 0.49 9500 Nokia
    62 0.51 7260 Nokia
    67 0.52 6020 Nokia
    68 0.52 8910 Nokia
    75 0.54 2650 Nokia
    76 0.54 7610 Nokia
    79 0.55 2100 Nokia
    80 0.55 6250 Nokia
    83 0.56 3200 Nokia
    84 0.56 Lumia 1320 Nokia
    86 0.57 NGAGE Nokia
    90 0.58 N95 Nokia
    95 0.59 6030 Nokia
    96 0.59 6230 Nokia
    100 0.6 6100 Nokia
    101 0.6 7250 Nokia
    102 0.6 7250i Nokia
    103 0.6 7360 Nokia
    105 0.61 6800 Nokia
    109 0.62 5210 Nokia
    112 0.63 6610 Nokia
    113 0.63 6610i Nokia
    114 0.63 7210 Nokia
    119 0.64 6650 Nokia
    129 0.65 7380 Nokia
    132 0.66 3510 Nokia
    133 0.66 6220 Nokia
    134 0.66 7370 Nokia
    135 0.66 N97 Nokia
    140 0.67 1100 Nokia
    141 0.67 N91 Nokia
    146 0.69 5110 Nokia
    147 0.69 6150 Nokia
    148 0.69 Asha 210 Nokia
    149 0.69 N93 Nokia
    152 0.7 Lumia 920 Nokia
    156 0.71 7600 Nokia
    157 0.72 3650 Nokia
    158 0.72 6820 Nokia
    159 0.72 Lumia 1520 Nokia
    165 0.73 7373 Nokia
    166 0.73 8810i Nokia
    171 0.74 5510 Nokia
    179 0.75 3660 Nokia
    186 0.76 3100 Nokia
    187 0.76 Lumia 720 Nokia
    188 0.76 N72 Nokia
    190 0.77 3300 Nokia
    195 0.78 3220 Nokia
    197 0.79 3120 Nokia
    201 0.8 2600 Nokia
    202 0.8 6600 Nokia
    203 0.8 N900 Nokia
    214 0.81 3210 Nokia
    215 0.81 3410 Nokia
    216 0.81 6310 Nokia
    217 0.81 6510 Nokia
    225 0.82 6310i Nokia
    226 0.82 6810 Nokia
    227 0.82 8310 Nokia
    228 0.82 Lumia 1020 Nokia
    232 0.83 3510i Nokia
    233 0.83 7280 Nokia
    237 0.84 6111 Nokia
    238 0.84 Lumia 620 Nokia
    245 0.86 2300 Nokia
    253 0.87 6110 Nokia
    273 0.9 7110 Nokia
    275 0.91 N96 Nokia
    280 0.92 6210 Nokia
    281 0.92 Lumia 925 Nokia
    282 0.92 N73 Nokia
    295 0.94 Lumia 820 Nokia
    301 0.95 Lumia 625 Nokia
    302 0.95 N70 Nokia
    309 0.96 3310 Nokia
    310 0.96 3330 Nokia
    325 1 8210 Nokia
    332 1.02 N8 Nokia
    337 1.09 Lumia 520 Nokia
    339 1.11 Asha 302 Nokia
    340 1.11 X6 Nokia
    345 1.14 8810 Nokia
    348 1.15 515 Nokia
    363 1.28 100 Nokia
    364 1.28 E7 Nokia
    365 1.31 E72 Nokia
    368 1.33 E71 Nokia
    372 1.4 E51 Nokia
    375 1.44 Asha 503 Nokia
    378 1.46 113 Nokia
    380 1.48 105 Nokia
    385 72 6021 Nokia





    MOTOROLA
    رتبه
    SAR مدل برند
    3 0.12 MPX200 Motorola
    28 0.38 V60i Motorola
    39 0.445 T8088 Motorola
    66 0.52 V60g Motorola
    74 0.54 V80 Motorola
    78 0.55 A835 Motorola
    85 0.57 V3X Motorola
    94 0.59 KRZR K1 Motorola
    104 0.61 RAZR HD Motorola
    107 0.62 T2288 Motorola
    108 0.62 V3 Motorola
    128 0.65 A925 Motorola
    145 0.69 A830 Motorola
    155 0.71 C550 Motorola
    162 0.73 C380 Motorola
    163 0.73 C385 Motorola
    164 0.73 E380 Motorola
    178 0.75 A920 Motorola
    193 0.78 C200 Motorola
    194 0.78 V3i Motorola
    196 0.79 Moto G Motorola
    200 0.8 V635 Motorola
    209 0.81 C331 Motorola
    210 0.81 C332 Motorola
    211 0.81 C333 Motorola
    212 0.81 C336 Motorola
    213 0.81 W220 Motorola
    223 0.82 V600 Motorola
    224 0.82 V620 Motorola
    231 0.83 C250 Motorola
    242 0.85 RAZR i Motorola
    251 0.87 C650 Motorola
    252 0.87 V180 Motorola
    256 0.88 E365 Motorola
    257 0.88 E1000 Motorola
    260 0.89 E1070 Motorola
    268 0.9 C350 Motorola
    269 0.9 V220 Motorola
    270 0.9 V500 Motorola
    271 0.9 V525 Motorola
    272 0.9 V550 Motorola
    279 0.92 C450 Motorola
    283 0.93 E550 Motorola
    284 0.93 T720 Motorola
    285 0.93 T720i Motorola
    286 0.93 T722i Motorola
    287 0.93 V150 Motorola
    288 0.93 V300 Motorola
    289 0.93 V303 Motorola
    290 0.93 V400 Motorola
    291 0.93 V547 Motorola
    299 0.95 C300 Motorola
    300 0.95 L7 Motorola
    305 0.96 T280i Motorola
    306 0.96 V70 Motorola
    307 0.96 V975 Motorola
    308 0.96 V980 Motorola
    328 1.01 E398 Motorola
    330 1.02 C975 Motorola
    331 1.02 Z3 Motorola
    344 1.13 A1000 Motorola
    349 1.17 V66 Motorola
    350 1.17 V66i Motorola
    358 1.19 V50 Motorola
    366 1.33 L2 Motorola
    367 1.33 L6 Motorola



    BlACKBERRY
    رتبه
    SAR مدل برند
    327 1.01 Curve 8900 BlackBerry
    343 1.13 Torch 9800 BlackBerry
    357 1.19 Bold 9900 BlackBerry
    362 1.28 9720 BlackBerry
    369 1.36 Q10 BlackBerry
    370 1.38 Q5 BlackBerry
    371 1.39 Z10 BlackBerry
    374 1.44 Torch 9810 BlackBerry
    376 1.45 Curve 9300 BlackBerry
    377 1.46 Torch 9860 BlackBerry
    379 1.47 Curve 9380 BlackBerry
    381 1.49 Curve 9360 BlackBerry
    382 1.56 Curve 9320 BlackBerry
    384 1.73 Bold 9790 BlackBerry




    PANASONIC
    رتبه
    SAR مدل برند
    41 0.459 P341i Panasonic
    42 0.459 X70 Panasonic
    43 0.459 Z70 Panasonic
    57 0.5 G600 Panasonic
    59 0.505 GD67 Panasonic
    60 0.505 GD68 Panasonic
    81 0.555 X400 Panasonic
    89 0.576 GD86A Panasonic
    117 0.633 GD87 Panasonic
    138 0.669 GD75 Panasonic
    139 0.669 GD76 Panasonic
    143 0.672 X60 Panasonic
    160 0.72 GD93 Panasonic
    169 0.732 G60 Panasonic
    183 0.753 GD55 Panasonic
    185 0.759 GD96 Panasonic
    191 0.77 G70 Panasonic
    235 0.839 GD95 Panasonic
    243 0.856 GD35 Panasonic
    247 0.863 X300 Panasonic
    303 0.95 GD520 Panasonic
    320 0.982 GD88 Panasonic




    SAGEM
    رتبه
    SAR مدل برند
    87 0.57 MYX7 Sagem
    120 0.64 MYX1 Sagem
    121 0.64 MYX2 Sagem
    122 0.64 MYX5 Sagem
    130 0.65 MYX6 Sagem
    292 0.93 MYC2 Sagem
    293 0.93 MYX3-2 Sagem
    321 0.99 MYC3 Sagem
    322 0.99 MYXC-3B Sagem
    342 1.12 MYC1 Sagem
    386 1,12 MYXC1 Sagem




    PHILIPS
    رتبه
    SAR مدل برند
    338 1.1 Savy Philips
    346 1.14 Xennium Philips




    SIEMENS
    رتبه
    SAR مدل برند
    46 0.47 ST60 Siemens
    50 0.48 S65 Siemens
    54 0.49 C55 Siemens
    69 0.52 SX1 Siemens
    71 0.53 S55 Siemens
    97 0.59 CX65 Siemens
    110 0.62 SL55 Siemens
    123 0.64 M55 Siemens
    142 0.67 C60 Siemens
    167 0.73 C65 Siemens
    172 0.74 ST55 Siemens
    181 0.75 CF62 Siemens
    258 0.88 M65 Siemens
    261 0.89 S451 Siemens
    262 0.89 SL42 Siemens
    263 0.89 SL45 Siemens
    264 0.89 SL45i Siemens




    ALCATEL
    رتبه
    SAR مدل برند
    248 0.87 Easy Alcatel
    249 0.87 Gumm Alcatel
    250 0.87 Max Alcatel
    304 0.96 View Alcatel
    314 0.97 Max1 Alcatel
    335 1.08 1010 Alcatel

  2. 3 کاربر از starpars بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  3. #2
    آخر فروم باز starpars's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jan 2008
    محل سكونت
    C:\Program Files
    پست ها
    1,465
    Last edited by starpars; 02-05-2014 at 16:07.

  4. 2 کاربر از starpars بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •