تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 1 از 5 12345 آخرآخر
نمايش نتايج 1 به 10 از 46

نام تاپيک: نمره و رتبه بندی گوشیها بر اساس صدای آنها

  1. #1
    کـاربـر بـاسـابـقـه MehranVB's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2006
    پست ها
    2,164

    پيش فرض نمره و رتبه بندی گوشیها بر اساس صدای آنها

    این نتایجیه که GSM اونا رو ثبت کرده. نمیشد بصورت جدول درشون بیارم.

    Phone Name ||| Voice, dB ||| Pink noise/ Music, dB ||| Ringing phone, dB ||| Overal score
    Apple iPhone (firmware 1.0.2) ||| 65.3 ||| 61.3 ||| 70.2 ||| Below average
    Apple iPhone (firmware 1.1.1) ||| 67.2 ||| 60.2 ||| 66.6 ||| Below average
    HTC Touch ||| 75.7 ||| 75.7 ||| 85.5 ||| Excellent
    HTC Touch Cruise ||| 68.8 ||| 66.6 ||| 74.2 ||| Good
    HTC Touch Diamond ||| 66.7 ||| 75.9 ||| 66.0 ||| Good
    HTC Tytn II ||| 76.0 ||| 75.7 ||| 82.7 ||| Excellent
    LG KG800 ||| 70.7 ||| 71.7 ||| 75.7 ||| Good
    LG KS20 ||| 66.1 ||| 70.6 ||| 64.9 ||| Average
    LG KF510 ||| 69.5 ||| 66.5 ||| 69.7 ||| Average
    LG KF600 ||| 66.6 ||| 66.6 ||| 78.1 ||| Good
    LG KF700 ||| 72.8 ||| 71.7 ||| 79.2 ||| Very Good
    LG KF750 Secret ||| 75.6 ||| 72.7 ||| 82.8 ||| Excellent
    LG KU990 Viewty ||| 72.0 ||| 68.8 ||| 77.8 ||| Good
    Motorola RAZR2 V8 ||| 66.3 ||| 65.7 ||| 81.9 ||| Good
    Nokia 3120 classic ||| 69.6 ||| 69.5 ||| 71.3 ||| Good
    Nokia 3500 classic ||| 65.9 ||| 65.7 ||| 75.7 ||| Average
    Nokia 5310 XpressMusic ||| 64.8 ||| 62.0 ||| 75.9 ||| Average
    Nokia 6110 Navigator ||| 65.9 ||| 65.8 ||| 72.9 ||| Average
    Nokia 6233 ||| 76.2 ||| 69.5 ||| 70.7 ||| Good
    Nokia 6500 classic ||| 74.7 ||| 75.7 ||| 83.8 ||| Excellent
    Nokia 6500 slide ||| 74.2 ||| 72.8 ||| 78.2 ||| Very Good
    Nokia 6630 ||| 69.7 ||| 64.4 ||| 66.5 ||| Below average
    Nokia 7900 Prism ||| 66.7 ||| 66.2 ||| 69.7 ||| Average
    Nokia 8600 Luna ||| 73.0 ||| 66.6 ||| 66.1 ||| Average
    Nokia 8800 Arte ||| 66.7 ||| 66.5 ||| 66.5 ||| Bellow Average
    Nokia E50 ||| 68.2 ||| 61.5 ||| 75.7 ||| Average
    Nokia E51 ||| 67.0 ||| 65.7 ||| 71.2 ||| Average
    Nokia E70 ||| 69.0 ||| 66.3 ||| 70.0 ||| Average
    Nokia N81 ||| 68.8 ||| 67.8 ||| 75.7 ||| Good
    Nokia N82 ||| 70.2 ||| 61.2 ||| 65.9 ||| Below average
    Nokia N95 ||| 77.3 ||| 66.6 ||| 78.0 ||| Very good
    Nokia N95 with stereo widening ||| 79.5 ||| 76.5 ||| 75.7 ||| Excellent
    Nokia N95 8GB ||| 75.7 ||| 66.2 ||| 70.5 ||| Good
    O2 Cocoon ||| 65.1 ||| 65.7 ||| 78.0 ||| Good
    Qtek 8500 ||| 65.7 ||| 65.7 ||| 66.2 ||| Below average
    Qtek 8600 ||| 78.0 ||| 73.5 ||| 79.7 ||| Excellent
    Samsung Armani ||| 69.7 ||| 64.6 ||| 71.0 ||| Average
    Samsung D780 ||| 74.2 ||| 66.6 ||| 77.3 ||| Good
    Samsung D880 Duos ||| 66.2 ||| 65.0 ||| 66.0 ||| Bellow Average
    Samsung D900 ||| 76.8 ||| 75.9 ||| 78.0 ||| Excellent
    Samsung E250 ||| 71.9 ||| 64.7 ||| 69.8 ||| Average
    Samsug F110 Adidas ||| 68.9 ||| 65.8 ||| 73.5 ||| Good
    Samsung F480 ||| 66.3 ||| 66.6 ||| 75.7 ||| Good
    Samsung F490 ||| 73.5 ||| 69.7 ||| 74.7 ||| Good
    Samsung F700 ||| 73.3 ||| 69.1 ||| 75.2 ||| Good
    Samsung G400 Soul ||| 69.7 ||| 73.5 ||| 84.7 ||| Very Good
    Samsung G600 ||| 66.3 ||| 65.7 ||| 77.5 ||| Good
    Samsung G800 ||| 70.7 ||| 66.6 ||| 73.6 ||| Good
    Samsung i450 ||| 70.7 ||| 72.7 ||| 75.5 ||| Good
    Samsung i550 ||| 73.8 ||| 66.6 ||| 78.1 ||| Good
    Samsung i600 ||| 67.2 ||| 66.3 ||| 75.7 ||| Good
    Samsung i620 ||| 75.7 ||| 73.6 ||| 82.9 ||| Excellent
    Samsung i780 ||| 66.3 ||| 64.6 ||| 66.7 ||| Bellow Average
    Samsung i900 Omnia ||| 74.3 ||| 66.1 ||| 73.6 ||| Good
    Samsung U600 ||| 66.7 ||| 66.2 ||| 75.3 ||| Good
    Samsung U800 Soul b ||| 65.9 ||| 65.9 ||| 75.8 ||| Average
    Samsung U900 Soul ||| 69.7 ||| 66.3 ||| 71.1 ||| Average
    Sony Ericsson K770 ||| 68.7 ||| 68.8 ||| 76.2 ||| Good
    Sony Ericsson C702 ||| 75.8 ||| 75.7 ||| 82.7 ||| Excellent
    Sony Ericsson G502 ||| 77.7 ||| 75.7 ||| 74.8 ||| Excellent
    Sony Ericsson K660 ||| 74.5 ||| 66.6 ||| 75.7 ||| Good
    Sony Ericsson K850 ||| 71.0 ||| 75.7 ||| 75.7 ||| Very good
    Sony Ericsson R306 Radio ||| 71.3 ||| 68.9 ||| 80.3 ||| Very good
    Sony Ericsson T303 ||| 65.5 ||| 66.5 ||| 73.5 ||| Average
    Sony Ericsson T650 ||| 75.7 ||| 75.7 ||| 83.7 ||| Excellent
    Sony Ericsson W760 ||| 67.8 ||| 65.3 ||| 73.5 ||| Average
    Sony Ericsson W890 ||| 69.6 ||| 78.2 ||| 72.7 ||| Very Good
    Sony Ericsson W910 ||| 77.5 ||| 70.7 ||| 82.7 ||| Excellent
    Sony Ericsson W960 ||| 72.3 ||| 73.5 ||| 76.7 ||| Very good
    Sony Ericsson W980 ||| 70.2 ||| 75.7 ||| 75.7 ||| Very good
    منبع:
    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

  2. 3 کاربر از MehranVB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  3. #2
    کـاربـر بـاسـابـقـه MehranVB's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2006
    پست ها
    2,164

    پيش فرض


    نتیجه گیریهایی که از این لیست میشه کرد:
    * ترتیب برندها از نظر صدا: Sony Ericsson و HTC گوشیهای با صدای عالی میسازند. Nokia و Samsung نسبت به آنها در سطح پایینتری قرار دارن. صدای LG زیاد تعریفی نداره و iPhone هم علیرعم تموم صحبتهایی که ازش میشه بدترین صدا رو داره.
    * بلندترین صدا رو توی گوشیها N95 داره اما در صورتی که stereo widening فعال باشه، ولی اگه stereo widening رو فعال نکنیم G502 و بعد از اون W910 بلندترین صدا رو دارن. رتبه های بعد هم در دست D900 و 6233 و HTC Tytn II و W890 هستن. (البته گوشیهای مثل N73 که صدایی بلندتر از N95 داره توی لیست ذکر نشده)
    * کمترین صدا رو توی لیست 5310 (با اینکه XpressMusic هست) و iPhone و N82 دارن.
    * iPhone و N82 و D880 توی لیست بطور میانگین بدترین صداها رو دارن.
    * 5310 و W760 و U900 هم صدای متوسطی دارن.
    * Diamond و K770 و N81 و G800 سامسونگ و Omnia و N95 8G صدای خوبی دارن اما نه در حدی که ازشون تعریف میکنن.
    * صدای N95 برخلاف چیزی که فکر میکردیم از N95 8G بلندتره. (این لیست فقط بلندی صداها رو بررسی میکنه و نه کیفیت اونا رو) اگرچه N95 8G کیفیت بهتری داره ولی بلندیش کمتره.
    * از این به بعد به جای اینکه بگیم W910 بلندترین صدا رو توی سونی اریکسون داره بگیم G502 بلندترین صدا رو داره.

    البته این لیست خیلی ناقصه و گوشیهای معروفی مثل N73 و 5610 و W550 و 5700 و 3250 و W900 و ... توش ذکر نشده. اگه لیست بقیه گوشیها هم پیدا کردم میذارم.

  4. این کاربر از MehranVB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  5. #3
    آخر فروم باز s-a-l-i-m's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    North
    پست ها
    2,025

    پيش فرض

    من این رو قبول ندارم..........چون نوکیا تو صدا قوی تره....................و بهتر است از سونی اریکسون..........

  6. #4
    کـاربـر بـاسـابـقـه MehranVB's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2006
    پست ها
    2,164

    پيش فرض

    من این رو قبول ندارم..........چون نوکیا تو صدا قوی تره....................و بهتر است از سونی اریکسون..........
    خواهش میکنم توی این تاپیک از صحبتای متعصبانه دوری کنین...
    ممنون.

  7. این کاربر از MehranVB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #5
    آخر فروم باز total_overdose's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2008
    محل سكونت
    کاکو شیرازیم ما.
    پست ها
    2,312

    پيش فرض

    والا من در مورد ان 95 و ان 82 و ان 95 8گیگ رو اصلا قبول ندارم چون خودم دمه دست دارم و امتحان کردم.
    ان 95 تا حدودی مثل ان 82 هست.
    ولی 8 گیگ از این دوتا هم بلندتره وهم با کیفیت تر
    از همه اینها که بگذریم این دیگه آخرشه ان 81 رو نوشته good ولی ان 95 رو نوشته very good
    Last edited by total_overdose; 03-09-2008 at 12:24.

  9. #6
    کـاربـر بـاسـابـقـه MehranVB's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2006
    پست ها
    2,164

    پيش فرض

    والا من در مورد ان 95 و ان 82 و ان 95 8گیگ رو اصلا قبول ندارم چون خودم دمه دست دارم و امتحان کردم.
    ان 95 تا حدودی مثل ان 82 هست.
    ولی 8 گیگ از این دوتا هم بلندتره وهم با کیفیت تر
    از همه اینها که بگذریم این دیگه آخرشه ان 81 رو نوشته good ولی ان 95 رو نوشته very good
    قبلش گفتم که فقط بلندی ملاکه و کیفیت ملاک نیست. (جواب حرف آخرتون که گفتین N81 رو چرا نوشته good) صدای N82 که واقعاً بلند نیست و از N95 خیلی کمتره. N95 8g هم چون کیفیت بهتری داره شما فکر میکنی صداش بلندتره اما در حقیقت اینطور نیست.
    به هر حال این تست معتبرترین تستیه که میشه بهش استناد کرد و نباید بهش ایراد گرفت...

  10. این کاربر از MehranVB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  11. #7
    آخر فروم باز prince72's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2008
    محل سكونت
    یزد
    پست ها
    1,015

    پيش فرض

    کیفیت صدای ان 82 چه طوره پس؟؟؟؟؟؟

  12. #8
    Banned
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    پست ها
    23

    پيش فرض

    سلام

    میخوام w910 بگیرم

    صداش خوبه ؟ یا

    خیلی خوبه ؟

    یه توضیح بدین ممنون میشم

  13. #9
    پروفشنال nima_989's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    محل سكونت
    انتهای دوزخ
    پست ها
    656

    پيش فرض

    دیگه حالم از این تعصب های الکی به هم می خوره.
    تمام تست ها با دستگاه های مخصوص صورت گرفته که مطمئنا از گوش آدم بهتر کار می کنن. اون وقت بعضی ها صرفا با یکی دو بار گوش دادن به موزیک با موبایل نظر کارشناسی میدن که صدای کدوم بهتره.

  14. #10
    کـاربـر بـاسـابـقـه Ali_BlueBoy's Avatar
    تاريخ عضويت
    Aug 2007
    محل سكونت
    ته ران...!!!
    پست ها
    1,418

    پيش فرض


    O2 Cocoon ||| 65.1 ||| 65.7 ||| 78.0 ||| Good
    Qtek 8500 ||| 65.7 ||| 65.7 ||| 66.2 ||| Below average
    Qtek 8600 ||| 78.0 ||| 73.5 ||| 79.7 ||| Excellent
    Samsung Armani ||| 69.7 ||| 64.6 ||| 71.0 ||| Average
    Samsung D780 ||| 74.2 ||| 66.6 ||| 77.3 ||| Good
    Samsung D880 Duos ||| 66.2 ||| 65.0 ||| 66.0 ||| Bellow Average
    Samsung D900 ||| 76.8 ||| 75.9 ||| 78.0 ||| Excellent
    Samsung E250 ||| 71.9 ||| 64.7 ||| 69.8 ||| Average
    Samsug F110 Adidas ||| 68.9 ||| 65.8 ||| 73.5 ||| Good
    Samsung F480 ||| 66.3 ||| 66.6

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •