PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : بهترین و بدترین برند در سال 2010



1salam
14-01-2011, 01:51
سلام دوباره!:21:
کارنامه کاری سال 2010 :20:
منبع:laptopmag






acer ----- hp ------ sony ------ lenovo ----- asus----- dell----- appel ----- toshiba ----- msi -------------------------------------


Overall 100--------------------- 57 ---------63 -------- 72 ---------75 ------------ 69 ------ 61 ------ 80---------- 72----------- 45

Performance20--------------- 10 ---------11--------- 11--------- 12------------- 12 ------- 8 --------15----------- 9------------- 6

Design15 ----------------------- 7--------- 11 ---------12 ---------10 -------------10 -------10 -------13 ------------11 ---------- 6

Keyboard & Touchpad15-- 10---------- 8 -------- 11---------- 14 ----------- 9 ---------- 8 --------13------------ 12 ----------9

Tech Supportalue15 -------- 6----------- 7 -------- 13 --------- 13 ---------- 11 -----------7------- 15 ----------- 12----------- 9

Innovation5 --------------------- 4---------- 2 ----------3 ---------- 3 ---------- 5 ----------- 3 ---------- 3 -------------4 ---------- 2

Value &Selection 15---------- 12 ------- 13 -------- 10 ---------11 --------- 11--------- 14---------- 9 -------------12 --------- 5

s4lish
21-01-2011, 20:01
ماشالا لنوواا ترکونده :)))))

hasansoft
21-01-2011, 20:17
laptopmag بر اساس تبلغات سایت خورد امتیاز میده

pooriya_hp
21-01-2011, 20:30
1. نفهمیدیم که چی به چی هست
2. برند ها رو نمیشه مقایسه کرد
3. آمار فروش برند ها سال 2010 موجود هست
4. باید برای 2011 آمارگیری بشه که اونم هنوز کمپانی ها لپ تاپ های 2011 خودشون رو وارد بازار نکرده اند .....

موفق باشید

Pami
21-01-2011, 23:58
مقایسه ای بی ارزش و بی محتوا
اینجور مقایسه ها حتی هم اگر از سوی معتبر ترین نشریه ها و سایت ها باشه غلط هست ، برند ها نباید با هم مقایسه بشن ، باید روی مدل در یک دسته و رده خاص مقایسه کرد .

بسته شد